Vila Rainhas Ginja d’Óbidos
25,90€ IVA incluido
Reserva
Licor Ginja d’Óbidos
10000 em stock
Vila das Rainhas Licor Ginja d’Óbidos Reserva é produzido segundo receita conventual, de forma artesanal, isento de corantes e aromatizantes.
Depois de colhidas, as ginjas são selecionadas e colocadas numa infusão alcoólica, sendo posteriormente o licor estagiado em barricas de carvalho.
Ingredientes: Ginja, Açúcar, Água e Álcool de Origem Agrícola (fermentação de origem agrícola – qualidade alimentar) ESTE PRODUTO NÃO CONTÉM ALERGÉNEOS
Notas de Prova: Estagiado em barricas de carvalho, é muito frutado e elegante, com grande complexidade conferida pelas notas de baunilha e especiarias provenientes da madeira onde evoluiu.
Capacidade: 70 cl / Com Fruto
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Vila Rainhas Ginja d'Óbidos remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | PATÊ DE VEGETAIS LATA 125GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vila Rainhas Ginja d'Óbidos remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | PATÊ DE VEGETAIS LATA 125GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10119X | DD01184 | DD01055 | DD01053 | DD01251 | DD01303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 25,90€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 2,75€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 8 em stock | 11 em stock | 40 em stock | 14 em stock | 17 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 8 em stock | 11 em stock | 40 em stock | 14 em stock | 17 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Reserva Licor Ginja d'Óbidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Vila das Rainhas Licor Ginja d'Óbidos Reserva é produzido segundo receita conventual, de forma artesanal, isento de corantes e aromatizantes. Depois de colhidas, as ginjas são selecionadas e colocadas numa infusão alcoólica, sendo posteriormente o licor estagiado em barricas de carvalho. Ingredientes: Ginja, Açúcar, Água e Álcool de Origem Agrícola (fermentação de origem agrícola – qualidade alimentar) ESTE PRODUTO NÃO CONTÉM ALERGÉNEOS Notas de Prova: Estagiado em barricas de carvalho, é muito frutado e elegante, com grande complexidade conferida pelas notas de baunilha e especiarias provenientes da madeira onde evoluiu. Capacidade: 70 cl / Com Fruto | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | Patê de cogumelos vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, cogumelo 16%, fermento em pó, batata em pó, cebola 2%, cebola desidratada, sal marinho, extrato de levedura, páprica doce, noz-moscada, tomilho 0,02%, alho, páprica picante. *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia Valor 1030 kJ / 252 kcal Gorduras 20,2 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 5,9 g dos quais açúcares 1,2 g Fibra alimentar 5,0 g Proteínas 8,4 g Sal 1,0 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g Vegana Vegetariana Sem soja Sem lactose Sem glúten | Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, por isso não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Granovita é o principal fabricante europeu de patês vegetais INGREDIENTES: Água, cebola 19%, gordura de palma não hidrogenada*, fermento alimentar, batata em pó, extrato de levedura, sal marinho, mistura de especiarias e ervas aromáticas (tomilho 0,02%). *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor Energético 973 kJ / 237 kcal< br> Gorduras 18,6 g dos quais saturados 7,3 g Carboidratos 7,1 g dos quais açúcares 1,4 g Fibra alimentar 4,2 g Proteínas 7,7 g Sal 1,0 g > INDICAÇÕES Ideal para sanduíches, canapés, ou como ingrediente de alguns deliciosos canelones MODO DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente em molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. APRESENTAÇÃO: 125 g lata Vegano Vegetariano Sem soja Sem lactose Sem glúten | Sunita Sesame, Honey and Raisin Bar é uma barra de gergelim e passas adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, sultanas*. NUTRICIONAL VALOR POR 100 g Valor energético......... 495 Kcal INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel e passas, não contêm açúcar de qualquer tipo, ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. As barras de nozes orgânicas fornecem muita energia em muito pouco espaço. > INSTRUÇÕES DE USO: as barras orgânicas de gergelim e mel não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em pouco espaço. APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | INGREDIENTES: Milho (96%), malte de cevada, sal marinho, emulsificante: lecitina de soja. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... .. ...............380 kcal Gorduras / Lipídios................... ...1,1 g< br> Ácidos graxos saturados...........0,5 g Carboidratos / Carboidratos....83,8 g Açúcares........ ........ .........1,2 g Fibra dietética ........................ ....2,7 g Proteínas.............................. ..7.3 g Sal .............................. 1,2 g INDICAÇÕES Um delicioso cereal matinal feito com flocos de milho cultivados organicamente. Feito de milho La Plata, milho premium em flocos de milho que cresce apenas no vale do Rio de la Plata, na Argentina. Fabricado de acordo com a receita tradicional, que atinge o aroma típico do floco de milho (superior ao floco de milho extrusado). O Corn Flakes da Granovita utiliza um novo sistema de embalagem, no qual o oxigênio é retirado do interior da embalagem, garantimos que esse tipo de produto seja melhor conservado por mais tempo INSTRUÇÕES DE USO:< br> recomenda-se despejar 2 ou 3 colheres de sopa, por porção, em leite, bebidas vegetais de aveia, arroz, soja, amêndoas, iogurte ou suco natural de frutas. Se preferir, deixe descansar e adicione frutas picadas para um saboroso café da manhã ou lanche. É excelente acompanhado de pedaços de frutas e nozes. Para tomar com batido de soja, soyagur ou sumo natural de fruta. APRESENTAÇÃO: Saco de 350g ADVERTÊNCIAS: Pode conter vestígios de cereais com glúten, amendoim, casca de fruta, leite e soja CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,34 kg | 0,13 kg | 0,13 kg | 0,03 kg | 0,35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.