VERTICAL KNEE RAISE
635,50€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Aliado a uma estrutura em alumínio e aço inox, este banco permite executar vários exercícios com o máximo conforto.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | FS70B |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 111cm |
Largura | 111cm |
Altura | 233cm |
Peso | 76kg |
Peso | 76 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 111 × 111 × 233 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | VERTICAL KNEE RAISE remove | TRAMPOLIM remove | STEP DE AERÓBICA remove | PASSADEIRA RUN remove | PASSADEIRA POWER remove | CONCEPT2 BIKEERG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VERTICAL KNEE RAISE remove | TRAMPOLIM remove | STEP DE AERÓBICA remove | PASSADEIRA RUN remove | PASSADEIRA POWER remove | CONCEPT2 BIKEERG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFFS70B | FFA003 | FFAZA004 | FFRUN-T100 | FFPOWER | FFBEC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 635,50€ IVA incluido | 52,90€ IVA incluido | 82,50€ IVA incluido | 3.044,25€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | 1.404,00€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Aliado a uma estrutura em alumínio e aço inox, este banco permite executar vários exercícios com o máximo conforto.
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O trampolim proporciona um desenvolvimento cardiovascular através de exercícios de aeróbica. Pode ser utilizado em todas as vertentes de fitness, este acessório permitirá que o atleta queime gordura e tonifique os músculos.
É leve, fácil de transportar e arrumar.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O step de aeróbica é ideal para realizar inúmeros exercícios aeróbicos de alta intensidade.
Composto por uma plataforma e respetivas bases permitem que o atleta ajuste a altura consoante o nível de exigência de treino que pretende.
Revestido com uma superfície TPR na parte superior para melhorar a aderência na execução do exercício e evitar possíveis quedas.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
A BikeErg foi concebida não só a pensar nos utilizadores de ginásios, mas também nos amantes de exercício físico que levam equipamentos de ginásio para um treino em ambiente doméstico.
Este equipamento da marca Concept2 utiliza o mesmo sistema encontrado nos conhecidos remos Concept2, aliando o melhor do remo ao cycling. A ventoinha utiliza a resistência do ar para criar um movimento suave, enquanto que alimenta as três baterias que esta bicicleta possuí para fornecer energia ás consolas desta máquina de ginásio. Desfrute do melhor treino.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 76 | 8 | 8 | 158 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 111 × 111 × 233 cm | 100 cm | 20 × 15 × 25 cm | 92 × 210 × 137,6 cm | 89,5 × 227,5 × 149 cm | 61 × 122 × 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.