Valle Pradinhos The Lost Corner 2017
23,40€ IVA incluido
Castas: Tinta Amarela, Tinta Roriz & Touriga Nacional.
Notas de Prova: De cor vermelha rubi. Aroma elegante, complexo, vivo e subtil. Destacam-se as bagas vermelhas frescas silvestres, as flores, as ervas aromáticas e especiarias. Na boca tem uma acidez equilibrada que confere elegância e leveza. Taninos finos e sedosos bem envolvidos pela fruta tornam este vinho com um final persistente e equilibrado.
Estágio: 20 meses em barricas de carvalho.
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
De cor vermelha rubi. Aroma elegante, complexo, vivo e subtil. Destacam-se as bagas vermelhas frescas silvestres, as flores, as ervas aromáticas e especiarias.
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Região | |
Marca |
Quick Comparison
Settings | Valle Pradinhos The Lost Corner 2017 remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | SUMO DE CENOURA ORGÂNICO 750 ML EDEN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Valle Pradinhos The Lost Corner 2017 remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | SUMO DE CENOURA ORGÂNICO 750 ML EDEN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10312X | DD01183 | DD01251 | DD01283 | DD01305 | DD01286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 23,40€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 4,92€ IVA incluido | 3,95€ IVA incluido | 4,58€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 42 em stock | 14 em stock | 4 em stock | 18 em stock | 1 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 42 em stock | 14 em stock | 4 em stock | 18 em stock | 1 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Tinta Amarela, Tinta Roriz & Touriga Nacional. Notas de Prova: De cor vermelha rubi. Aroma elegante, complexo, vivo e subtil. Destacam-se as bagas vermelhas frescas silvestres, as flores, as ervas aromáticas e especiarias. Na boca tem uma acidez equilibrada que confere elegância e leveza. Taninos finos e sedosos bem envolvidos pela fruta tornam este vinho com um final persistente e equilibrado. Estágio: 20 meses em barricas de carvalho. Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | De cor vermelha rubi. Aroma elegante, complexo, vivo e subtil. Destacam-se as bagas vermelhas frescas silvestres, as flores, as ervas aromáticas e especiarias. | Sunita Sesame and Honey Bar é uma barra de gergelim adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 557 kcal Gorduras / Lipídios 38 g Ácidos graxos saturados 6,7 g Carboidratos / Carboidratos 40,4 g Açúcares 29 g Fibra alimentar 8,7 g Proteínas 17,6 g Sódio 0,01 g INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel, não contêm açúcar de nenhum tipo, nem glicose, por isso mantêm uma textura suave, crocante e fácil de mastigar, sem sendo difícil. Eles fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para café da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursão, etc. < br> APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | Sunita Sesame, Honey and Raisin Bar é uma barra de gergelim e passas adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, sultanas*. NUTRICIONAL VALOR POR 100 g Valor energético......... 495 Kcal INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel e passas, não contêm açúcar de qualquer tipo, ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. As barras de nozes orgânicas fornecem muita energia em muito pouco espaço. > INSTRUÇÕES DE USO: as barras orgânicas de gergelim e mel não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em pouco espaço. APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | INGREDIENTES: Suco de aipo* fermentado com bactérias lácticas (ácido L( e )-láctico), sal marinho, ácido ascórbico antioxidante. Pasteurizado * De agricultura biológica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 76 kj / 18 Kcal Gordura......................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos... 3,0 g dos quais açúcares 1,5 g< br> Proteínas ................ 0,5 g Sal ............... .......... 0,35 g L(y) ácido lático....... 0,5 g INDICAÇÕES: Muito baixo teor de nitratos. Propriedades benéficas em casos de: - Excesso colesterol. - Diabetes (diminui o nível de açúcar no sangue e também é muito baixo em carboidratos). - Hipertensão (efeito diurético e vasodilatador). - Edema (retenção de líquidos), cálculos renais. - É remineralizante e alcalinizante (neutraliza o excesso de acidez no sangue). - Gota, ácido úrico, artrite. - Psoríase (proteção da pele). MODO DE USAR: É recomendado beber meio copo com cada refeição. Nublado natural , agite vigorosamente antes de usar APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 ml ADVERTÊNCIAS: Após aberto, conservar na geladeira e consumir em até uma semana. | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e sucos de frutas. INGREDIENTES: Mirtilos * (50%), sumo concentrado de maçã*, gelificante: pectina de fruta, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura biológica. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético... ....... 681 kj / 161 Kcal Gordura...................... 0,3 g dos quais saturados <0,1 g Carboidratos ... 37,9 g dos quais açúcares 35,4 g Fibra alimentar........ 2,5 g Proteínas ............... .. 0,3 g > Sal ......................... <0,01 mg APRESENTAÇÃO:< br> Recipiente de 240 g < br> AVISOS: Mantenha em um r fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | INGREDIENTES: Suco de cenoura*, suco de limão*, pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..........119 kj / 28 Kcal Gorduras...................... 0 g dos quais 0 g saturadas br> Carboidratos... 6,0 g dos quais açúcares 5,0 g Proteínas .......... 0,7 g Sal ......... ................ 0,13 g INDICAÇÕES: Propriedades benéficas nos casos de: -Alto teor de coronóides (beta-caroteno), provitamina A. -Facilita o bom funcionamento da retina (especialmente para visão noturna). -Gastrite e acidez estomacal. -Promove bom estado da pele e mucosas (ressecamento, rugas, acne).< br> -Diarréia e colite. -Reminalizante e diurético. -Favorece a produção de sangue e anticorpos. -Gastrite, colabora na cicatrização de úlceras, alivia dores de estômago e azia. -Intestino parasitas eles (pinworms) -Desintoxicação cura (acelera a eliminação da nicotina) e purificante (efeito alcalinizante). -Crescimento. INSTRUÇÕES DE USO: Tome por pelo menos um mês, de meio a um copo por dia. Pode ser tomado sozinho ou com suco de limão ou maçã. APRESENTAÇÃO. Recipiente de vidro de 750ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira e consumir antes de uma semana . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,03 kg | 0,03 kg | 0,75 kg | 0,24 kg | 0,75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.