TORNOZELEIRAS_1kg
14,34€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
As tornozeleiras são fáceis de utilizar e permitem ao atleta elevar o nível de intensidade e de desempenho nos exercícios de treino funcional e Crossfit® contribuindo para o desenvolvimento da força muscular.
Fabricadas em neopreno incorporam vários bolsos em nylon para acréscimos incrementais de carga e uma faixa de velcro ajustável. Este acessório é vendido aos pares.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Preto |
Pesos | 2 x 1kg |
Tipo de Material | Neopreno |
PRODUTOS DA MESMA CATEGORIA
Referência | Nome | Peso |
A010-2N | Tornozeleiras | 2 x 1kg |
A010-4N | Tornozeleiras | 2 x 2kg |
A010-5N | Tornozeleiras | 2 x 2.5kg |
Peso | 2 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | TORNOZELEIRAS_1kg remove | PASSADEIRA RUN remove | PASSADEIRA FH20 remove | REMO CONCEPT2 remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | CONCEPT2 SKIERG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TORNOZELEIRAS_1kg remove | PASSADEIRA RUN remove | PASSADEIRA FH20 remove | REMO CONCEPT2 remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | CONCEPT2 SKIERG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFA010-2N | FFRUN-T100 | FFFH20 | FFRCMD | FFPROTECH-V | FFSKIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,34€ IVA incluido | 3.044,25€ IVA incluido | 1.549,23€ IVA incluido | 1.298,00€ IVA incluido | 1.077,50€ IVA incluido | 1.196,65€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
As tornozeleiras são fáceis de utilizar e permitem ao atleta elevar o nível de intensidade e de desempenho nos exercícios de treino funcional e Crossfit® contribuindo para o desenvolvimento da força muscular.
Fabricadas em neopreno incorporam vários bolsos em nylon para acréscimos incrementais de carga e uma faixa de velcro ajustável. Este acessório é vendido aos pares.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O modelo D oferece benefícios físicos e um desempenho comprovado contendo as seguintes características:
- Novo Monitor PM5 com tecnologia ANT wireless e Bluetooth.
- Controlo da frequência cardíaca com receptor wireless no monitor.
- Gerador de energia mais potente para alimentar o monitor.
- Corrente niquelada para manutenção reduzida e bom visual.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O SkiErg que reúne os melhores elementos do Remo Concept2, criando um movimento perfeito que simula a prática de ski. Possui um monitor para que possa medir a sua performance.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2 | 158 | 100 | 28 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 92 × 210 × 137,6 cm | 90 × 179 × 141 cm | 60 × 240 × 36 cm | 66 × 118 × 116 cm | 60 × 132 × 215 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.