Solar das Bouças Alvarinho 2018
10,31€ IVA incluido
O Solar das Bouças Alvarinho é produzido e engarrafado na Quinta, utilizando exclusivamente uvas produzidas na propriedade.
Dos cerca de 34 hectares de área total da quinta, 2,5 hectares estão plantados com a casta Alvarinho.
Castas: 100% Alvarinho
Denominação de Origem: Sub-Região do Cávado
Notas de Prova: De cor citrina com aroma jovem, fresco, frutado e floral. Na boca harmonioso com uma textura aveludada.
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
De cor citrina com aroma jovem, fresco, frutado e floral. Na boca harmonioso com uma textura aveludada.
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Região | |
Marca |
Quick Comparison
Settings | Solar das Bouças Alvarinho 2018 remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | MUESLI CROCANTE COM MORANGOS 750GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Solar das Bouças Alvarinho 2018 remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | MUESLI CROCANTE COM MORANGOS 750GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10319X | DD01283 | DD01189 | DD01311 | DD01298 | DD01251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,31€ IVA incluido | 4,92€ IVA incluido | 2,84€ IVA incluido | 1,42€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 4 em stock | 14 em stock | 24 em stock | 5 em stock | 14 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 4 em stock | 14 em stock | 24 em stock | 5 em stock | 14 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | O Solar das Bouças Alvarinho é produzido e engarrafado na Quinta, utilizando exclusivamente uvas produzidas na propriedade. Dos cerca de 34 hectares de área total da quinta, 2,5 hectares estão plantados com a casta Alvarinho. Castas: 100% Alvarinho Denominação de Origem: Sub-Região do Cávado Notas de Prova: De cor citrina com aroma jovem, fresco, frutado e floral. Na boca harmonioso com uma textura aveludada. Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | De cor citrina com aroma jovem, fresco, frutado e floral. Na boca harmonioso com uma textura aveludada. | INGREDIENTES: Suco de aipo* fermentado com bactérias lácticas (ácido L( e )-láctico), sal marinho, ácido ascórbico antioxidante. Pasteurizado * De agricultura biológica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 76 kj / 18 Kcal Gordura......................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos... 3,0 g dos quais açúcares 1,5 g< br> Proteínas ................ 0,5 g Sal ............... .......... 0,35 g L(y) ácido lático....... 0,5 g INDICAÇÕES: Muito baixo teor de nitratos. Propriedades benéficas em casos de: - Excesso colesterol. - Diabetes (diminui o nível de açúcar no sangue e também é muito baixo em carboidratos). - Hipertensão (efeito diurético e vasodilatador). - Edema (retenção de líquidos), cálculos renais. - É remineralizante e alcalinizante (neutraliza o excesso de acidez no sangue). - Gota, ácido úrico, artrite. - Psoríase (proteção da pele). MODO DE USAR: É recomendado beber meio copo com cada refeição. Nublado natural , agite vigorosamente antes de usar APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 ml ADVERTÊNCIAS: Após aberto, conservar na geladeira e consumir em até uma semana. | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, castanha de caju*, fécula de batata*, óleo de girassol não hidrogenado*, tofu* (soja*, água, cloreto de magnésio: nigari), fermento alimentar*, cebola*, concentrado de tomate*, extrato de levedura*, sal marinho, especiarias* e ervas finas*. * De agricultura biológica certificada por ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético......... 999 kj / 241 Kcal Gorduras............... ... .............. 20,9 g dos quais saturados... 7,2 g Carboidratos.............. .. 8,0 g< br> dos quais açúcares.... 2,2 g Fibra alimentar................... 2,2 g Proteínas .......... ............ 4,2 g Sal .................. ................... ... 0,9 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira | INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, amêndoas*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 603 Kcal INDICAÇÕES : As barras orgânicas de gergelim, mel e amêndoa não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para cafés da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursões, etc. APRESENTAÇÃO: Display de 24 barras. Peso por barra 30g | INGREDIENTES: Flocos de aveia, açúcar de cana, água, óleo de girassol não hidrogenado, amido de milho, bebida de soja, morango liofilizado (1,67%), gérmen de trigo, amêndoas, proteína de soja, mel, lecitina de soja, limão, mar sal, antioxidante natural: tocoferóis. Humidade máxima 12% VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1993,4 kj / 476,4 Kcal Gord.. .................... 22 g dos quais saturados 10,81 g Carboidratos... 56,1g dos quais açúcares 17,95g Fibra alimentar.... .... 7,6 g Proteínas ................. 9, 7 g Sal ............... .......... 0,246 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos de aveia torrados no forno crocantes ao ponto, com nozes e abundantes morangos liofilizados. < br> MODO DE USAR: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | Sunita Sesame, Honey and Raisin Bar é uma barra de gergelim e passas adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, sultanas*. NUTRICIONAL VALOR POR 100 g Valor energético......... 495 Kcal INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel e passas, não contêm açúcar de qualquer tipo, ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. As barras de nozes orgânicas fornecem muita energia em muito pouco espaço. > INSTRUÇÕES DE USO: as barras orgânicas de gergelim e mel não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em pouco espaço. APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,75 kg | 0,13 kg | 0,03 kg | 0,75 kg | 0,03 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.