SEATED LEG EXTENSION
1.732,80€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Esta máquina de musculação que permite um exercicio com alto rendimento ao trabalhar eficazmente a região dos membros inferiores, comprometendo-se com o utilizador no que à performance diz respeito mas também promovendo um design de alta qualidade, com acabamentos em alumínio e aço inox, estofos com dupla costura branca e um suporte na parte superior desta máquina de ginásio para que o utilizador acondicione os seus dispositivos ou garrafas enquanto desfruta do seu exercício.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | FSM65B |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 146cm |
Largura | 96cm |
Altura | 146cm |
Peso | 123kg |
Carga | 100kg |
Peso | 123 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 96 × 146 × 146 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | SEATED LEG EXTENSION remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | CONCEPT2 BIKEERG remove | PASSADEIRA FH20 remove | ABDOMINAL A005 remove | PASSADEIRA POWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SEATED LEG EXTENSION remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | CONCEPT2 BIKEERG remove | PASSADEIRA FH20 remove | ABDOMINAL A005 remove | PASSADEIRA POWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFFSM65B | FFA008 | FFBEC2 | FFFH20 | FFA005 | FFPOWER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.732,80€ IVA incluido | 37,50€ IVA incluido | 1.404,00€ IVA incluido | 1.549,23€ IVA incluido | 25,80€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Esta máquina de musculação que permite um exercicio com alto rendimento ao trabalhar eficazmente a região dos membros inferiores, comprometendo-se com o utilizador no que à performance diz respeito mas também promovendo um design de alta qualidade, com acabamentos em alumínio e aço inox, estofos com dupla costura branca e um suporte na parte superior desta máquina de ginásio para que o utilizador acondicione os seus dispositivos ou garrafas enquanto desfruta do seu exercício.
ESPECIFICAÇÕES
| Material resistente e de fácil arrumação. Ref.: A008 Dimensões: 1200 x 15 x 0,05cm Cor: Roxo | ESPECIFICAÇÕES
A BikeErg foi concebida não só a pensar nos utilizadores de ginásios, mas também nos amantes de exercício físico que levam equipamentos de ginásio para um treino em ambiente doméstico.
Este equipamento da marca Concept2 utiliza o mesmo sistema encontrado nos conhecidos remos Concept2, aliando o melhor do remo ao cycling. A ventoinha utiliza a resistência do ar para criar um movimento suave, enquanto que alimenta as três baterias que esta bicicleta possuí para fornecer energia ás consolas desta máquina de ginásio. Desfrute do melhor treino.
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
| Peso: 1.5kg Cor: Preto | Branco | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 123 | 0.2 | 100 | 1.5 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 96 × 146 × 146 cm | 15 × 1200 × 0,05 cm | 61 × 122 × 170 cm | 90 × 179 × 141 cm | n.d. | 89,5 × 227,5 × 149 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.