Rum Varadero Reserva 70cl
9,27€ IVA incluido
Criado na mais antiga destilaria de Cuba, a “Nave Don Pancho”, e a partir da fermentação e destilação de cana de açúcar, com posterior envelhecimento em barricas de carvalho.
Ingredientes: Álcool e aguardente de cana envelhecidos em barricas de carvalho, água desmineralizada.
Aspeto: Líquido translúcido âmbar escuro.
Aroma: Aguardente de cana envelhecidos com notas de nozes.
10000 em stock
Criado na mais antiga destilaria de Cuba, a “Nave Don Pancho”, e a partir da fermentação e destilação de cana de açúcar, com posterior envelhecimento em barricas de carvalho.
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Rum Varadero Reserva 70cl remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | DOCE DE AMEIXA ORGÂNICA 240GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rum Varadero Reserva 70cl remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | DOCE DE AMEIXA ORGÂNICA 240GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10179X | DD01055 | DD01183 | DD01018 | DD01184 | DD01087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,27€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 6,78€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 3,84€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 11 em stock | 42 em stock | 46 em stock | 8 em stock | 9 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 11 em stock | 42 em stock | 46 em stock | 8 em stock | 9 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Criado na mais antiga destilaria de Cuba, a “Nave Don Pancho”, e a partir da fermentação e destilação de cana de açúcar, com posterior envelhecimento em barricas de carvalho. Ingredientes: Álcool e aguardente de cana envelhecidos em barricas de carvalho, água desmineralizada. Aspeto: Líquido translúcido âmbar escuro. Aroma: Aguardente de cana envelhecidos com notas de nozes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Criado na mais antiga destilaria de Cuba, a “Nave Don Pancho”, e a partir da fermentação e destilação de cana de açúcar, com posterior envelhecimento em barricas de carvalho. | Patê de cogumelos vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, cogumelo 16%, fermento em pó, batata em pó, cebola 2%, cebola desidratada, sal marinho, extrato de levedura, páprica doce, noz-moscada, tomilho 0,02%, alho, páprica picante. *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia Valor 1030 kJ / 252 kcal Gorduras 20,2 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 5,9 g dos quais açúcares 1,2 g Fibra alimentar 5,0 g Proteínas 8,4 g Sal 1,0 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g Vegana Vegetariana Sem soja Sem lactose Sem glúten | Sunita Sesame and Honey Bar é uma barra de gergelim adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 557 kcal Gorduras / Lipídios 38 g Ácidos graxos saturados 6,7 g Carboidratos / Carboidratos 40,4 g Açúcares 29 g Fibra alimentar 8,7 g Proteínas 17,6 g Sódio 0,01 g INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel, não contêm açúcar de nenhum tipo, nem glicose, por isso mantêm uma textura suave, crocante e fácil de mastigar, sem sendo difícil. Eles fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para café da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursão, etc. < br> APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | Receita de muesli de cereais, dez tipos diferentes de deliciosos frutos secos, nozes, girassol, linhaça e sementes de gergelim. No final do século XIX, o Dr. Bircher Berner foi pioneiro na divulgação das qualidades nutricionais do tradicional café da manhã do robusto Camponeses suíços, seu segredo particular para suportar um dia de trabalho muito produtivo e exaustivo. O muesli substitui com vantagem tanto o pobre café da manhã continental à base de café, pães, geleia e manteiga, quanto o típico inglês à base de ovos com bacon . Hoje é sabido que um bom café da manhã que inclua muesli como base melhora o desempenho intelectual e físico, especialmente na parte da manhã do nosso dia de trabalho. O café da manhã deve ser energético e a refeição mais importante do dia. Granovita mueslis são o ideal. Tanto os seus ingredientes como as suas proporções foram cuidadosamente estudados para fornecer ao corpo todos os nutrientes necessários. Devemos destacar a importante contribuição dos carboidratos de absorção lenta, que fornecem energia por muitas horas. INGREDIENTES: Flocos de aveia integral, frutas (passas, maçãs, damascos, pêras, ameixas, pêssegos, mamão, figos, tâmaras e bananas, amêndoas, avelãs, sementes (linho, girassol, gergelim), flocos inteiros de cevada, flocos inteiros de centeio, flocos de milho, gérmen de trigo, aromas naturais e suco de limão em pó.< br> VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1633,7kj / 386 Kcal Gorduras...................... 13 g dos quais saturados 1,9 g Carboidratos... 51,1 g dos quais açucares 15,18 g Fibra alimentar... ...... 10 g Proteínas ........ ........... 12 g Sal ............................ 0,04 g INDICAÇÕES: Produto natural de primeira qualidade, sem adição de açúcares, rico em fibras naturais, que auxiliam na regularização do funcionamento intestinal. Sem corantes, conservantes ou aditivos químicos. Pronto para misturar com: Bebidas de soja, iogurte ou sucos naturais. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de amendoim, nozes, leite, soja e sulfitos INSTRUÇÕES DE USO: Eles podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Embalagem de 1000 g | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e sucos de frutas. INGREDIENTES: Mirabelle ameixa* (60%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético. ........ 690 kj / 164 Kcal Gorduras.....................<0,1 g das quais saturadas < 0,1 g Carboidratos... 38,4 g dos quais açúcares 37 g Fibra alimentar........ 1,4 g Proteínas ...... ....... .... 0,1 g Sal ......................... 1 mg APRESENTAÇÃO: 240 g recipiente ADV AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,1 kg | 0,13 kg | 0,03 kg | 1 kg | 0,34 kg | 0,34 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.