Rum Varadero Anejo 15 anos Gran Reserva 70cl
43,20€ IVA incluido
Criado na mais antiga destilaria de Cuba, a “Nave Don Pancho”, e a partir da fermentação e destilação de cana de açúcar, com posterior envelhecimento em barricas de carvalho.
Ingredientes: Álcool e aguardente de cana envelhecidos em barricas de carvalho, água desmineralizada.
Aspeto: Líquido translúcido âmbar escuro.
Aroma: Desidratado com nota.
10000 em stock
Criado na mais antiga destilaria de Cuba, a “Nave Don Pancho”, e a partir da fermentação e destilação de cana de açúcar, com posterior envelhecimento em barricas de carvalho.
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Rum Varadero Anejo 15 anos Gran Reserva 70cl remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | SHITAKE PATÊ LATA 125 GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rum Varadero Anejo 15 anos Gran Reserva 70cl remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | SHITAKE PATÊ LATA 125 GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10181X | DD01305 | DD01055 | DD01054 | DD01244 | DD01184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 43,20€ IVA incluido | 3,95€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 18 em stock | 11 em stock | 29 em stock | 33 em stock | 8 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 18 em stock | 11 em stock | 29 em stock | 33 em stock | 8 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Criado na mais antiga destilaria de Cuba, a “Nave Don Pancho”, e a partir da fermentação e destilação de cana de açúcar, com posterior envelhecimento em barricas de carvalho. Ingredientes: Álcool e aguardente de cana envelhecidos em barricas de carvalho, água desmineralizada. Aspeto: Líquido translúcido âmbar escuro. Aroma: Desidratado com nota. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Criado na mais antiga destilaria de Cuba, a “Nave Don Pancho”, e a partir da fermentação e destilação de cana de açúcar, com posterior envelhecimento em barricas de carvalho. | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e sucos de frutas. INGREDIENTES: Mirtilos * (50%), sumo concentrado de maçã*, gelificante: pectina de fruta, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura biológica. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético... ....... 681 kj / 161 Kcal Gordura...................... 0,3 g dos quais saturados <0,1 g Carboidratos ... 37,9 g dos quais açúcares 35,4 g Fibra alimentar........ 2,5 g Proteínas ............... .. 0,3 g > Sal ......................... <0,01 mg APRESENTAÇÃO:< br> Recipiente de 240 g < br> AVISOS: Mantenha em um r fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | Patê de cogumelos vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, cogumelo 16%, fermento em pó, batata em pó, cebola 2%, cebola desidratada, sal marinho, extrato de levedura, páprica doce, noz-moscada, tomilho 0,02%, alho, páprica picante. *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia Valor 1030 kJ / 252 kcal Gorduras 20,2 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 5,9 g dos quais açúcares 1,2 g Fibra alimentar 5,0 g Proteínas 8,4 g Sal 1,0 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g Vegana Vegetariana Sem soja Sem lactose Sem glúten | Patê de azeitona vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES Água, gordura de palma não hidrogenada*, fermento alimentar, azeitona 9%, batata em pó, pimenta 3%, cebola, sal marinho, cebola assada em pó, extrato de levedura, alho em pó, mistura de especiarias e mistura de ervas (tomilho 0,02%). *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificada RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 1061 kJ / 256 kcal Gorduras 20,8 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 6,7 g dos quais açúcares 0,8 g Fibra alimentar 4,7 g Proteínas 8,2 g Sal 1,1 g INDICAÇÕES Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. INSTRUÇÕES DE USO: Armazenar em local fresco e seco. Após aberto, conservar na geladeira e consumir em 5 dias. APRESENTAÇÃO: Lata de 125 g Vegano Vegetariano Sem soja Sem lactose Sem glúten | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada, fermento, shitake, fécula de batata, cebola, sal marinho, extrato de levedura, especiarias, ervas finas e alho. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor.................. 1057 kj / 255,2 Kcal Gorduras................... .... .............. 19 g dos quais saturados..... 9,6 g Carboidratos......... ..... 6,4 g dos quais açúcares...... <0,5g Fibra alimentar................... .... 7,3g Proteínas .............................. 11 g Sal .. ........... ............................ 0,8 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm vegetais insaturados e não hidrogenados gordura, para que não tenham colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: lata de 125 g | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,1 kg | 0,24 kg | 0,13 kg | 0,13 kg | 0,13 kg | 0,34 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.