REVERSE HYPER
749,25€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A Reverse Hyper tem como principal função a reabilitação de atletas e a realização de exercícios que incidem na zona lombar.
Esta máquina de ginásio apresenta elevada resistência com a sua estrutura em ferro, e o máximo de conforto ao atleta com os seus estofos de dupla costura.
A Reverse Hyper é um equipamento de ginásio bastante versátil que poderá utilizar diariamente, seja para efeitos de reabilitação, treino de glúteos, membros inferiores ou ancas.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | REVH.10 |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 103.5cm |
Largura | 146.5cm |
Altura | 119cm |
Peso | 106.5kg |
Peso | 106,5 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 146,5 × 103,5 × 119 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | REVERSE HYPER remove | KIT DE PUMP remove | REMO CONCEPT2 remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | AIR ROWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | REVERSE HYPER remove | KIT DE PUMP remove | REMO CONCEPT2 remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | AIR ROWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFREVH.10 | FFA011A | FFRCMD | FFPROTECH-R | FFAIRMILL | FFAIRWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 749,25€ IVA incluido | 73,50€ IVA incluido | 1.298,00€ IVA incluido | 1.233,75€ IVA incluido | 3.360,00€ IVA incluido | 880,00€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A Reverse Hyper tem como principal função a reabilitação de atletas e a realização de exercícios que incidem na zona lombar.
Esta máquina de ginásio apresenta elevada resistência com a sua estrutura em ferro, e o máximo de conforto ao atleta com os seus estofos de dupla costura.
A Reverse Hyper é um equipamento de ginásio bastante versátil que poderá utilizar diariamente, seja para efeitos de reabilitação, treino de glúteos, membros inferiores ou ancas.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O Kit de Pump AZAFIT® permite realizar treinos com diferentes níveis de intensidade, desde atletas iniciantes até aos mais experientes. Devido aos vários pesos disponíveis, o atleta pode adaptar a carga consoante o seu nível de treino.
Composto por um conjunto de discos revestidos com borracha de alta qualidade, um par de molas Lock Pro de diâmetro 28cm e uma barra de aço revestida com esponja para garantir o conforto do atleta.
Os discos podem ser utilizados com a barra ou treinar somente com o disco graças às três pegas disponíveis em cada um.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O modelo D oferece benefícios físicos e um desempenho comprovado contendo as seguintes características:
- Novo Monitor PM5 com tecnologia ANT wireless e Bluetooth.
- Controlo da frequência cardíaca com receptor wireless no monitor.
- Gerador de energia mais potente para alimentar o monitor.
- Corrente niquelada para manutenção reduzida e bom visual.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| Equipamento de ginásio bastante completo a nível cardio-vascular, oferece uma excelente alternativa não só a praticantes de desportos aquáticos, como remo ou canoagem, mas também a qualquer espaço de fitness, sendo um equipamento indispensável a qualquer ginásio ou box de crossfit.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 106.5 | 40 | 28 | 58 | 120 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 146,5 × 103,5 × 119 cm | 140 cm | 60 × 240 × 36 cm | 66 × 153 × 116 cm | 91,2 × 180 × 160 cm | 61 × 244 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.