TEMPEH GRELHADO 200 G – REFRIG
3,99€ IVA incluido
9 em stock
Quick Comparison
Settings | TEMPEH GRELHADO 200 G - REFRIG remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | BEBIDA LEITE DE SOJA GRÃO EM PÓ BRIGHT INSTANT 400G remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TEMPEH GRELHADO 200 G - REFRIG remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | BEBIDA LEITE DE SOJA GRÃO EM PÓ BRIGHT INSTANT 400G remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DD11501 | DD01299 | DD01304 | DD01183 | DD01184 | DD01303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,99€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 9,21€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 2,75€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 em stock | 4 em stock | 12 em stock | 42 em stock | 8 em stock | 17 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 9 em stock | 4 em stock | 12 em stock | 42 em stock | 8 em stock | 17 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | INGREDIENTES: flocos de aveia, coco (12,17%), passas, açúcar de cana, amendoim (8,42%), água, óleo de girassol não hidrogenado, avelãs (3,51%), amido de milho, bebida de soja, amêndoas (1,23%) , gérmen de trigo, proteína de soja, mel, limão, sal marinho, lecitina de soja, antioxidante natural: tocoferóis. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético............ .. 2015,4 kj / 482,4 Kcal Gordura...................... 25 g dos quais saturados 10,02 g Carboidratos... 50,8g de que açúcares 23,74g Fibra alimentar........ 7,1g Proteínas .................. 10g Sal .... ........................ 0,320 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos crocantes de aveia tostada no forno, com fartura de frutos secos . INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | INGREDIENTES: Proteína de soja isolada 30%, gordura de palma não hidrogenada, xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio, lecitina de soja, sal (cloreto de sódio), monoglicerídeos, aromas artificiais, fosfato de magnésio, vitamina C , óxido de zinco, difosfato férrico, pantotenato de cálcio, vitamina B2, vitamina A, niacinamida (vitamina B3), vitamina B6, vitamina B1, iodeto de potássio, ácido fólico (vitamina B9), vitamina D3, vitamina B12, beta-caroteno (corante natural ). VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético................ 224,44kj / 482 Kcal Gorduras. ...... ......................... 25,1 g dos quais: - saturado...... ......... ......11,5 g - poliinsaturado............. 2,2 g - monoinsaturado.... ...... 11,4 g Carboidratos. .......... 35 g dos quais: - açúcares .......... ............. 35 g > Fibra dietética................. <3 g Proteínas .................... .... 29g Sal...... .............................. 1,6 g Vitamina A ........... .. ........... 0,7mg Vitamina B1 ....................... 0,7mg Vitamina B2 .... ......... 1,3mg Vitamina B5 ....................... ... 3,0mg Vitamina B6 .............. 0,7 mg Vitamina B9 (Ac fólico) .... .. 70 µg Vitamina B12 ... ................ 3,9 µg Vitamina C .......................... 9 mg< br> Vitamina D ........................ 14 µg Minerais< br> Cálcio............ ......................... 1,18 mg Cobre......................... ........ 0,94 mg Iodo........................ 110 µg< br> Ferro......................... .... 15 mg Fósforo......... ................... 1100 mg Potássio..... ................... ..... 1500 mg Zinco................... .............. 11 mg Magnésio ................................... 150 mg INDICAÇÕES. Sabor incrível , adoçado com xarope de milho e enriquecido com nove vitaminas (incluindo B12) e sete minerais. aport a uma grande variedade de nutrientes: Proteínas de alto valor nutritivo, gorduras vegetais insaturadas, vitaminas do complexo B, minerais (sódio, potássio, fósforo, ferro) e lecitina (importante para a nutrição do sistema nervoso). ALÉRGICOS: Pode conter sulfitos. MODO DE USAR: Dissolva 2 ou 3 colheres de sopa em um copo de água quente ou fria APRESENTAÇÃO: < br> Recipiente de 400 g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar em local fresco e seco. | Sunita Sesame and Honey Bar é uma barra de gergelim adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 557 kcal Gorduras / Lipídios 38 g Ácidos graxos saturados 6,7 g Carboidratos / Carboidratos 40,4 g Açúcares 29 g Fibra alimentar 8,7 g Proteínas 17,6 g Sódio 0,01 g INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel, não contêm açúcar de nenhum tipo, nem glicose, por isso mantêm uma textura suave, crocante e fácil de mastigar, sem sendo difícil. Eles fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para café da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursão, etc. < br> APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | INGREDIENTES: Milho (96%), malte de cevada, sal marinho, emulsificante: lecitina de soja. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... .. ...............380 kcal Gorduras / Lipídios................... ...1,1 g< br> Ácidos graxos saturados...........0,5 g Carboidratos / Carboidratos....83,8 g Açúcares........ ........ .........1,2 g Fibra dietética ........................ ....2,7 g Proteínas.............................. ..7.3 g Sal .............................. 1,2 g INDICAÇÕES Um delicioso cereal matinal feito com flocos de milho cultivados organicamente. Feito de milho La Plata, milho premium em flocos de milho que cresce apenas no vale do Rio de la Plata, na Argentina. Fabricado de acordo com a receita tradicional, que atinge o aroma típico do floco de milho (superior ao floco de milho extrusado). O Corn Flakes da Granovita utiliza um novo sistema de embalagem, no qual o oxigênio é retirado do interior da embalagem, garantimos que esse tipo de produto seja melhor conservado por mais tempo INSTRUÇÕES DE USO:< br> recomenda-se despejar 2 ou 3 colheres de sopa, por porção, em leite, bebidas vegetais de aveia, arroz, soja, amêndoas, iogurte ou suco natural de frutas. Se preferir, deixe descansar e adicione frutas picadas para um saboroso café da manhã ou lanche. É excelente acompanhado de pedaços de frutas e nozes. Para tomar com batido de soja, soyagur ou sumo natural de fruta. APRESENTAÇÃO: Saco de 350g ADVERTÊNCIAS: Pode conter vestígios de cereais com glúten, amendoim, casca de fruta, leite e soja CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 0,75 kg | 0,4 kg | 0,03 kg | 0,34 kg | 0,35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.