REFRIG Ethics Coffee CAFÉ DE AVEIA ORGÂNICA 200 ml
0,00€ IVA incluido
150 em stock
ETHICS COFFEE AVENA
Descrição
Cold Brew Avena Coffee da Ethics Coffee é uma bebida à base de aveia e infusão de café orgânico tratado por alta pressão (HPP).
Conservação
Loja frio (1-6°C).
Após aberto, manter refrigerado e consumir em até 2 dias.
Composição
Bebida de aveia 73% (água, aveia* 10%), água, café* 3,5%
*de agricultura orgânica
Valor energético (kJ)/(Kcal) 140 / 33
Gorduras (g) 0,5
das quais saturadas (g) 0,1
Carboidratos de carbono (g) 6,7< br> dos quais açúcares (g) 4,5
Proteínas (g) 0,4
Sal (g) 0,09
‘Alto teor de cafeína: não recomendado
para crianças ou mulheres grávidas (42mg/100mL ).’
Peso líquido:
200 ml
Quick Comparison
Settings | REFRIG Ethics Coffee CAFÉ DE AVEIA ORGÂNICA 200 ml remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | MUESLI CROCANTE COM MORANGOS 750GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | DOCE DE PÊSSEGO ORGÂNICO 240GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | REFRIG Ethics Coffee CAFÉ DE AVEIA ORGÂNICA 200 ml remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | MUESLI CROCANTE COM MORANGOS 750GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | DOCE DE PÊSSEGO ORGÂNICO 240GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DDMC22502 | DD01018 | DD01298 | DD01285 | DD01311 | DD01089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,00€ IVA incluido | 6,78€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 6,65€ IVA incluido | 1,42€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 150 em stock | 46 em stock | 5 em stock | 6 em stock | 24 em stock | 8 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 150 em stock | 46 em stock | 5 em stock | 6 em stock | 24 em stock | 8 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ETHICS COFFEE AVENA Descrição Cold Brew Avena Coffee da Ethics Coffee é uma bebida à base de aveia e infusão de café orgânico tratado por alta pressão (HPP). Conservação Loja frio (1-6°C). Após aberto, manter refrigerado e consumir em até 2 dias. Composição Bebida de aveia 73% (água, aveia* 10%), água, café* 3,5% *de agricultura orgânica Valor energético (kJ)/(Kcal) 140 / 33 Gorduras (g) 0,5 das quais saturadas (g) 0,1 Carboidratos de carbono (g) 6,7< br> dos quais açúcares (g) 4,5 Proteínas (g) 0,4 Sal (g) 0,09 'Alto teor de cafeína: não recomendado para crianças ou mulheres grávidas (42mg/100mL ).' Peso líquido: 200 ml | Receita de muesli de cereais, dez tipos diferentes de deliciosos frutos secos, nozes, girassol, linhaça e sementes de gergelim. No final do século XIX, o Dr. Bircher Berner foi pioneiro na divulgação das qualidades nutricionais do tradicional café da manhã do robusto Camponeses suíços, seu segredo particular para suportar um dia de trabalho muito produtivo e exaustivo. O muesli substitui com vantagem tanto o pobre café da manhã continental à base de café, pães, geleia e manteiga, quanto o típico inglês à base de ovos com bacon . Hoje é sabido que um bom café da manhã que inclua muesli como base melhora o desempenho intelectual e físico, especialmente na parte da manhã do nosso dia de trabalho. O café da manhã deve ser energético e a refeição mais importante do dia. Granovita mueslis são o ideal. Tanto os seus ingredientes como as suas proporções foram cuidadosamente estudados para fornecer ao corpo todos os nutrientes necessários. Devemos destacar a importante contribuição dos carboidratos de absorção lenta, que fornecem energia por muitas horas. INGREDIENTES: Flocos de aveia integral, frutas (passas, maçãs, damascos, pêras, ameixas, pêssegos, mamão, figos, tâmaras e bananas, amêndoas, avelãs, sementes (linho, girassol, gergelim), flocos inteiros de cevada, flocos inteiros de centeio, flocos de milho, gérmen de trigo, aromas naturais e suco de limão em pó.< br> VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1633,7kj / 386 Kcal Gorduras...................... 13 g dos quais saturados 1,9 g Carboidratos... 51,1 g dos quais açucares 15,18 g Fibra alimentar... ...... 10 g Proteínas ........ ........... 12 g Sal ............................ 0,04 g INDICAÇÕES: Produto natural de primeira qualidade, sem adição de açúcares, rico em fibras naturais, que auxiliam na regularização do funcionamento intestinal. Sem corantes, conservantes ou aditivos químicos. Pronto para misturar com: Bebidas de soja, iogurte ou sucos naturais. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de amendoim, nozes, leite, soja e sulfitos INSTRUÇÕES DE USO: Eles podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Embalagem de 1000 g | INGREDIENTES: Flocos de aveia, açúcar de cana, água, óleo de girassol não hidrogenado, amido de milho, bebida de soja, morango liofilizado (1,67%), gérmen de trigo, amêndoas, proteína de soja, mel, lecitina de soja, limão, mar sal, antioxidante natural: tocoferóis. Humidade máxima 12% VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1993,4 kj / 476,4 Kcal Gord.. .................... 22 g dos quais saturados 10,81 g Carboidratos... 56,1g dos quais açúcares 17,95g Fibra alimentar.... .... 7,6 g Proteínas ................. 9, 7 g Sal ............... .......... 0,246 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos de aveia torrados no forno crocantes ao ponto, com nozes e abundantes morangos liofilizados. < br> MODO DE USAR: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | INGREDIENTES: Suco de mirtilo*, Pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético. .. ......155 kj / 36 Kcal Gordura...................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos.. . 8,0 g dos quais açúcares 7,0 g Proteínas ................. 0,1 g Sal... ........... ........... <0,1 g Polifenóis................ 320 mg INDICAÇÕES: > Não diluído ou adoçado, não vem de concentrado. Uma garrafa de 330 ml tem um desempenho de 1500 ml. suco ou néctar convencional. Propriedades benéficas em caso de: - Distúrbios circulatórios do sistema venoso (pernas pesadas, varizes, flebite, úlceras varicosas e hemorróidas). - Degeneração da retina e perda de visão (diabéticos retinopatia, miopia). - Diarréia, flatulência, parasitoses intestinais. - Afecções da pele, eczema foliculite, úlceras varicosas (aplicação local). - Contém quantidades abundantes de taninos, antocianinas e flavonóides, por isso são antioxidantes, protetores cardíacos e preventivos do câncer INSTRUÇÕES DE USO: Naturalmente turvo, agitar vigorosamente antes de usar. Sozinho ou diluído em água, a gosto do consumidor . APRESENTAÇÃO : Frasco de vidro de 330ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de uma semana. | INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, amêndoas*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 603 Kcal INDICAÇÕES : As barras orgânicas de gergelim, mel e amêndoa não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para cafés da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursões, etc. APRESENTAÇÃO: Display de 24 barras. Peso por barra 30g | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de frutas 100% e suco de frutas. INGREDIENTES: Pêssego * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 693 kj / 163 Kcal Gorduras.....................<0,1 g das quais saturadas <0,1 g Carboidratos... 39,7 g dos quais açúcares 39 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............ .... . 0,4 g Sal ......................... 1,75 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 1 kg | 0,75 kg | 0,33 kg | 0,03 kg | 0,24 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.