REFRIG Ética Café CAFÉ AGAVE BIO 200 ml
0,00€ IVA incluido
72 em stock
ETHICS COFFEE AGAVE
Descrição
Cold Brew Agave Coffee by Ethics Coffee é uma infusão de café orgânico em água fria com xarope de agave tratado a alta pressão (HPP).
Armazenamento
Loja frio (1-6°C). Depois de aberto, manter refrigerado e consumir em até 2 dias.
Composição
Água, café* 6,9%, xarope de agave* 1,4%
*de agricultura orgânica.< br>
Valor energético ( kJ)/(Kcal) 19 / 4
Gorduras (g) 0
dos quais saturadas (g) 0
Carboidratos (g) 1,1
> dos quais açúcares (g) 1,0
Proteínas (g) 0
Sal (g) 0
Peso líquido:
200 ml
Quick Comparison
Settings | REFRIG Ética Café CAFÉ AGAVE BIO 200 ml remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | MUESLI CROCANTE COM MORANGOS 750GR remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | REFRIG Ética Café CAFÉ AGAVE BIO 200 ml remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | MUESLI CROCANTE COM MORANGOS 750GR remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DDMC22501 | DD01299 | DD01285 | DD01298 | DD01108 | DD01189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,00€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 6,65€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 2,85€ IVA incluido | 2,84€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 72 em stock | 4 em stock | 6 em stock | 5 em stock | 47 em stock | 14 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 72 em stock | 4 em stock | 6 em stock | 5 em stock | 47 em stock | 14 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ETHICS COFFEE AGAVE Descrição Cold Brew Agave Coffee by Ethics Coffee é uma infusão de café orgânico em água fria com xarope de agave tratado a alta pressão (HPP). Armazenamento Loja frio (1-6°C). Depois de aberto, manter refrigerado e consumir em até 2 dias. Composição Água, café* 6,9%, xarope de agave* 1,4% *de agricultura orgânica.< br> Valor energético ( kJ)/(Kcal) 19 / 4 Gorduras (g) 0 dos quais saturadas (g) 0 Carboidratos (g) 1,1 > dos quais açúcares (g) 1,0 Proteínas (g) 0 Sal (g) 0 Peso líquido: 200 ml | INGREDIENTES: flocos de aveia, coco (12,17%), passas, açúcar de cana, amendoim (8,42%), água, óleo de girassol não hidrogenado, avelãs (3,51%), amido de milho, bebida de soja, amêndoas (1,23%) , gérmen de trigo, proteína de soja, mel, limão, sal marinho, lecitina de soja, antioxidante natural: tocoferóis. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético............ .. 2015,4 kj / 482,4 Kcal Gordura...................... 25 g dos quais saturados 10,02 g Carboidratos... 50,8g de que açúcares 23,74g Fibra alimentar........ 7,1g Proteínas .................. 10g Sal .... ........................ 0,320 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos crocantes de aveia tostada no forno, com fartura de frutos secos . INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | INGREDIENTES: Suco de mirtilo*, Pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético. .. ......155 kj / 36 Kcal Gordura...................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos.. . 8,0 g dos quais açúcares 7,0 g Proteínas ................. 0,1 g Sal... ........... ........... <0,1 g Polifenóis................ 320 mg INDICAÇÕES: > Não diluído ou adoçado, não vem de concentrado. Uma garrafa de 330 ml tem um desempenho de 1500 ml. suco ou néctar convencional. Propriedades benéficas em caso de: - Distúrbios circulatórios do sistema venoso (pernas pesadas, varizes, flebite, úlceras varicosas e hemorróidas). - Degeneração da retina e perda de visão (diabéticos retinopatia, miopia). - Diarréia, flatulência, parasitoses intestinais. - Afecções da pele, eczema foliculite, úlceras varicosas (aplicação local). - Contém quantidades abundantes de taninos, antocianinas e flavonóides, por isso são antioxidantes, protetores cardíacos e preventivos do câncer INSTRUÇÕES DE USO: Naturalmente turvo, agitar vigorosamente antes de usar. Sozinho ou diluído em água, a gosto do consumidor . APRESENTAÇÃO : Frasco de vidro de 330ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de uma semana. | INGREDIENTES: Flocos de aveia, açúcar de cana, água, óleo de girassol não hidrogenado, amido de milho, bebida de soja, morango liofilizado (1,67%), gérmen de trigo, amêndoas, proteína de soja, mel, lecitina de soja, limão, mar sal, antioxidante natural: tocoferóis. Humidade máxima 12% VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1993,4 kj / 476,4 Kcal Gord.. .................... 22 g dos quais saturados 10,81 g Carboidratos... 56,1g dos quais açúcares 17,95g Fibra alimentar.... .... 7,6 g Proteínas ................. 9, 7 g Sal ............... .......... 0,246 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos de aveia torrados no forno crocantes ao ponto, com nozes e abundantes morangos liofilizados. < br> MODO DE USAR: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | Vinagre de maçãs previamente selecionadas e tratadas em adegas asturianas por métodos tradicionais. Durante seu processo de produção, não passou por nenhuma filtragem, preservando todas as suas propriedades e sua riqueza em potássio. INGREDIENTES: Vinagre de maçã extra virgem sem filtragem. INDICAÇÕES< br > O vinagre de maçã contém ácido acético que ajuda a eliminar bactérias e fungos no trato gastrointestinal. Isso ajuda na digestão e absorção de nutrientes dos alimentos no intestino. O vinagre de maçã também contém pectina, uma fibra solúvel em água, que ajuda a absorver água, gorduras, toxinas e colesterol no trato digestivo e expulsá-lo do corpo. USO Ideal para adicionar saladas, para fazer vinagretes ou picles APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 m CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, castanha de caju*, fécula de batata*, óleo de girassol não hidrogenado*, tofu* (soja*, água, cloreto de magnésio: nigari), fermento alimentar*, cebola*, concentrado de tomate*, extrato de levedura*, sal marinho, especiarias* e ervas finas*. * De agricultura biológica certificada por ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético......... 999 kj / 241 Kcal Gorduras............... ... .............. 20,9 g dos quais saturados... 7,2 g Carboidratos.............. .. 8,0 g< br> dos quais açúcares.... 2,2 g Fibra alimentar................... 2,2 g Proteínas .......... ............ 4,2 g Sal .................. ................... ... 0,9 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 0,75 kg | 0,33 kg | 0,75 kg | 0,75 kg | 0,13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.