Raposeira Super Reversa Tinto Bruto
10,11€ IVA incluido
Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz & Tinta Barroca
Notas de Prova: De cor rubi. Aroma intenso e frutado a frutos maduros. Sabor característico bruto com acidez, equilibrado, fino.
Estágio: 5 anos estágio em garrafa.
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
Notas de Prova: De cor rubi. Aroma intenso e frutado a frutos maduros. Sabor característico bruto com acidez, equilibrado, fino.
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Raposeira Super Reversa Tinto Bruto remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | DOCE DE PÊSSEGO ORGÂNICO 240GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Raposeira Super Reversa Tinto Bruto remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | DOCE DE PÊSSEGO ORGÂNICO 240GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10239X | DD01285 | DD01184 | DD01089 | DD01251 | DD01183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,11€ IVA incluido | 6,65€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 6 em stock | 8 em stock | 8 em stock | 14 em stock | 42 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 6 em stock | 8 em stock | 8 em stock | 14 em stock | 42 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz & Tinta Barroca Notas de Prova: De cor rubi. Aroma intenso e frutado a frutos maduros. Sabor característico bruto com acidez, equilibrado, fino. Estágio: 5 anos estágio em garrafa. Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Notas de Prova: De cor rubi. Aroma intenso e frutado a frutos maduros. Sabor característico bruto com acidez, equilibrado, fino. | INGREDIENTES: Suco de mirtilo*, Pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético. .. ......155 kj / 36 Kcal Gordura...................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos.. . 8,0 g dos quais açúcares 7,0 g Proteínas ................. 0,1 g Sal... ........... ........... <0,1 g Polifenóis................ 320 mg INDICAÇÕES: > Não diluído ou adoçado, não vem de concentrado. Uma garrafa de 330 ml tem um desempenho de 1500 ml. suco ou néctar convencional. Propriedades benéficas em caso de: - Distúrbios circulatórios do sistema venoso (pernas pesadas, varizes, flebite, úlceras varicosas e hemorróidas). - Degeneração da retina e perda de visão (diabéticos retinopatia, miopia). - Diarréia, flatulência, parasitoses intestinais. - Afecções da pele, eczema foliculite, úlceras varicosas (aplicação local). - Contém quantidades abundantes de taninos, antocianinas e flavonóides, por isso são antioxidantes, protetores cardíacos e preventivos do câncer INSTRUÇÕES DE USO: Naturalmente turvo, agitar vigorosamente antes de usar. Sozinho ou diluído em água, a gosto do consumidor . APRESENTAÇÃO : Frasco de vidro de 330ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de uma semana. | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de frutas 100% e suco de frutas. INGREDIENTES: Pêssego * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 693 kj / 163 Kcal Gorduras.....................<0,1 g das quais saturadas <0,1 g Carboidratos... 39,7 g dos quais açúcares 39 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............ .... . 0,4 g Sal ......................... 1,75 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | Sunita Sesame, Honey and Raisin Bar é uma barra de gergelim e passas adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, sultanas*. NUTRICIONAL VALOR POR 100 g Valor energético......... 495 Kcal INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel e passas, não contêm açúcar de qualquer tipo, ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. As barras de nozes orgânicas fornecem muita energia em muito pouco espaço. > INSTRUÇÕES DE USO: as barras orgânicas de gergelim e mel não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em pouco espaço. APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | Sunita Sesame and Honey Bar é uma barra de gergelim adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 557 kcal Gorduras / Lipídios 38 g Ácidos graxos saturados 6,7 g Carboidratos / Carboidratos 40,4 g Açúcares 29 g Fibra alimentar 8,7 g Proteínas 17,6 g Sódio 0,01 g INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel, não contêm açúcar de nenhum tipo, nem glicose, por isso mantêm uma textura suave, crocante e fácil de mastigar, sem sendo difícil. Eles fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para café da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursão, etc. < br> APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,33 kg | 0,34 kg | 0,24 kg | 0,03 kg | 0,03 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.