Raposeira Super Reversa Tinto Bruto 37,5
4,30€ IVA incluido
Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz & Tinta Barroca
Notas de Prova: De cor rubi. Aroma intenso e frutado a frutos maduros. Sabor característico bruto com acidez, equilibrado, fino.
Estágio: 5 anos estágio em garrafa.
Capacidade: 37,5 cl
10000 em stock
Notas de Prova: De cor rubi. Aroma intenso e frutado a frutos maduros. Sabor característico bruto com acidez, equilibrado, fino.
Peso | 0,700 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Raposeira Super Reversa Tinto Bruto 37,5 remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | BEBIDA LEITE DE SOJA GRÃO EM PÓ BRIGHT INSTANT 400G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Raposeira Super Reversa Tinto Bruto 37,5 remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | BEBIDA LEITE DE SOJA GRÃO EM PÓ BRIGHT INSTANT 400G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10240X | DD01251 | DD01184 | DD01283 | DD01055 | DD01304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,30€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 4,92€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 9,21€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 14 em stock | 8 em stock | 4 em stock | 11 em stock | 12 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 14 em stock | 8 em stock | 4 em stock | 11 em stock | 12 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz & Tinta Barroca Notas de Prova: De cor rubi. Aroma intenso e frutado a frutos maduros. Sabor característico bruto com acidez, equilibrado, fino. Estágio: 5 anos estágio em garrafa. Capacidade: 37,5 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Notas de Prova: De cor rubi. Aroma intenso e frutado a frutos maduros. Sabor característico bruto com acidez, equilibrado, fino. | Sunita Sesame, Honey and Raisin Bar é uma barra de gergelim e passas adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, sultanas*. NUTRICIONAL VALOR POR 100 g Valor energético......... 495 Kcal INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel e passas, não contêm açúcar de qualquer tipo, ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. As barras de nozes orgânicas fornecem muita energia em muito pouco espaço. > INSTRUÇÕES DE USO: as barras orgânicas de gergelim e mel não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em pouco espaço. APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | INGREDIENTES: Suco de aipo* fermentado com bactérias lácticas (ácido L( e )-láctico), sal marinho, ácido ascórbico antioxidante. Pasteurizado * De agricultura biológica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 76 kj / 18 Kcal Gordura......................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos... 3,0 g dos quais açúcares 1,5 g< br> Proteínas ................ 0,5 g Sal ............... .......... 0,35 g L(y) ácido lático....... 0,5 g INDICAÇÕES: Muito baixo teor de nitratos. Propriedades benéficas em casos de: - Excesso colesterol. - Diabetes (diminui o nível de açúcar no sangue e também é muito baixo em carboidratos). - Hipertensão (efeito diurético e vasodilatador). - Edema (retenção de líquidos), cálculos renais. - É remineralizante e alcalinizante (neutraliza o excesso de acidez no sangue). - Gota, ácido úrico, artrite. - Psoríase (proteção da pele). MODO DE USAR: É recomendado beber meio copo com cada refeição. Nublado natural , agite vigorosamente antes de usar APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 ml ADVERTÊNCIAS: Após aberto, conservar na geladeira e consumir em até uma semana. | Patê de cogumelos vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, cogumelo 16%, fermento em pó, batata em pó, cebola 2%, cebola desidratada, sal marinho, extrato de levedura, páprica doce, noz-moscada, tomilho 0,02%, alho, páprica picante. *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia Valor 1030 kJ / 252 kcal Gorduras 20,2 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 5,9 g dos quais açúcares 1,2 g Fibra alimentar 5,0 g Proteínas 8,4 g Sal 1,0 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g Vegana Vegetariana Sem soja Sem lactose Sem glúten | INGREDIENTES: Proteína de soja isolada 30%, gordura de palma não hidrogenada, xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio, lecitina de soja, sal (cloreto de sódio), monoglicerídeos, aromas artificiais, fosfato de magnésio, vitamina C , óxido de zinco, difosfato férrico, pantotenato de cálcio, vitamina B2, vitamina A, niacinamida (vitamina B3), vitamina B6, vitamina B1, iodeto de potássio, ácido fólico (vitamina B9), vitamina D3, vitamina B12, beta-caroteno (corante natural ). VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético................ 224,44kj / 482 Kcal Gorduras. ...... ......................... 25,1 g dos quais: - saturado...... ......... ......11,5 g - poliinsaturado............. 2,2 g - monoinsaturado.... ...... 11,4 g Carboidratos. .......... 35 g dos quais: - açúcares .......... ............. 35 g > Fibra dietética................. <3 g Proteínas .................... .... 29g Sal...... .............................. 1,6 g Vitamina A ........... .. ........... 0,7mg Vitamina B1 ....................... 0,7mg Vitamina B2 .... ......... 1,3mg Vitamina B5 ....................... ... 3,0mg Vitamina B6 .............. 0,7 mg Vitamina B9 (Ac fólico) .... .. 70 µg Vitamina B12 ... ................ 3,9 µg Vitamina C .......................... 9 mg< br> Vitamina D ........................ 14 µg Minerais< br> Cálcio............ ......................... 1,18 mg Cobre......................... ........ 0,94 mg Iodo........................ 110 µg< br> Ferro......................... .... 15 mg Fósforo......... ................... 1100 mg Potássio..... ................... ..... 1500 mg Zinco................... .............. 11 mg Magnésio ................................... 150 mg INDICAÇÕES. Sabor incrível , adoçado com xarope de milho e enriquecido com nove vitaminas (incluindo B12) e sete minerais. aport a uma grande variedade de nutrientes: Proteínas de alto valor nutritivo, gorduras vegetais insaturadas, vitaminas do complexo B, minerais (sódio, potássio, fósforo, ferro) e lecitina (importante para a nutrição do sistema nervoso). ALÉRGICOS: Pode conter sulfitos. MODO DE USAR: Dissolva 2 ou 3 colheres de sopa em um copo de água quente ou fria APRESENTAÇÃO: < br> Recipiente de 400 g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar em local fresco e seco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,700 kg | 0,03 kg | 0,34 kg | 0,75 kg | 0,13 kg | 0,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.