Quinta dos Quatro Ventos Reserva Tinto 2017
21,93€ IVA incluido
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca & Tinta Roriz
Notas de Prova: Apresenta uma cor granada muito concentrada. No nariz, tem um aroma bem presente a frutos maduros com notas tostadas da madeira onde estagiou. Vinho denso e encorpado com taninos muito elegantes. No paladar é suave, bem estruturado, muito persistente, ressaltando a harmonia entre os sabores.
Estágio: 12 meses em barricas novas de carvalho francês e carvalho russo.
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
Apresenta uma cor granada muito concentrada. No nariz, tem um aroma bem presente a frutos maduros com notas tostadas da madeira onde estagiou.
Quick Comparison
Settings | Quinta dos Quatro Ventos Reserva Tinto 2017 remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | PATÊ DE VEGETAIS LATA 125GR remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | SUMO DE CENOURA ORGÂNICO 750 ML EDEN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Quinta dos Quatro Ventos Reserva Tinto 2017 remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | PATÊ DE VEGETAIS LATA 125GR remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | SUMO DE CENOURA ORGÂNICO 750 ML EDEN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10292X | DD01189 | DD01053 | DD01055 | DD01285 | DD01286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 21,93€ IVA incluido | 2,84€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 6,65€ IVA incluido | 4,58€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 14 em stock | 40 em stock | 11 em stock | 6 em stock | 1 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 14 em stock | 40 em stock | 11 em stock | 6 em stock | 1 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca & Tinta Roriz Notas de Prova: Apresenta uma cor granada muito concentrada. No nariz, tem um aroma bem presente a frutos maduros com notas tostadas da madeira onde estagiou. Vinho denso e encorpado com taninos muito elegantes. No paladar é suave, bem estruturado, muito persistente, ressaltando a harmonia entre os sabores. Estágio: 12 meses em barricas novas de carvalho francês e carvalho russo. Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apresenta uma cor granada muito concentrada. No nariz, tem um aroma bem presente a frutos maduros com notas tostadas da madeira onde estagiou. | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, castanha de caju*, fécula de batata*, óleo de girassol não hidrogenado*, tofu* (soja*, água, cloreto de magnésio: nigari), fermento alimentar*, cebola*, concentrado de tomate*, extrato de levedura*, sal marinho, especiarias* e ervas finas*. * De agricultura biológica certificada por ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético......... 999 kj / 241 Kcal Gorduras............... ... .............. 20,9 g dos quais saturados... 7,2 g Carboidratos.............. .. 8,0 g< br> dos quais açúcares.... 2,2 g Fibra alimentar................... 2,2 g Proteínas .......... ............ 4,2 g Sal .................. ................... ... 0,9 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira | Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, por isso não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Granovita é o principal fabricante europeu de patês vegetais INGREDIENTES: Água, cebola 19%, gordura de palma não hidrogenada*, fermento alimentar, batata em pó, extrato de levedura, sal marinho, mistura de especiarias e ervas aromáticas (tomilho 0,02%). *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor Energético 973 kJ / 237 kcal< br> Gorduras 18,6 g dos quais saturados 7,3 g Carboidratos 7,1 g dos quais açúcares 1,4 g Fibra alimentar 4,2 g Proteínas 7,7 g Sal 1,0 g > INDICAÇÕES Ideal para sanduíches, canapés, ou como ingrediente de alguns deliciosos canelones MODO DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente em molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. APRESENTAÇÃO: 125 g lata Vegano Vegetariano Sem soja Sem lactose Sem glúten | Patê de cogumelos vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, cogumelo 16%, fermento em pó, batata em pó, cebola 2%, cebola desidratada, sal marinho, extrato de levedura, páprica doce, noz-moscada, tomilho 0,02%, alho, páprica picante. *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia Valor 1030 kJ / 252 kcal Gorduras 20,2 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 5,9 g dos quais açúcares 1,2 g Fibra alimentar 5,0 g Proteínas 8,4 g Sal 1,0 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g Vegana Vegetariana Sem soja Sem lactose Sem glúten | INGREDIENTES: Suco de mirtilo*, Pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético. .. ......155 kj / 36 Kcal Gordura...................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos.. . 8,0 g dos quais açúcares 7,0 g Proteínas ................. 0,1 g Sal... ........... ........... <0,1 g Polifenóis................ 320 mg INDICAÇÕES: > Não diluído ou adoçado, não vem de concentrado. Uma garrafa de 330 ml tem um desempenho de 1500 ml. suco ou néctar convencional. Propriedades benéficas em caso de: - Distúrbios circulatórios do sistema venoso (pernas pesadas, varizes, flebite, úlceras varicosas e hemorróidas). - Degeneração da retina e perda de visão (diabéticos retinopatia, miopia). - Diarréia, flatulência, parasitoses intestinais. - Afecções da pele, eczema foliculite, úlceras varicosas (aplicação local). - Contém quantidades abundantes de taninos, antocianinas e flavonóides, por isso são antioxidantes, protetores cardíacos e preventivos do câncer INSTRUÇÕES DE USO: Naturalmente turvo, agitar vigorosamente antes de usar. Sozinho ou diluído em água, a gosto do consumidor . APRESENTAÇÃO : Frasco de vidro de 330ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de uma semana. | INGREDIENTES: Suco de cenoura*, suco de limão*, pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..........119 kj / 28 Kcal Gorduras...................... 0 g dos quais 0 g saturadas br> Carboidratos... 6,0 g dos quais açúcares 5,0 g Proteínas .......... 0,7 g Sal ......... ................ 0,13 g INDICAÇÕES: Propriedades benéficas nos casos de: -Alto teor de coronóides (beta-caroteno), provitamina A. -Facilita o bom funcionamento da retina (especialmente para visão noturna). -Gastrite e acidez estomacal. -Promove bom estado da pele e mucosas (ressecamento, rugas, acne).< br> -Diarréia e colite. -Reminalizante e diurético. -Favorece a produção de sangue e anticorpos. -Gastrite, colabora na cicatrização de úlceras, alivia dores de estômago e azia. -Intestino parasitas eles (pinworms) -Desintoxicação cura (acelera a eliminação da nicotina) e purificante (efeito alcalinizante). -Crescimento. INSTRUÇÕES DE USO: Tome por pelo menos um mês, de meio a um copo por dia. Pode ser tomado sozinho ou com suco de limão ou maçã. APRESENTAÇÃO. Recipiente de vidro de 750ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira e consumir antes de uma semana . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,13 kg | 0,13 kg | 0,13 kg | 0,33 kg | 0,75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.