POWER BAGS_20KG
64,13€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os Power Bags são utilizados em treinos para o desenvolvimento da estabilidade e da força de maneira desafiadora que nem sempre é possível encontrar nas máquinas de musculação.
São fabricados com costuras reforçadas e com pegas altamente resistentes que permitem a execução de inúmeros exercícios. Na parte interior são compostos de areia o que os torna confortáveis quando a carga é colocada por exemplo sobre os ombros.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Preto |
Dimensões | 60 x 29cm |
PRODUTOS DA MESMA CATEGORIA
Referência | Nome | Peso |
A026-5 | Power Bag | 5kg |
A026-10 | Power Bag | 10kg |
A026-15 | Power Bag | 15kg |
A026-20 | Power Bag | 20kg |
A026-25 | Power Bag | 25kg |
A026RK | Suporte de Power Bags | — |
Peso | 20 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 29 × 60 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | POWER BAGS_20KG remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | ELÍPTICA PRO-E100 remove | KIT DE PUMP remove | STEPMILL remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWER BAGS_20KG remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | ELÍPTICA PRO-E100 remove | KIT DE PUMP remove | STEPMILL remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFA026-20 | FFAIRMILL | FFAZA002 | FFPRO-E100 | FFA011A | FFSTEP.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 64,13€ IVA incluido | 3.360,00€ IVA incluido | 10,43€ IVA incluido | 2.218,75€ IVA incluido | 73,50€ IVA incluido | 4.955,49€ IVA incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os Power Bags são utilizados em treinos para o desenvolvimento da estabilidade e da força de maneira desafiadora que nem sempre é possível encontrar nas máquinas de musculação.
São fabricados com costuras reforçadas e com pegas altamente resistentes que permitem a execução de inúmeros exercícios. Na parte interior são compostos de areia o que os torna confortáveis quando a carga é colocada por exemplo sobre os ombros.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A bola de fitness dá a possibilidade de realizar múltiplos exercícios, melhora o equilíbrio e a coordenação, o fortalecimento da zona abdominal e também permite a correção da postura do atleta. É ideal para quem tem problemas lombares.
Fabricada em espuma de PVC, é um acessório indispensável no seu ginásio.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O Kit de Pump AZAFIT® permite realizar treinos com diferentes níveis de intensidade, desde atletas iniciantes até aos mais experientes. Devido aos vários pesos disponíveis, o atleta pode adaptar a carga consoante o seu nível de treino.
Composto por um conjunto de discos revestidos com borracha de alta qualidade, um par de molas Lock Pro de diâmetro 28cm e uma barra de aço revestida com esponja para garantir o conforto do atleta.
Os discos podem ser utilizados com a barra ou treinar somente com o disco graças às três pegas disponíveis em cada um.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A Stepmill é o equipamento de ginásio ideal para simular um exercício de subida de escadas, de intensidade moderada a alta e que permite um treino personalizado e de alto rendimento.
Esta máquina de ginásio é perfeita na estimulação de vários grupos musculares com especial incidência na zona dos glúteos e membros inferiores, possibilitando ainda efetuar exercícios de escalada e kick back.
ESPECIFICAÇÕES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 20 | 120 | 1.1 | 112 | 40 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 29 × 60 cm | 91,2 × 180 × 160 cm | 65 cm | 68 × 238 × 160 cm | 140 cm | 100 × 156 × 214 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.