Porto Quinta do Crasto Honore
5.990,00€ IVA incluido
Castas: Field Blend
10000 em stock
Porto Quinta do Crasto Honore
A família proprietária da Quinta assume com orgulho a divisa Honore et Labore, usada pelo seu antepassado Constantino de Almeida.
HONORE é produzido com materiais de exceção como prata, trabalhada à mão, cristal no seu mais elevado estado de pureza, selecionado por mestres vidreiros que garantem um brilho e transparência exímios, assim como madeira nobre de nogueira totalmente maciça e alcântara cosida à mão.
Cada um dos 400 decanters, numerados individualmente, foi produzido utilizando vidro de cristal soprado no seu mais elevado estado de pureza, por mestres artesãos da empresa portuguesa reconhecida mundialmente – Atlantis.
São 400 peças únicas, desenhadas e trabalhadas em exclusivo para esta edição HONORE.
Cada peça foi finalizada com prata de lei gravada e trabalhada à mão pela prestigiada empresa Topázio, uma marca de referência, centenária na arte de criar e produzir peças neste nobre matéria com 400 anos de história da Quinta do Crasto, presta-se homenagem aos homens e mulheres que, ao longo dos séculos, investiram na cultura da vinha e na criação de vinhos genuínos e únicos, desde há muito reconhecidos entre os melhores do mundo.
HONORE é um Porto tawny muito velho, com mais de 100 anos, proveniente de um número muito reduzido de cascos, de colheitas anteriores a 1918, pertencentes ao stock de Constantino de Almeida e preservados na Quinta durante três gerações.
Esta é uma edição altamente luxuosa, resultado da mestria de uma equipa composta pelos mais experientes artesãos portugueses, que trabalharam individualmente cada peça, não descurando cada pormenor e detalhe, tornando-a assim única e exclusiva.
Nota de Prova: Cor âmbar carregado com suaves tons de cor verde azeitona, apresenta no nariz uma complexidade e intensidade excecional própria de um vinho envelhecido em casco por mais de 1 século.
Na boca é uma verdadeira descoberta.
Um vinho de uma persistência extraordinária que faz despertar todos os sentidos e onde nos perdemos de forma mágica e viciante.
Casta: FieldBlend
Capacidade: 75cl
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Porto Quinta do Crasto Honore remove | MUESLI CROCANTE COM MORANGOS 750GR remove | SHITAKE PATÊ LATA 125 GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Porto Quinta do Crasto Honore remove | MUESLI CROCANTE COM MORANGOS 750GR remove | SHITAKE PATÊ LATA 125 GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10153X | DD01298 | DD01244 | DD01184 | DD01251 | DD01189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5.990,00€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 2,84€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 5 em stock | 33 em stock | 8 em stock | 14 em stock | 14 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 5 em stock | 33 em stock | 8 em stock | 14 em stock | 14 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Field Blend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Porto Quinta do Crasto Honore A família proprietária da Quinta assume com orgulho a divisa Honore et Labore, usada pelo seu antepassado Constantino de Almeida. HONORE é produzido com materiais de exceção como prata, trabalhada à mão, cristal no seu mais elevado estado de pureza, selecionado por mestres vidreiros que garantem um brilho e transparência exímios, assim como madeira nobre de nogueira totalmente maciça e alcântara cosida à mão. Cada um dos 400 decanters, numerados individualmente, foi produzido utilizando vidro de cristal soprado no seu mais elevado estado de pureza, por mestres artesãos da empresa portuguesa reconhecida mundialmente – Atlantis. São 400 peças únicas, desenhadas e trabalhadas em exclusivo para esta edição HONORE. Cada peça foi finalizada com prata de lei gravada e trabalhada à mão pela prestigiada empresa Topázio, uma marca de referência, centenária na arte de criar e produzir peças neste nobre matéria com 400 anos de história da Quinta do Crasto, presta-se homenagem aos homens e mulheres que, ao longo dos séculos, investiram na cultura da vinha e na criação de vinhos genuínos e únicos, desde há muito reconhecidos entre os melhores do mundo. HONORE é um Porto tawny muito velho, com mais de 100 anos, proveniente de um número muito reduzido de cascos, de colheitas anteriores a 1918, pertencentes ao stock de Constantino de Almeida e preservados na Quinta durante três gerações. Esta é uma edição altamente luxuosa, resultado da mestria de uma equipa composta pelos mais experientes artesãos portugueses, que trabalharam individualmente cada peça, não descurando cada pormenor e detalhe, tornando-a assim única e exclusiva. Nota de Prova: Cor âmbar carregado com suaves tons de cor verde azeitona, apresenta no nariz uma complexidade e intensidade excecional própria de um vinho envelhecido em casco por mais de 1 século. Na boca é uma verdadeira descoberta. Um vinho de uma persistência extraordinária que faz despertar todos os sentidos e onde nos perdemos de forma mágica e viciante. Casta: FieldBlend Capacidade: 75cl | INGREDIENTES: Flocos de aveia, açúcar de cana, água, óleo de girassol não hidrogenado, amido de milho, bebida de soja, morango liofilizado (1,67%), gérmen de trigo, amêndoas, proteína de soja, mel, lecitina de soja, limão, mar sal, antioxidante natural: tocoferóis. Humidade máxima 12% VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1993,4 kj / 476,4 Kcal Gord.. .................... 22 g dos quais saturados 10,81 g Carboidratos... 56,1g dos quais açúcares 17,95g Fibra alimentar.... .... 7,6 g Proteínas ................. 9, 7 g Sal ............... .......... 0,246 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos de aveia torrados no forno crocantes ao ponto, com nozes e abundantes morangos liofilizados. < br> MODO DE USAR: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada, fermento, shitake, fécula de batata, cebola, sal marinho, extrato de levedura, especiarias, ervas finas e alho. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor.................. 1057 kj / 255,2 Kcal Gorduras................... .... .............. 19 g dos quais saturados..... 9,6 g Carboidratos......... ..... 6,4 g dos quais açúcares...... <0,5g Fibra alimentar................... .... 7,3g Proteínas .............................. 11 g Sal .. ........... ............................ 0,8 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm vegetais insaturados e não hidrogenados gordura, para que não tenham colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: lata de 125 g | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | Sunita Sesame, Honey and Raisin Bar é uma barra de gergelim e passas adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, sultanas*. NUTRICIONAL VALOR POR 100 g Valor energético......... 495 Kcal INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel e passas, não contêm açúcar de qualquer tipo, ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. As barras de nozes orgânicas fornecem muita energia em muito pouco espaço. > INSTRUÇÕES DE USO: as barras orgânicas de gergelim e mel não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em pouco espaço. APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, castanha de caju*, fécula de batata*, óleo de girassol não hidrogenado*, tofu* (soja*, água, cloreto de magnésio: nigari), fermento alimentar*, cebola*, concentrado de tomate*, extrato de levedura*, sal marinho, especiarias* e ervas finas*. * De agricultura biológica certificada por ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético......... 999 kj / 241 Kcal Gorduras............... ... .............. 20,9 g dos quais saturados... 7,2 g Carboidratos.............. .. 8,0 g< br> dos quais açúcares.... 2,2 g Fibra alimentar................... 2,2 g Proteínas .......... ............ 4,2 g Sal .................. ................... ... 0,9 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,75 kg | 0,13 kg | 0,34 kg | 0,03 kg | 0,13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.