Porto Monge Tawny
5,45€ IVA incluido
Castas: Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca & Tinta Amarela.
De cor vermelha com alguns reflexos alourados. No aroma é marcado pela fruta madura, figos, frutos secos e algumas notas caramelizadas e de especiarias. De sabor rico, aveludado e encorpado, é muito elegante e com um bom equilíbrio entre a estrutura e a doçura.
Estágio: Envelhecimento em balseiros de carvalho onde permanecem pelo menos dois anos.
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
De cor vermelha com alguns reflexos alourados de cor vermelha com alguns reflexos alourados. No aroma é marcado pela fruta madura, figos, frutos secos e algumas notas caramelizadas e de especiarias.
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Porto Monge Tawny remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Porto Monge Tawny remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10203X | DD01108 | DD01055 | DD01303 | DD01283 | DD01299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,45€ IVA incluido | 2,85€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 2,75€ IVA incluido | 4,92€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 47 em stock | 11 em stock | 17 em stock | 4 em stock | 4 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 47 em stock | 11 em stock | 17 em stock | 4 em stock | 4 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca & Tinta Amarela. De cor vermelha com alguns reflexos alourados. No aroma é marcado pela fruta madura, figos, frutos secos e algumas notas caramelizadas e de especiarias. De sabor rico, aveludado e encorpado, é muito elegante e com um bom equilíbrio entre a estrutura e a doçura. Estágio: Envelhecimento em balseiros de carvalho onde permanecem pelo menos dois anos. Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | De cor vermelha com alguns reflexos alourados de cor vermelha com alguns reflexos alourados. No aroma é marcado pela fruta madura, figos, frutos secos e algumas notas caramelizadas e de especiarias. | Vinagre de maçãs previamente selecionadas e tratadas em adegas asturianas por métodos tradicionais. Durante seu processo de produção, não passou por nenhuma filtragem, preservando todas as suas propriedades e sua riqueza em potássio. INGREDIENTES: Vinagre de maçã extra virgem sem filtragem. INDICAÇÕES< br > O vinagre de maçã contém ácido acético que ajuda a eliminar bactérias e fungos no trato gastrointestinal. Isso ajuda na digestão e absorção de nutrientes dos alimentos no intestino. O vinagre de maçã também contém pectina, uma fibra solúvel em água, que ajuda a absorver água, gorduras, toxinas e colesterol no trato digestivo e expulsá-lo do corpo. USO Ideal para adicionar saladas, para fazer vinagretes ou picles APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 m CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | Patê de cogumelos vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, cogumelo 16%, fermento em pó, batata em pó, cebola 2%, cebola desidratada, sal marinho, extrato de levedura, páprica doce, noz-moscada, tomilho 0,02%, alho, páprica picante. *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia Valor 1030 kJ / 252 kcal Gorduras 20,2 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 5,9 g dos quais açúcares 1,2 g Fibra alimentar 5,0 g Proteínas 8,4 g Sal 1,0 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g Vegana Vegetariana Sem soja Sem lactose Sem glúten | INGREDIENTES: Milho (96%), malte de cevada, sal marinho, emulsificante: lecitina de soja. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... .. ...............380 kcal Gorduras / Lipídios................... ...1,1 g< br> Ácidos graxos saturados...........0,5 g Carboidratos / Carboidratos....83,8 g Açúcares........ ........ .........1,2 g Fibra dietética ........................ ....2,7 g Proteínas.............................. ..7.3 g Sal .............................. 1,2 g INDICAÇÕES Um delicioso cereal matinal feito com flocos de milho cultivados organicamente. Feito de milho La Plata, milho premium em flocos de milho que cresce apenas no vale do Rio de la Plata, na Argentina. Fabricado de acordo com a receita tradicional, que atinge o aroma típico do floco de milho (superior ao floco de milho extrusado). O Corn Flakes da Granovita utiliza um novo sistema de embalagem, no qual o oxigênio é retirado do interior da embalagem, garantimos que esse tipo de produto seja melhor conservado por mais tempo INSTRUÇÕES DE USO:< br> recomenda-se despejar 2 ou 3 colheres de sopa, por porção, em leite, bebidas vegetais de aveia, arroz, soja, amêndoas, iogurte ou suco natural de frutas. Se preferir, deixe descansar e adicione frutas picadas para um saboroso café da manhã ou lanche. É excelente acompanhado de pedaços de frutas e nozes. Para tomar com batido de soja, soyagur ou sumo natural de fruta. APRESENTAÇÃO: Saco de 350g ADVERTÊNCIAS: Pode conter vestígios de cereais com glúten, amendoim, casca de fruta, leite e soja CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | INGREDIENTES: Suco de aipo* fermentado com bactérias lácticas (ácido L( e )-láctico), sal marinho, ácido ascórbico antioxidante. Pasteurizado * De agricultura biológica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 76 kj / 18 Kcal Gordura......................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos... 3,0 g dos quais açúcares 1,5 g< br> Proteínas ................ 0,5 g Sal ............... .......... 0,35 g L(y) ácido lático....... 0,5 g INDICAÇÕES: Muito baixo teor de nitratos. Propriedades benéficas em casos de: - Excesso colesterol. - Diabetes (diminui o nível de açúcar no sangue e também é muito baixo em carboidratos). - Hipertensão (efeito diurético e vasodilatador). - Edema (retenção de líquidos), cálculos renais. - É remineralizante e alcalinizante (neutraliza o excesso de acidez no sangue). - Gota, ácido úrico, artrite. - Psoríase (proteção da pele). MODO DE USAR: É recomendado beber meio copo com cada refeição. Nublado natural , agite vigorosamente antes de usar APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 ml ADVERTÊNCIAS: Após aberto, conservar na geladeira e consumir em até uma semana. | INGREDIENTES: flocos de aveia, coco (12,17%), passas, açúcar de cana, amendoim (8,42%), água, óleo de girassol não hidrogenado, avelãs (3,51%), amido de milho, bebida de soja, amêndoas (1,23%) , gérmen de trigo, proteína de soja, mel, limão, sal marinho, lecitina de soja, antioxidante natural: tocoferóis. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético............ .. 2015,4 kj / 482,4 Kcal Gordura...................... 25 g dos quais saturados 10,02 g Carboidratos... 50,8g de que açúcares 23,74g Fibra alimentar........ 7,1g Proteínas .................. 10g Sal .... ........................ 0,320 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos crocantes de aveia tostada no forno, com fartura de frutos secos . INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,75 kg | 0,13 kg | 0,35 kg | 0,75 kg | 0,75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.