PISO DE BORRACHA 1CM
22,33€ IVA incluido
10 em stock
Piso para proporcionar a melhor atmosfera de treino em complemento aos equipamentos de ginásio oferecendo durabilidade e fiabilidade e tornando as instalações tão atrativas como funcionais.
Ref.: A039-2
Dimensões: 100 x 100 x 1cm
Cor: Preto
Microgranulado
Dimensões (C x L x A) | 100 × 100 × 1 cm |
---|
Quick Comparison
Settings | PISO DE BORRACHA 1CM remove | PASSADEIRA SILVER remove | AIR BIKE remove | PASSADEIRA POWER remove | CLIMBER remove | STEP DE AERÓBICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PISO DE BORRACHA 1CM remove | PASSADEIRA SILVER remove | AIR BIKE remove | PASSADEIRA POWER remove | CLIMBER remove | STEP DE AERÓBICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFA039-2 | FFSILVER-T | FFAIRBIKE | FFPOWER | FFPRO-C100 | FFAZA004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 22,33€ IVA incluido | 3.551,78€ IVA incluido | 822,83€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | 2.499,38€ IVA incluido | 82,50€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Piso para proporcionar a melhor atmosfera de treino em complemento aos equipamentos de ginásio oferecendo durabilidade e fiabilidade e tornando as instalações tão atrativas como funcionais. Ref.: A039-2 Dimensões: 100 x 100 x 1cm Cor: Preto Microgranulado | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
O funcionamento da Air Bike baseia-se na resistência ao ar, ou seja, quanto maior a força exercida, maior será a resistência que esta nos oferece. Por permitir ajustes individualizados, ela adapta-se perfeitamente às necessidades de cada utilizador, sendo por isso uma ferramenta imprescindível não só numa Box de Crossfit mas também como complemento em qualquer espaço de atividade física.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O step de aeróbica é ideal para realizar inúmeros exercícios aeróbicos de alta intensidade.
Composto por uma plataforma e respetivas bases permitem que o atleta ajuste a altura consoante o nível de exigência de treino que pretende.
Revestido com uma superfície TPR na parte superior para melhorar a aderência na execução do exercício e evitar possíveis quedas.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 180 | 48.52 | 158 | 127 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 100 × 100 × 1 cm | 92 × 224 × 142 cm | 60 × 130 × 123 cm | 89,5 × 227,5 × 149 cm | 84 × 175 × 164 cm | 20 × 15 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Produtos Relacionados
-
ELÍPTICA PROTECH-H
2.008,75€ IVA incluidoAdicionarEQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL – ESPECIFICAÇÕES Referência PROTECH-H Marca FFITTECH® Sistema de Resistência Gerador Automático Níveis Resistência 1 – 16 Ecrã LED + Dotmatrix Informação Tempo, Distância, RPM, Calorias, Pulsação, Programa Programas 9 programas, 4 predefinidos, 4 HRC,1 manual Dimensões 206 x 79.5 x 176cm Peso 104kg Peso Máx. …
-
CLIMBER
2.499,38€ IVA incluidoAdicionarEQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL – ESPECIFICAÇÕES Referência PRO-C100 Marca FFITTECH® Sistema de Resistência Gerador Automático Gama de Resistência 55 – 300W / 60 RPM Níveis Resistência 1 – 16 Ecrã LED + Dotmatrix Informação Tempo, Distância, RPM, Velocidade, Resistência, Calorias, Pulsação, Programa Programas 18 programas, 12 predefinidos, …
-
AIR BIKE
822,83€ IVA incluidoAdicionarEQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL – O funcionamento da Air Bike baseia-se na resistência ao ar, ou seja, quanto maior a força exercida, maior será a resistência que esta nos oferece. Por permitir ajustes individualizados, ela adapta-se perfeitamente às necessidades de cada utilizador, sendo por isso uma ferramenta imprescindível não só numa Box de Crossfit mas também como complemento em qualquer …
-
ELÍPTICA PRO-E100
2.218,75€ IVA incluidoAdicionarEQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL – ESPECIFICAÇÕES Referência PRO-E100 Marca FFITTECH® Sistema de Resistência Gerador Automático Gama de Resistência 45 – 300W / 60 RPM Níveis Resistência 1 – 16 Informação Tempo, Distância, RPM, Velocidade, Resistência, Calorias, Pulsação, Programa Programas 18 programas, 12 predefinidos, 1 manual, 4 HRC, 1 …
-
PASSADEIRA CURVA AIRMILL
3.360,00€ IVA incluidoAdicionarEQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL – ESPECIFICAÇÕES Referência AIRMILL Marca FFITTECH® Motor Sem Motor, Auto-generada Peso 120kg Dimensões 180 x 91.2 x 160cm Velocidade 0 km/h, sem velocidade máxima Inclinação Curva Área de Corrida 43.2 x 164.4cm Tapete 15mm para absorção do impacto Ecrã …
Avaliações
Ainda não existem avaliações.