PILATES CADILLAC REFORMER
3.513,60€ IVA incluido
10 em stock
ESPECIFICAÇÕES
Referência | AZAP-CR |
Marca | AZAPilates |
Dimensões | 240 x 69 x 215cm |
Carruagem | 79 x 59cm |
Dimensões (C x L x A) | 69 × 240 × 215 cm |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | PILATES CADILLAC REFORMER remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | CONCEPT2 SKIERG remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | PASSADEIRA POWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PILATES CADILLAC REFORMER remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | CONCEPT2 SKIERG remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | PASSADEIRA POWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFAZAP-CR | FFA008 | FFSKIC | FFPRO-R100 | FFAIRMILL | FFPOWER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3.513,60€ IVA incluido | 37,50€ IVA incluido | 1.196,65€ IVA incluido | 1.721,25€ IVA incluido | 3.360,00€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ESPECIFICAÇÕES
| Material resistente e de fácil arrumação. Ref.: A008 Dimensões: 1200 x 15 x 0,05cm Cor: Roxo | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O SkiErg que reúne os melhores elementos do Remo Concept2, criando um movimento perfeito que simula a prática de ski. Possui um monitor para que possa medir a sua performance.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2 | 80 | 120 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 69 × 240 × 215 cm | 15 × 1200 × 0,05 cm | 60 × 132 × 215 cm | 71 × 180 × 133 cm | 91,2 × 180 × 160 cm | 89,5 × 227,5 × 149 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.