Perrier 50cl
1,15€ IVA incluido
Perrier é uma água mineral com gás 100% natural.
É uma água mais saudável, graças ao seu alto nível de carbonatação, que lhe proporciona bolhas intensas e um sabor único.
Além disso, é uma bebida versátil para consumir em muitas ocasiões.
A sua imagem cosmopolita e seu registo ousado fazem dela um ícone de modernidade e elegância.
10000 em stock
Perrier 50cl, é uma água mineral com gás 100% natural.
Peso | 0,700 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Perrier 50cl remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | DOCE DE AMEIXA ORGÂNICA 240GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Perrier 50cl remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | DOCE DE AMEIXA ORGÂNICA 240GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10172X | DD01184 | DD01305 | DD01087 | DD01285 | DD01303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,15€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 3,95€ IVA incluido | 3,84€ IVA incluido | 6,65€ IVA incluido | 2,75€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 8 em stock | 18 em stock | 9 em stock | 6 em stock | 17 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 8 em stock | 18 em stock | 9 em stock | 6 em stock | 17 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Perrier é uma água mineral com gás 100% natural. É uma água mais saudável, graças ao seu alto nível de carbonatação, que lhe proporciona bolhas intensas e um sabor único. Além disso, é uma bebida versátil para consumir em muitas ocasiões. A sua imagem cosmopolita e seu registo ousado fazem dela um ícone de modernidade e elegância. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Perrier 50cl, é uma água mineral com gás 100% natural. | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e sucos de frutas. INGREDIENTES: Mirtilos * (50%), sumo concentrado de maçã*, gelificante: pectina de fruta, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura biológica. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético... ....... 681 kj / 161 Kcal Gordura...................... 0,3 g dos quais saturados <0,1 g Carboidratos ... 37,9 g dos quais açúcares 35,4 g Fibra alimentar........ 2,5 g Proteínas ............... .. 0,3 g > Sal ......................... <0,01 mg APRESENTAÇÃO:< br> Recipiente de 240 g < br> AVISOS: Mantenha em um r fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e sucos de frutas. INGREDIENTES: Mirabelle ameixa* (60%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético. ........ 690 kj / 164 Kcal Gorduras.....................<0,1 g das quais saturadas < 0,1 g Carboidratos... 38,4 g dos quais açúcares 37 g Fibra alimentar........ 1,4 g Proteínas ...... ....... .... 0,1 g Sal ......................... 1 mg APRESENTAÇÃO: 240 g recipiente ADV AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | INGREDIENTES: Suco de mirtilo*, Pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético. .. ......155 kj / 36 Kcal Gordura...................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos.. . 8,0 g dos quais açúcares 7,0 g Proteínas ................. 0,1 g Sal... ........... ........... <0,1 g Polifenóis................ 320 mg INDICAÇÕES: > Não diluído ou adoçado, não vem de concentrado. Uma garrafa de 330 ml tem um desempenho de 1500 ml. suco ou néctar convencional. Propriedades benéficas em caso de: - Distúrbios circulatórios do sistema venoso (pernas pesadas, varizes, flebite, úlceras varicosas e hemorróidas). - Degeneração da retina e perda de visão (diabéticos retinopatia, miopia). - Diarréia, flatulência, parasitoses intestinais. - Afecções da pele, eczema foliculite, úlceras varicosas (aplicação local). - Contém quantidades abundantes de taninos, antocianinas e flavonóides, por isso são antioxidantes, protetores cardíacos e preventivos do câncer INSTRUÇÕES DE USO: Naturalmente turvo, agitar vigorosamente antes de usar. Sozinho ou diluído em água, a gosto do consumidor . APRESENTAÇÃO : Frasco de vidro de 330ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de uma semana. | INGREDIENTES: Milho (96%), malte de cevada, sal marinho, emulsificante: lecitina de soja. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... .. ...............380 kcal Gorduras / Lipídios................... ...1,1 g< br> Ácidos graxos saturados...........0,5 g Carboidratos / Carboidratos....83,8 g Açúcares........ ........ .........1,2 g Fibra dietética ........................ ....2,7 g Proteínas.............................. ..7.3 g Sal .............................. 1,2 g INDICAÇÕES Um delicioso cereal matinal feito com flocos de milho cultivados organicamente. Feito de milho La Plata, milho premium em flocos de milho que cresce apenas no vale do Rio de la Plata, na Argentina. Fabricado de acordo com a receita tradicional, que atinge o aroma típico do floco de milho (superior ao floco de milho extrusado). O Corn Flakes da Granovita utiliza um novo sistema de embalagem, no qual o oxigênio é retirado do interior da embalagem, garantimos que esse tipo de produto seja melhor conservado por mais tempo INSTRUÇÕES DE USO:< br> recomenda-se despejar 2 ou 3 colheres de sopa, por porção, em leite, bebidas vegetais de aveia, arroz, soja, amêndoas, iogurte ou suco natural de frutas. Se preferir, deixe descansar e adicione frutas picadas para um saboroso café da manhã ou lanche. É excelente acompanhado de pedaços de frutas e nozes. Para tomar com batido de soja, soyagur ou sumo natural de fruta. APRESENTAÇÃO: Saco de 350g ADVERTÊNCIAS: Pode conter vestígios de cereais com glúten, amendoim, casca de fruta, leite e soja CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,700 kg | 0,34 kg | 0,24 kg | 0,34 kg | 0,33 kg | 0,35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.