Perrier 100cl
1,49€ IVA incluido
Perrier é uma água mineral com gás 100% natural.
É uma água mais saudável, graças ao seu alto nível de carbonatação, que lhe proporciona bolhas intensas e um sabor único.
Além disso, é uma bebida versátil para consumir em muitas ocasiões.
A sua imagem cosmopolita e seu registo ousado fazem dela um ícone de modernidade e elegância.
10000 em stock
Perrier 100cl, é uma água mineral com gás 100% natural.
Peso | 1,4 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Perrier 100cl remove | FLOCOS DE AVEIA 1000GR remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | DOCE DE AMEIXA ORGÂNICA 240GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Perrier 100cl remove | FLOCOS DE AVEIA 1000GR remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | DOCE DE AMEIXA ORGÂNICA 240GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10173X | DD01003 | DD01018 | DD01054 | DD01283 | DD01087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,49€ IVA incluido | 3,14€ IVA incluido | 6,78€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 4,92€ IVA incluido | 3,84€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 14 em stock | 46 em stock | 29 em stock | 4 em stock | 9 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 14 em stock | 46 em stock | 29 em stock | 4 em stock | 9 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Perrier é uma água mineral com gás 100% natural. É uma água mais saudável, graças ao seu alto nível de carbonatação, que lhe proporciona bolhas intensas e um sabor único. Além disso, é uma bebida versátil para consumir em muitas ocasiões. A sua imagem cosmopolita e seu registo ousado fazem dela um ícone de modernidade e elegância. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Perrier 100cl, é uma água mineral com gás 100% natural. | Os flocos são grãos de cereais que foram triturados para facilitar sua digestão, mantendo intactas as propriedades do grão. A aveia contém proteínas abundantes, assim como carboidratos, gorduras saudáveis (gorduras insaturadas e ácido linoleico), vitaminas, minerais e traços elementos. Estas propriedades fazem com que este grão forneça energia, evitando a sensação de cansaço causada pela baixa glicose.É uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina E e vitamina D. Contém ainda minerais como o cálcio, que previne a osteoporose. É rico em ferro, por isso ajuda no transporte de oxigênio para os tecidos do corpo. Junto a isso, a aveia fornece zinco, que tem papel fundamental na atuação da insulina. Outra das propriedades da aveia é que ela possui até 25% de proteína, superando qualquer cereal. Desta forma, nosso corpo usa as proteínas da aveia para construir nossos músculos. Além disso, eles também são necessários para manter nossa massa muscular. Os flocos de aveia contêm seis dos oito aminoácidos essenciais: isoleucina, leucina, lisina, metionina e fenilalanina. Estes ajudam a eliminar o colesterol ruim (LDL) e estimulam o fígado a produzir mais lecitina que ajuda a purificar compostos pesados do corpo. Isso torna este cereal o mais completo que existe. A aveia possui carboidratos de absorção lenta, que permitem um efeito de saciedade mais prolongado e melhor controle dos níveis de açúcar no sangue. > INGREDIENTES: Flocos de aveia integral br> VALOR NUTRICIONAL POR 100g Valor energético......... 1573 kj / 370 Kcal Gorduras....... ........... .... 6,4 g dos quais saturados 1,3 g Carboidratos.... 60 g dos quais açúcares 1 ,1 g Fibra alimentar ......... 9,1 g Proteínas ................... 12,1 g Sal ................... ....... 0,08 g INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos flocos de aveia com um copo de leite, bebidas vegetais, suco de frutas ou misturados com iogurte. A quantidade recomendada é de duas ou três colheres de sopa por porção. Se desejar, pode-se deixar repousar e adicionar fruta picada. Se a utilizarmos em dietas de controlo de peso, recomenda-se apenas duas colheres de sopa para não ultrapassarmos a ingestão calórica. APRESENTAÇÃO: < br > recipiente de 1000g | Receita de muesli de cereais, dez tipos diferentes de deliciosos frutos secos, nozes, girassol, linhaça e sementes de gergelim. No final do século XIX, o Dr. Bircher Berner foi pioneiro na divulgação das qualidades nutricionais do tradicional café da manhã do robusto Camponeses suíços, seu segredo particular para suportar um dia de trabalho muito produtivo e exaustivo. O muesli substitui com vantagem tanto o pobre café da manhã continental à base de café, pães, geleia e manteiga, quanto o típico inglês à base de ovos com bacon . Hoje é sabido que um bom café da manhã que inclua muesli como base melhora o desempenho intelectual e físico, especialmente na parte da manhã do nosso dia de trabalho. O café da manhã deve ser energético e a refeição mais importante do dia. Granovita mueslis são o ideal. Tanto os seus ingredientes como as suas proporções foram cuidadosamente estudados para fornecer ao corpo todos os nutrientes necessários. Devemos destacar a importante contribuição dos carboidratos de absorção lenta, que fornecem energia por muitas horas. INGREDIENTES: Flocos de aveia integral, frutas (passas, maçãs, damascos, pêras, ameixas, pêssegos, mamão, figos, tâmaras e bananas, amêndoas, avelãs, sementes (linho, girassol, gergelim), flocos inteiros de cevada, flocos inteiros de centeio, flocos de milho, gérmen de trigo, aromas naturais e suco de limão em pó.< br> VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1633,7kj / 386 Kcal Gorduras...................... 13 g dos quais saturados 1,9 g Carboidratos... 51,1 g dos quais açucares 15,18 g Fibra alimentar... ...... 10 g Proteínas ........ ........... 12 g Sal ............................ 0,04 g INDICAÇÕES: Produto natural de primeira qualidade, sem adição de açúcares, rico em fibras naturais, que auxiliam na regularização do funcionamento intestinal. Sem corantes, conservantes ou aditivos químicos. Pronto para misturar com: Bebidas de soja, iogurte ou sucos naturais. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de amendoim, nozes, leite, soja e sulfitos INSTRUÇÕES DE USO: Eles podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Embalagem de 1000 g | Patê de azeitona vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES Água, gordura de palma não hidrogenada*, fermento alimentar, azeitona 9%, batata em pó, pimenta 3%, cebola, sal marinho, cebola assada em pó, extrato de levedura, alho em pó, mistura de especiarias e mistura de ervas (tomilho 0,02%). *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificada RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 1061 kJ / 256 kcal Gorduras 20,8 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 6,7 g dos quais açúcares 0,8 g Fibra alimentar 4,7 g Proteínas 8,2 g Sal 1,1 g INDICAÇÕES Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. INSTRUÇÕES DE USO: Armazenar em local fresco e seco. Após aberto, conservar na geladeira e consumir em 5 dias. APRESENTAÇÃO: Lata de 125 g Vegano Vegetariano Sem soja Sem lactose Sem glúten | INGREDIENTES: Suco de aipo* fermentado com bactérias lácticas (ácido L( e )-láctico), sal marinho, ácido ascórbico antioxidante. Pasteurizado * De agricultura biológica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 76 kj / 18 Kcal Gordura......................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos... 3,0 g dos quais açúcares 1,5 g< br> Proteínas ................ 0,5 g Sal ............... .......... 0,35 g L(y) ácido lático....... 0,5 g INDICAÇÕES: Muito baixo teor de nitratos. Propriedades benéficas em casos de: - Excesso colesterol. - Diabetes (diminui o nível de açúcar no sangue e também é muito baixo em carboidratos). - Hipertensão (efeito diurético e vasodilatador). - Edema (retenção de líquidos), cálculos renais. - É remineralizante e alcalinizante (neutraliza o excesso de acidez no sangue). - Gota, ácido úrico, artrite. - Psoríase (proteção da pele). MODO DE USAR: É recomendado beber meio copo com cada refeição. Nublado natural , agite vigorosamente antes de usar APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 ml ADVERTÊNCIAS: Após aberto, conservar na geladeira e consumir em até uma semana. | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e sucos de frutas. INGREDIENTES: Mirabelle ameixa* (60%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético. ........ 690 kj / 164 Kcal Gorduras.....................<0,1 g das quais saturadas < 0,1 g Carboidratos... 38,4 g dos quais açúcares 37 g Fibra alimentar........ 1,4 g Proteínas ...... ....... .... 0,1 g Sal ......................... 1 mg APRESENTAÇÃO: 240 g recipiente ADV AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,4 kg | 1 kg | 1 kg | 0,13 kg | 0,75 kg | 0,34 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.