PECTORAL FLY & REAR DELT
1.293,40€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A Pectoral Fly & Rear Delt é uma máquina de musculação que permite um exercício com alto rendimento ao trabalhar eficazmente a região peitoral e lombar, comprometendo-se com o utilizador no que à performance diz respeito mas também promovendo um design de alta qualidade, com acabamentos em alumínio e aço inox, estofos com dupla costura branca e um suporte na parte superior desta máquina de ginásio para que o utilizador acondicione os seus dispositivos ou garrafas enquanto desfruta do seu exercício.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | PGM56 |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 114cm |
Largura | 115cm |
Altura | 191cm |
Peso | 88.6kg |
Carga | 80kg |
Peso | 88,6 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 115 × 114 × 191 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | PECTORAL FLY & REAR DELT remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | REMO CONCEPT2 remove | PASSADEIRA RUN remove | CLIMBER remove | ABDOMINAL A005 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PECTORAL FLY & REAR DELT remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | REMO CONCEPT2 remove | PASSADEIRA RUN remove | CLIMBER remove | ABDOMINAL A005 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFPGM56 | FFPROTECH-R | FFRCMD | FFRUN-T100 | FFPRO-C100 | FFA005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.293,40€ IVA incluido | 1.233,75€ IVA incluido | 1.298,00€ IVA incluido | 3.044,25€ IVA incluido | 2.499,38€ IVA incluido | 25,80€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A Pectoral Fly & Rear Delt é uma máquina de musculação que permite um exercício com alto rendimento ao trabalhar eficazmente a região peitoral e lombar, comprometendo-se com o utilizador no que à performance diz respeito mas também promovendo um design de alta qualidade, com acabamentos em alumínio e aço inox, estofos com dupla costura branca e um suporte na parte superior desta máquina de ginásio para que o utilizador acondicione os seus dispositivos ou garrafas enquanto desfruta do seu exercício.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O modelo D oferece benefícios físicos e um desempenho comprovado contendo as seguintes características:
- Novo Monitor PM5 com tecnologia ANT wireless e Bluetooth.
- Controlo da frequência cardíaca com receptor wireless no monitor.
- Gerador de energia mais potente para alimentar o monitor.
- Corrente niquelada para manutenção reduzida e bom visual.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| Peso: 1.5kg Cor: Preto | Branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 88.6 | 58 | 28 | 158 | 127 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 115 × 114 × 191 cm | 66 × 153 × 116 cm | 60 × 240 × 36 cm | 92 × 210 × 137,6 cm | 84 × 175 × 164 cm | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.