PASSADEIRA RUNWALK
471,83€ IVA incluido
10 em stock
ESPECIFICAÇÕES
Referência | RUNWALK |
Marca | FFITTECHome |
Motor | Max. 2.50HP (4700 RPM) (COUNT) 1.0HP |
Velocidade | 1 – 12km/h |
Dobrável | Sim |
Rodas de Transporte | Incluídas |
Bluetooth® | Sim |
Conectividade MP3 | Sim |
CONSOLA
Display | Ecrã LED com touchscreen |
Botões na Consola | Sim |
Função | Tempo, Distância, Calorias, Velocidade,12 Programas, Frequência Cardíaca |
ESTRUTURA
Equipamento Montado | 152 x 74 x 124cm |
Equipamento em Caixa | 160 x 76.5 x 25.5cm |
Equipamento Dobrado | 152 x 74 x 30cm |
Área de Corrida | 120 x 42cm |
Peso | 41.5kg |
Peso em caixa | 49kg |
Peso Máx. Utilizador | 120kg |
Peso | 49 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 76,5 × 160 × 25,5 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | PASSADEIRA RUNWALK remove | AIR ROWER remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | PASSADEIRA POWER remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | CONCEPT2 SKIERG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PASSADEIRA RUNWALK remove | AIR ROWER remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | PASSADEIRA POWER remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | CONCEPT2 SKIERG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFRUNWALK | FFAIRWR | FFPRO-V100 | FFPOWER | FFPRO-R100 | FFSKIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 471,83€ IVA incluido | 880,00€ IVA incluido | 1.496,25€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | 1.721,25€ IVA incluido | 1.196,65€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ESPECIFICAÇÕES
| Equipamento de ginásio bastante completo a nível cardio-vascular, oferece uma excelente alternativa não só a praticantes de desportos aquáticos, como remo ou canoagem, mas também a qualquer espaço de fitness, sendo um equipamento indispensável a qualquer ginásio ou box de crossfit.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O SkiErg que reúne os melhores elementos do Remo Concept2, criando um movimento perfeito que simula a prática de ski. Possui um monitor para que possa medir a sua performance.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 49 | 32 | 66.4 | 158 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 76,5 × 160 × 25,5 cm | 61 × 244 cm | 67 × 112 × 143 cm | 89,5 × 227,5 × 149 cm | 71 × 180 × 133 cm | 60 × 132 × 215 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.