PASSADEIRA FH20
1.549,23€ IVA incluido
10 em stock
ESPECIFICAÇÕES
Referência | FH20 |
Marca | FFITTECH® |
Motor | (pico/continuo): 4,5/2,5AC |
Peso | 100kg |
Dimensões | 179 x 90 x 141cm |
Área de corrida | 52 x 135cm |
Velocidade | Velocidade – 18km/h |
Inclinação | 0 – 15% |
Colunas | Conexão MP3 e colunas HD integradas. |
Tábua | Sistema de amortecimento incorporado. |
Ecrã | Tempo, Distância, Pulsação, Calorias, Velocidade, Inclinação |
Programas | 12 pré-definidos com 3 perfis personalizáveis. |
Peso Máx. Utilizador | 180kg |
Tamanho Dobrada | 132 x 90 x 143cm |
Detalhes | – Sensores de frequência cardíaca. – Dois suportes incorporados para guardar garrafas de agua, telemóveis ou outros artigos durante o treino. – Tapete anti-estático que elimina pequenas descargas elétricas no corpo e auto lubrificado que evita danos irreparáveis no motor. – Um único botão rotativo start-stop controla a velocidade. – Rodas de transporte e de nivelamento. |
Peso | 100 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 90 × 179 × 141 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | PASSADEIRA FH20 remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | ELÍPTICA PROTECH-H remove | AIR BIKE remove | PASSADEIRA SILVER remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PASSADEIRA FH20 remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | ELÍPTICA PROTECH-H remove | AIR BIKE remove | PASSADEIRA SILVER remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFFH20 | FFPRO-R100 | FFPROTECH-H | FFAIRBIKE | FFSILVER-T | FFPROTECH-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.549,23€ IVA incluido | 1.721,25€ IVA incluido | 2.008,75€ IVA incluido | 822,83€ IVA incluido | 3.551,78€ IVA incluido | 1.233,75€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
O funcionamento da Air Bike baseia-se na resistência ao ar, ou seja, quanto maior a força exercida, maior será a resistência que esta nos oferece. Por permitir ajustes individualizados, ela adapta-se perfeitamente às necessidades de cada utilizador, sendo por isso uma ferramenta imprescindível não só numa Box de Crossfit mas também como complemento em qualquer espaço de atividade física.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 100 | 80 | 104 | 48.52 | 180 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 90 × 179 × 141 cm | 71 × 180 × 133 cm | 79,5 × 206 × 176 cm | 60 × 130 × 123 cm | 92 × 224 × 142 cm | 66 × 153 × 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.