Obliti Colheita Tardia
25,67€ IVA incluido
Castas: Moscatel Galego
Notas de Prova: Na cor é amarelo dourado. De grande intensidade aromática, destacam-se os florais, os frutos secos, alperce, citrinos e alguns aromas fúngicos típicos de vinhos com podridão nobre. Na boca apresenta-se gordo e intenso, com elevada doçura e complexidade. A acidez está bem presente trazendo a harmonia e equilíbrio necessários. Persistente e muito longo no final.
Estágio: 5 anos em barricas de carvalho.
Capacidade: 375ml
10000 em stock
Na cor é amarelo dourado. De grande intensidade aromática, destacam-se os florais, os frutos secos, alperce, citrinos e alguns aromas fúngicos típicos de vinhos com podridão nobre.
Quick Comparison
Settings | Obliti Colheita Tardia remove | DOCE DE PÊSSEGO ORGÂNICO 240GR remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Obliti Colheita Tardia remove | DOCE DE PÊSSEGO ORGÂNICO 240GR remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10306X | DD01089 | DD01183 | DD01283 | DD01299 | DD01108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 25,67€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 4,92€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 2,85€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 8 em stock | 42 em stock | 4 em stock | 4 em stock | 47 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 8 em stock | 42 em stock | 4 em stock | 4 em stock | 47 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Moscatel Galego Notas de Prova: Na cor é amarelo dourado. De grande intensidade aromática, destacam-se os florais, os frutos secos, alperce, citrinos e alguns aromas fúngicos típicos de vinhos com podridão nobre. Na boca apresenta-se gordo e intenso, com elevada doçura e complexidade. A acidez está bem presente trazendo a harmonia e equilíbrio necessários. Persistente e muito longo no final. Estágio: 5 anos em barricas de carvalho. Capacidade: 375ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Na cor é amarelo dourado. De grande intensidade aromática, destacam-se os florais, os frutos secos, alperce, citrinos e alguns aromas fúngicos típicos de vinhos com podridão nobre. | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de frutas 100% e suco de frutas. INGREDIENTES: Pêssego * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 693 kj / 163 Kcal Gorduras.....................<0,1 g das quais saturadas <0,1 g Carboidratos... 39,7 g dos quais açúcares 39 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............ .... . 0,4 g Sal ......................... 1,75 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | Sunita Sesame and Honey Bar é uma barra de gergelim adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 557 kcal Gorduras / Lipídios 38 g Ácidos graxos saturados 6,7 g Carboidratos / Carboidratos 40,4 g Açúcares 29 g Fibra alimentar 8,7 g Proteínas 17,6 g Sódio 0,01 g INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel, não contêm açúcar de nenhum tipo, nem glicose, por isso mantêm uma textura suave, crocante e fácil de mastigar, sem sendo difícil. Eles fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para café da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursão, etc. < br> APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | INGREDIENTES: Suco de aipo* fermentado com bactérias lácticas (ácido L( e )-láctico), sal marinho, ácido ascórbico antioxidante. Pasteurizado * De agricultura biológica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 76 kj / 18 Kcal Gordura......................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos... 3,0 g dos quais açúcares 1,5 g< br> Proteínas ................ 0,5 g Sal ............... .......... 0,35 g L(y) ácido lático....... 0,5 g INDICAÇÕES: Muito baixo teor de nitratos. Propriedades benéficas em casos de: - Excesso colesterol. - Diabetes (diminui o nível de açúcar no sangue e também é muito baixo em carboidratos). - Hipertensão (efeito diurético e vasodilatador). - Edema (retenção de líquidos), cálculos renais. - É remineralizante e alcalinizante (neutraliza o excesso de acidez no sangue). - Gota, ácido úrico, artrite. - Psoríase (proteção da pele). MODO DE USAR: É recomendado beber meio copo com cada refeição. Nublado natural , agite vigorosamente antes de usar APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 ml ADVERTÊNCIAS: Após aberto, conservar na geladeira e consumir em até uma semana. | INGREDIENTES: flocos de aveia, coco (12,17%), passas, açúcar de cana, amendoim (8,42%), água, óleo de girassol não hidrogenado, avelãs (3,51%), amido de milho, bebida de soja, amêndoas (1,23%) , gérmen de trigo, proteína de soja, mel, limão, sal marinho, lecitina de soja, antioxidante natural: tocoferóis. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético............ .. 2015,4 kj / 482,4 Kcal Gordura...................... 25 g dos quais saturados 10,02 g Carboidratos... 50,8g de que açúcares 23,74g Fibra alimentar........ 7,1g Proteínas .................. 10g Sal .... ........................ 0,320 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos crocantes de aveia tostada no forno, com fartura de frutos secos . INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | Vinagre de maçãs previamente selecionadas e tratadas em adegas asturianas por métodos tradicionais. Durante seu processo de produção, não passou por nenhuma filtragem, preservando todas as suas propriedades e sua riqueza em potássio. INGREDIENTES: Vinagre de maçã extra virgem sem filtragem. INDICAÇÕES< br > O vinagre de maçã contém ácido acético que ajuda a eliminar bactérias e fungos no trato gastrointestinal. Isso ajuda na digestão e absorção de nutrientes dos alimentos no intestino. O vinagre de maçã também contém pectina, uma fibra solúvel em água, que ajuda a absorver água, gorduras, toxinas e colesterol no trato digestivo e expulsá-lo do corpo. USO Ideal para adicionar saladas, para fazer vinagretes ou picles APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 m CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,700 kg | 0,24 kg | 0,03 kg | 0,75 kg | 0,75 kg | 0,75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.