Murganheira Único Bruto
19,07€ IVA incluido
Castas: Sauvignon Blanc
De cor palha dourado suave. Aroma muito delicado a frutas brancas (baunilha e alperce) e floral. Na boca é fresco, muita fruta branca em boca, equilibrado e concentrado.
Estágio: 3 anos estágio em garrafa com bâtonnage anual.
Capacidade: 75 cl / Caixa Individual
10000 em stock
De cor palha dourado suave. Aroma muito delicado a frutas brancas (baunilha e alperce) e floral. Na boca é fresco, muita fruta branca em boca, equilibrado e concentrado.
Peso | 1,35 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Murganheira Único Bruto remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | FLOCOS DE AVEIA 1000GR remove | DOCE DE PÊSSEGO ORGÂNICO 240GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Murganheira Único Bruto remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | FLOCOS DE AVEIA 1000GR remove | DOCE DE PÊSSEGO ORGÂNICO 240GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10229X | DD01285 | DD01299 | DD01184 | DD01003 | DD01089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,07€ IVA incluido | 6,65€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 3,14€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 6 em stock | 4 em stock | 8 em stock | 14 em stock | 8 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 6 em stock | 4 em stock | 8 em stock | 14 em stock | 8 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Sauvignon Blanc De cor palha dourado suave. Aroma muito delicado a frutas brancas (baunilha e alperce) e floral. Na boca é fresco, muita fruta branca em boca, equilibrado e concentrado. Estágio: 3 anos estágio em garrafa com bâtonnage anual. Capacidade: 75 cl / Caixa Individual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | De cor palha dourado suave. Aroma muito delicado a frutas brancas (baunilha e alperce) e floral. Na boca é fresco, muita fruta branca em boca, equilibrado e concentrado. | INGREDIENTES: Suco de mirtilo*, Pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético. .. ......155 kj / 36 Kcal Gordura...................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos.. . 8,0 g dos quais açúcares 7,0 g Proteínas ................. 0,1 g Sal... ........... ........... <0,1 g Polifenóis................ 320 mg INDICAÇÕES: > Não diluído ou adoçado, não vem de concentrado. Uma garrafa de 330 ml tem um desempenho de 1500 ml. suco ou néctar convencional. Propriedades benéficas em caso de: - Distúrbios circulatórios do sistema venoso (pernas pesadas, varizes, flebite, úlceras varicosas e hemorróidas). - Degeneração da retina e perda de visão (diabéticos retinopatia, miopia). - Diarréia, flatulência, parasitoses intestinais. - Afecções da pele, eczema foliculite, úlceras varicosas (aplicação local). - Contém quantidades abundantes de taninos, antocianinas e flavonóides, por isso são antioxidantes, protetores cardíacos e preventivos do câncer INSTRUÇÕES DE USO: Naturalmente turvo, agitar vigorosamente antes de usar. Sozinho ou diluído em água, a gosto do consumidor . APRESENTAÇÃO : Frasco de vidro de 330ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de uma semana. | INGREDIENTES: flocos de aveia, coco (12,17%), passas, açúcar de cana, amendoim (8,42%), água, óleo de girassol não hidrogenado, avelãs (3,51%), amido de milho, bebida de soja, amêndoas (1,23%) , gérmen de trigo, proteína de soja, mel, limão, sal marinho, lecitina de soja, antioxidante natural: tocoferóis. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético............ .. 2015,4 kj / 482,4 Kcal Gordura...................... 25 g dos quais saturados 10,02 g Carboidratos... 50,8g de que açúcares 23,74g Fibra alimentar........ 7,1g Proteínas .................. 10g Sal .... ........................ 0,320 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos crocantes de aveia tostada no forno, com fartura de frutos secos . INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | Os flocos são grãos de cereais que foram triturados para facilitar sua digestão, mantendo intactas as propriedades do grão. A aveia contém proteínas abundantes, assim como carboidratos, gorduras saudáveis (gorduras insaturadas e ácido linoleico), vitaminas, minerais e traços elementos. Estas propriedades fazem com que este grão forneça energia, evitando a sensação de cansaço causada pela baixa glicose.É uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina E e vitamina D. Contém ainda minerais como o cálcio, que previne a osteoporose. É rico em ferro, por isso ajuda no transporte de oxigênio para os tecidos do corpo. Junto a isso, a aveia fornece zinco, que tem papel fundamental na atuação da insulina. Outra das propriedades da aveia é que ela possui até 25% de proteína, superando qualquer cereal. Desta forma, nosso corpo usa as proteínas da aveia para construir nossos músculos. Além disso, eles também são necessários para manter nossa massa muscular. Os flocos de aveia contêm seis dos oito aminoácidos essenciais: isoleucina, leucina, lisina, metionina e fenilalanina. Estes ajudam a eliminar o colesterol ruim (LDL) e estimulam o fígado a produzir mais lecitina que ajuda a purificar compostos pesados do corpo. Isso torna este cereal o mais completo que existe. A aveia possui carboidratos de absorção lenta, que permitem um efeito de saciedade mais prolongado e melhor controle dos níveis de açúcar no sangue. > INGREDIENTES: Flocos de aveia integral br> VALOR NUTRICIONAL POR 100g Valor energético......... 1573 kj / 370 Kcal Gorduras....... ........... .... 6,4 g dos quais saturados 1,3 g Carboidratos.... 60 g dos quais açúcares 1 ,1 g Fibra alimentar ......... 9,1 g Proteínas ................... 12,1 g Sal ................... ....... 0,08 g INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos flocos de aveia com um copo de leite, bebidas vegetais, suco de frutas ou misturados com iogurte. A quantidade recomendada é de duas ou três colheres de sopa por porção. Se desejar, pode-se deixar repousar e adicionar fruta picada. Se a utilizarmos em dietas de controlo de peso, recomenda-se apenas duas colheres de sopa para não ultrapassarmos a ingestão calórica. APRESENTAÇÃO: < br > recipiente de 1000g | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de frutas 100% e suco de frutas. INGREDIENTES: Pêssego * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 693 kj / 163 Kcal Gorduras.....................<0,1 g das quais saturadas <0,1 g Carboidratos... 39,7 g dos quais açúcares 39 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............ .... . 0,4 g Sal ......................... 1,75 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,35 kg | 0,33 kg | 0,75 kg | 0,34 kg | 1 kg | 0,24 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.