Murganheira Spirit La Maison
499,00€ IVA incluido
Edição limitada
10000 em stock
Murganheira Spirit de La Maison de cor Champanhe. Aroma de uma complexidade aromática impressionantes, com biscoito, brioche, citrinos, especiarias, entrelaçados num conjunto de enorme requinte. Na boca a fruta de notável qualidade, a bolha finíssima desfaz-se na boca cremosa, o vinho brilha intensamente em frescura, sofisticação e classe.
Castas: Pinot Noir, Pinot Blanc & Pinot Meunier
Estágio: 8 anos estágio em garrafa com bâtonnage anual.
Capacidade: 1,5 lt / Caixa Individual
Peso | 2,5 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Murganheira Spirit La Maison remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | SHITAKE PATÊ LATA 125 GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | DOCE DE AMEIXA ORGÂNICA 240GR remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Murganheira Spirit La Maison remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | SHITAKE PATÊ LATA 125 GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | DOCE DE AMEIXA ORGÂNICA 240GR remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10121X | DD01303 | DD01244 | DD01285 | DD01087 | DD01055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 499,00€ IVA incluido | 2,75€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 6,65€ IVA incluido | 3,84€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 17 em stock | 33 em stock | 6 em stock | 9 em stock | 11 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 17 em stock | 33 em stock | 6 em stock | 9 em stock | 11 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Edição limitada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Murganheira Spirit de La Maison de cor Champanhe. Aroma de uma complexidade aromática impressionantes, com biscoito, brioche, citrinos, especiarias, entrelaçados num conjunto de enorme requinte. Na boca a fruta de notável qualidade, a bolha finíssima desfaz-se na boca cremosa, o vinho brilha intensamente em frescura, sofisticação e classe. Castas: Pinot Noir, Pinot Blanc & Pinot Meunier Estágio: 8 anos estágio em garrafa com bâtonnage anual. Capacidade: 1,5 lt / Caixa Individual | INGREDIENTES: Milho (96%), malte de cevada, sal marinho, emulsificante: lecitina de soja. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... .. ...............380 kcal Gorduras / Lipídios................... ...1,1 g< br> Ácidos graxos saturados...........0,5 g Carboidratos / Carboidratos....83,8 g Açúcares........ ........ .........1,2 g Fibra dietética ........................ ....2,7 g Proteínas.............................. ..7.3 g Sal .............................. 1,2 g INDICAÇÕES Um delicioso cereal matinal feito com flocos de milho cultivados organicamente. Feito de milho La Plata, milho premium em flocos de milho que cresce apenas no vale do Rio de la Plata, na Argentina. Fabricado de acordo com a receita tradicional, que atinge o aroma típico do floco de milho (superior ao floco de milho extrusado). O Corn Flakes da Granovita utiliza um novo sistema de embalagem, no qual o oxigênio é retirado do interior da embalagem, garantimos que esse tipo de produto seja melhor conservado por mais tempo INSTRUÇÕES DE USO:< br> recomenda-se despejar 2 ou 3 colheres de sopa, por porção, em leite, bebidas vegetais de aveia, arroz, soja, amêndoas, iogurte ou suco natural de frutas. Se preferir, deixe descansar e adicione frutas picadas para um saboroso café da manhã ou lanche. É excelente acompanhado de pedaços de frutas e nozes. Para tomar com batido de soja, soyagur ou sumo natural de fruta. APRESENTAÇÃO: Saco de 350g ADVERTÊNCIAS: Pode conter vestígios de cereais com glúten, amendoim, casca de fruta, leite e soja CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada, fermento, shitake, fécula de batata, cebola, sal marinho, extrato de levedura, especiarias, ervas finas e alho. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor.................. 1057 kj / 255,2 Kcal Gorduras................... .... .............. 19 g dos quais saturados..... 9,6 g Carboidratos......... ..... 6,4 g dos quais açúcares...... <0,5g Fibra alimentar................... .... 7,3g Proteínas .............................. 11 g Sal .. ........... ............................ 0,8 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm vegetais insaturados e não hidrogenados gordura, para que não tenham colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: lata de 125 g | INGREDIENTES: Suco de mirtilo*, Pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético. .. ......155 kj / 36 Kcal Gordura...................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos.. . 8,0 g dos quais açúcares 7,0 g Proteínas ................. 0,1 g Sal... ........... ........... <0,1 g Polifenóis................ 320 mg INDICAÇÕES: > Não diluído ou adoçado, não vem de concentrado. Uma garrafa de 330 ml tem um desempenho de 1500 ml. suco ou néctar convencional. Propriedades benéficas em caso de: - Distúrbios circulatórios do sistema venoso (pernas pesadas, varizes, flebite, úlceras varicosas e hemorróidas). - Degeneração da retina e perda de visão (diabéticos retinopatia, miopia). - Diarréia, flatulência, parasitoses intestinais. - Afecções da pele, eczema foliculite, úlceras varicosas (aplicação local). - Contém quantidades abundantes de taninos, antocianinas e flavonóides, por isso são antioxidantes, protetores cardíacos e preventivos do câncer INSTRUÇÕES DE USO: Naturalmente turvo, agitar vigorosamente antes de usar. Sozinho ou diluído em água, a gosto do consumidor . APRESENTAÇÃO : Frasco de vidro de 330ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de uma semana. | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e sucos de frutas. INGREDIENTES: Mirabelle ameixa* (60%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético. ........ 690 kj / 164 Kcal Gorduras.....................<0,1 g das quais saturadas < 0,1 g Carboidratos... 38,4 g dos quais açúcares 37 g Fibra alimentar........ 1,4 g Proteínas ...... ....... .... 0,1 g Sal ......................... 1 mg APRESENTAÇÃO: 240 g recipiente ADV AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | Patê de cogumelos vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, cogumelo 16%, fermento em pó, batata em pó, cebola 2%, cebola desidratada, sal marinho, extrato de levedura, páprica doce, noz-moscada, tomilho 0,02%, alho, páprica picante. *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia Valor 1030 kJ / 252 kcal Gorduras 20,2 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 5,9 g dos quais açúcares 1,2 g Fibra alimentar 5,0 g Proteínas 8,4 g Sal 1,0 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g Vegana Vegetariana Sem soja Sem lactose Sem glúten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,5 kg | 0,35 kg | 0,13 kg | 0,33 kg | 0,34 kg | 0,13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.