Murganheira Reserva Tinto
21,67€ IVA incluido
Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz & Touriga Franca
Notas de Prova: De cor granada apresentando notas de frutos vermelhos maduros (amora preta) e madeira de carvalho francês bem integrada. Na boca é redondo com excelente equilíbrio na boca, muito elegante.
Estágio: 12 meses estágio em barricas de carvalho francês e 18 meses em garrafa.
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
De cor granada apresentando notas de frutos vermelhos maduros (amora preta) e madeira de carvalho francês bem integrada. Na boca é redondo com excelente equilíbrio na boca, muito elegante.
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Região | |
Marca |
Quick Comparison
Settings | Murganheira Reserva Tinto remove | CALDO DE VEGETAIS ORGÂNICO (8 FILHOTES) 84GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | FLOCOS DE AVEIA 1000GR remove | BEBIDA LEITE DE SOJA GRÃO EM PÓ BRIGHT INSTANT 400G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Murganheira Reserva Tinto remove | CALDO DE VEGETAIS ORGÂNICO (8 FILHOTES) 84GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | FLOCOS DE AVEIA 1000GR remove | BEBIDA LEITE DE SOJA GRÃO EM PÓ BRIGHT INSTANT 400G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10317X | DD01085 | DD01299 | DD01311 | DD01003 | DD01304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 21,67€ IVA incluido | 2,20€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 1,42€ IVA incluido | 3,14€ IVA incluido | 9,21€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 53 em stock | 4 em stock | 24 em stock | 14 em stock | 12 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 53 em stock | 4 em stock | 24 em stock | 14 em stock | 12 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz & Touriga Franca Notas de Prova: De cor granada apresentando notas de frutos vermelhos maduros (amora preta) e madeira de carvalho francês bem integrada. Na boca é redondo com excelente equilíbrio na boca, muito elegante. Estágio: 12 meses estágio em barricas de carvalho francês e 18 meses em garrafa. Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | De cor granada apresentando notas de frutos vermelhos maduros (amora preta) e madeira de carvalho francês bem integrada. Na boca é redondo com excelente equilíbrio na boca, muito elegante. | Saboroso caldo de legumes orgânico para enriquecer todos os seus pratos. Sem intensificadores de sabor Contém açúcares naturalmente presentes INGREDIENTES: sal marinho, gorduras vegetais* (gordura de palma*, óleo de girassol*), maltodextrina*, farinha de arroz*, legumes* 4% (cebola*, cenoura*, aipo*, abóbora*), extrato de levedura, especiarias* (cúrcuma*, macis*, ligústica*, alho*, sementes de funcho*), ervas* (salsa*, lovage*), suco de vegetais concentrado* (cenoura*, cebola*), cogumelo* 0,5%. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor Energético 32 kJ / 8 kcal Gorduras 0,6 g dos quais saturado 0,4 g Carboidratos 0,4 g dos quais açúcares 0,1 g Proteínas 0,1 g Sal 0,9 g INDICAÇÕES: Caldo de legumes com ingredientes da agricultura biológica. 100% naturais. Sem glutamato monossódico e com óleo de girassol orgânico não hidrogenado. Ideal para aromatizar os seus pratos favoritos da forma mais natural. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de glúten, sésamo, soja, nozes, leite e amendoim. Contém os seguintes ingredientes alergénicos:Aipo< br> INSTRUÇÕES DE USO: Dissolva um comprimido em 1/2 l de água fervente. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 84 g, em 8 cubos AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Vegano Vegetariano Sem adição de açúcares Sem soja Sem glúten | INGREDIENTES: flocos de aveia, coco (12,17%), passas, açúcar de cana, amendoim (8,42%), água, óleo de girassol não hidrogenado, avelãs (3,51%), amido de milho, bebida de soja, amêndoas (1,23%) , gérmen de trigo, proteína de soja, mel, limão, sal marinho, lecitina de soja, antioxidante natural: tocoferóis. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético............ .. 2015,4 kj / 482,4 Kcal Gordura...................... 25 g dos quais saturados 10,02 g Carboidratos... 50,8g de que açúcares 23,74g Fibra alimentar........ 7,1g Proteínas .................. 10g Sal .... ........................ 0,320 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos crocantes de aveia tostada no forno, com fartura de frutos secos . INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, amêndoas*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 603 Kcal INDICAÇÕES : As barras orgânicas de gergelim, mel e amêndoa não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para cafés da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursões, etc. APRESENTAÇÃO: Display de 24 barras. Peso por barra 30g | Os flocos são grãos de cereais que foram triturados para facilitar sua digestão, mantendo intactas as propriedades do grão. A aveia contém proteínas abundantes, assim como carboidratos, gorduras saudáveis (gorduras insaturadas e ácido linoleico), vitaminas, minerais e traços elementos. Estas propriedades fazem com que este grão forneça energia, evitando a sensação de cansaço causada pela baixa glicose.É uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina E e vitamina D. Contém ainda minerais como o cálcio, que previne a osteoporose. É rico em ferro, por isso ajuda no transporte de oxigênio para os tecidos do corpo. Junto a isso, a aveia fornece zinco, que tem papel fundamental na atuação da insulina. Outra das propriedades da aveia é que ela possui até 25% de proteína, superando qualquer cereal. Desta forma, nosso corpo usa as proteínas da aveia para construir nossos músculos. Além disso, eles também são necessários para manter nossa massa muscular. Os flocos de aveia contêm seis dos oito aminoácidos essenciais: isoleucina, leucina, lisina, metionina e fenilalanina. Estes ajudam a eliminar o colesterol ruim (LDL) e estimulam o fígado a produzir mais lecitina que ajuda a purificar compostos pesados do corpo. Isso torna este cereal o mais completo que existe. A aveia possui carboidratos de absorção lenta, que permitem um efeito de saciedade mais prolongado e melhor controle dos níveis de açúcar no sangue. > INGREDIENTES: Flocos de aveia integral br> VALOR NUTRICIONAL POR 100g Valor energético......... 1573 kj / 370 Kcal Gorduras....... ........... .... 6,4 g dos quais saturados 1,3 g Carboidratos.... 60 g dos quais açúcares 1 ,1 g Fibra alimentar ......... 9,1 g Proteínas ................... 12,1 g Sal ................... ....... 0,08 g INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos flocos de aveia com um copo de leite, bebidas vegetais, suco de frutas ou misturados com iogurte. A quantidade recomendada é de duas ou três colheres de sopa por porção. Se desejar, pode-se deixar repousar e adicionar fruta picada. Se a utilizarmos em dietas de controlo de peso, recomenda-se apenas duas colheres de sopa para não ultrapassarmos a ingestão calórica. APRESENTAÇÃO: < br > recipiente de 1000g | INGREDIENTES: Proteína de soja isolada 30%, gordura de palma não hidrogenada, xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio, lecitina de soja, sal (cloreto de sódio), monoglicerídeos, aromas artificiais, fosfato de magnésio, vitamina C , óxido de zinco, difosfato férrico, pantotenato de cálcio, vitamina B2, vitamina A, niacinamida (vitamina B3), vitamina B6, vitamina B1, iodeto de potássio, ácido fólico (vitamina B9), vitamina D3, vitamina B12, beta-caroteno (corante natural ). VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético................ 224,44kj / 482 Kcal Gorduras. ...... ......................... 25,1 g dos quais: - saturado...... ......... ......11,5 g - poliinsaturado............. 2,2 g - monoinsaturado.... ...... 11,4 g Carboidratos. .......... 35 g dos quais: - açúcares .......... ............. 35 g > Fibra dietética................. <3 g Proteínas .................... .... 29g Sal...... .............................. 1,6 g Vitamina A ........... .. ........... 0,7mg Vitamina B1 ....................... 0,7mg Vitamina B2 .... ......... 1,3mg Vitamina B5 ....................... ... 3,0mg Vitamina B6 .............. 0,7 mg Vitamina B9 (Ac fólico) .... .. 70 µg Vitamina B12 ... ................ 3,9 µg Vitamina C .......................... 9 mg< br> Vitamina D ........................ 14 µg Minerais< br> Cálcio............ ......................... 1,18 mg Cobre......................... ........ 0,94 mg Iodo........................ 110 µg< br> Ferro......................... .... 15 mg Fósforo......... ................... 1100 mg Potássio..... ................... ..... 1500 mg Zinco................... .............. 11 mg Magnésio ................................... 150 mg INDICAÇÕES. Sabor incrível , adoçado com xarope de milho e enriquecido com nove vitaminas (incluindo B12) e sete minerais. aport a uma grande variedade de nutrientes: Proteínas de alto valor nutritivo, gorduras vegetais insaturadas, vitaminas do complexo B, minerais (sódio, potássio, fósforo, ferro) e lecitina (importante para a nutrição do sistema nervoso). ALÉRGICOS: Pode conter sulfitos. MODO DE USAR: Dissolva 2 ou 3 colheres de sopa em um copo de água quente ou fria APRESENTAÇÃO: < br> Recipiente de 400 g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar em local fresco e seco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,09 kg | 0,75 kg | 0,03 kg | 1 kg | 0,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.