Murganheira Reserva Bruto
11,37€ IVA incluido
Castas: Malvasia Fina, Cerceal, Gouveio Real & Touriga Franca
Límpido, com libertação de bolha fina e persistente de cor citrina. Aroma a frutos secos. Na boca grande equilíbrio entre acidez e o
frutado.
Estágio: 2 anos estágio em garrafa
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
Límpido, com libertação de bolha fina e persistente de cor citrina. Aroma a frutos secos. Na boca grande equilíbrio entre acidez e o
frutado.
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Murganheira Reserva Bruto remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | CALDO DE VEGETAIS ORGÂNICO (8 FILHOTES) 84GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Murganheira Reserva Bruto remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | CALDO DE VEGETAIS ORGÂNICO (8 FILHOTES) 84GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10218X | DD01311 | DD01184 | DD01088 | DD01283 | DD01085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 11,37€ IVA incluido | 1,42€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | 4,92€ IVA incluido | 2,20€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 24 em stock | 8 em stock | 10 em stock | 4 em stock | 53 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 24 em stock | 8 em stock | 10 em stock | 4 em stock | 53 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Malvasia Fina, Cerceal, Gouveio Real & Touriga Franca Límpido, com libertação de bolha fina e persistente de cor citrina. Aroma a frutos secos. Na boca grande equilíbrio entre acidez e o frutado. Estágio: 2 anos estágio em garrafa Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Límpido, com libertação de bolha fina e persistente de cor citrina. Aroma a frutos secos. Na boca grande equilíbrio entre acidez e o frutado. | INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, amêndoas*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 603 Kcal INDICAÇÕES : As barras orgânicas de gergelim, mel e amêndoa não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para cafés da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursões, etc. APRESENTAÇÃO: Display de 24 barras. Peso por barra 30g | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e suco de frutas. INGREDIENTES: Morango * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 653 kj / 154 Kcal Gordura...................... 0,2 g dos quais saturados <0,1 g < br> Carboidratos... 37 g dos quais açúcares 36 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............... .. 0,5 g Sal ......................... 0 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Manter Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | INGREDIENTES: Suco de aipo* fermentado com bactérias lácticas (ácido L( e )-láctico), sal marinho, ácido ascórbico antioxidante. Pasteurizado * De agricultura biológica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 76 kj / 18 Kcal Gordura......................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos... 3,0 g dos quais açúcares 1,5 g< br> Proteínas ................ 0,5 g Sal ............... .......... 0,35 g L(y) ácido lático....... 0,5 g INDICAÇÕES: Muito baixo teor de nitratos. Propriedades benéficas em casos de: - Excesso colesterol. - Diabetes (diminui o nível de açúcar no sangue e também é muito baixo em carboidratos). - Hipertensão (efeito diurético e vasodilatador). - Edema (retenção de líquidos), cálculos renais. - É remineralizante e alcalinizante (neutraliza o excesso de acidez no sangue). - Gota, ácido úrico, artrite. - Psoríase (proteção da pele). MODO DE USAR: É recomendado beber meio copo com cada refeição. Nublado natural , agite vigorosamente antes de usar APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 ml ADVERTÊNCIAS: Após aberto, conservar na geladeira e consumir em até uma semana. | Saboroso caldo de legumes orgânico para enriquecer todos os seus pratos. Sem intensificadores de sabor Contém açúcares naturalmente presentes INGREDIENTES: sal marinho, gorduras vegetais* (gordura de palma*, óleo de girassol*), maltodextrina*, farinha de arroz*, legumes* 4% (cebola*, cenoura*, aipo*, abóbora*), extrato de levedura, especiarias* (cúrcuma*, macis*, ligústica*, alho*, sementes de funcho*), ervas* (salsa*, lovage*), suco de vegetais concentrado* (cenoura*, cebola*), cogumelo* 0,5%. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor Energético 32 kJ / 8 kcal Gorduras 0,6 g dos quais saturado 0,4 g Carboidratos 0,4 g dos quais açúcares 0,1 g Proteínas 0,1 g Sal 0,9 g INDICAÇÕES: Caldo de legumes com ingredientes da agricultura biológica. 100% naturais. Sem glutamato monossódico e com óleo de girassol orgânico não hidrogenado. Ideal para aromatizar os seus pratos favoritos da forma mais natural. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de glúten, sésamo, soja, nozes, leite e amendoim. Contém os seguintes ingredientes alergénicos:Aipo< br> INSTRUÇÕES DE USO: Dissolva um comprimido em 1/2 l de água fervente. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 84 g, em 8 cubos AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Vegano Vegetariano Sem adição de açúcares Sem soja Sem glúten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,03 kg | 0,34 kg | 0,24 kg | 0,75 kg | 0,09 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.