Murganheira Millésime Bruto
22,96€ IVA incluido
Castas: Chardonnay & Pinot Noir
De cor Champanhe palha com aroma a Champanhês e limão. Na boca com de uma frescura a limonada muito acentuada.
Estágio: 10 anos estágio em garrafa com bâtonnage anual.
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
De cor Champanhe palha com aroma a Champanhês e limão. Na boca com de uma frescura a limonada muito acentuada.
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Murganheira Millésime Bruto remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | PATÊ DE VEGETAIS LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Murganheira Millésime Bruto remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | PATÊ DE VEGETAIS LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10226X | DD01184 | DD01283 | DD01088 | DD01054 | DD01053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 22,96€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 4,92€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 8 em stock | 4 em stock | 10 em stock | 29 em stock | 40 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 8 em stock | 4 em stock | 10 em stock | 29 em stock | 40 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Chardonnay & Pinot Noir De cor Champanhe palha com aroma a Champanhês e limão. Na boca com de uma frescura a limonada muito acentuada. Estágio: 10 anos estágio em garrafa com bâtonnage anual. Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | De cor Champanhe palha com aroma a Champanhês e limão. Na boca com de uma frescura a limonada muito acentuada. | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | INGREDIENTES: Suco de aipo* fermentado com bactérias lácticas (ácido L( e )-láctico), sal marinho, ácido ascórbico antioxidante. Pasteurizado * De agricultura biológica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 76 kj / 18 Kcal Gordura......................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos... 3,0 g dos quais açúcares 1,5 g< br> Proteínas ................ 0,5 g Sal ............... .......... 0,35 g L(y) ácido lático....... 0,5 g INDICAÇÕES: Muito baixo teor de nitratos. Propriedades benéficas em casos de: - Excesso colesterol. - Diabetes (diminui o nível de açúcar no sangue e também é muito baixo em carboidratos). - Hipertensão (efeito diurético e vasodilatador). - Edema (retenção de líquidos), cálculos renais. - É remineralizante e alcalinizante (neutraliza o excesso de acidez no sangue). - Gota, ácido úrico, artrite. - Psoríase (proteção da pele). MODO DE USAR: É recomendado beber meio copo com cada refeição. Nublado natural , agite vigorosamente antes de usar APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 ml ADVERTÊNCIAS: Após aberto, conservar na geladeira e consumir em até uma semana. | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e suco de frutas. INGREDIENTES: Morango * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 653 kj / 154 Kcal Gordura...................... 0,2 g dos quais saturados <0,1 g < br> Carboidratos... 37 g dos quais açúcares 36 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............... .. 0,5 g Sal ......................... 0 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Manter Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | Patê de azeitona vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES Água, gordura de palma não hidrogenada*, fermento alimentar, azeitona 9%, batata em pó, pimenta 3%, cebola, sal marinho, cebola assada em pó, extrato de levedura, alho em pó, mistura de especiarias e mistura de ervas (tomilho 0,02%). *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificada RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 1061 kJ / 256 kcal Gorduras 20,8 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 6,7 g dos quais açúcares 0,8 g Fibra alimentar 4,7 g Proteínas 8,2 g Sal 1,1 g INDICAÇÕES Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. INSTRUÇÕES DE USO: Armazenar em local fresco e seco. Após aberto, conservar na geladeira e consumir em 5 dias. APRESENTAÇÃO: Lata de 125 g Vegano Vegetariano Sem soja Sem lactose Sem glúten | Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, por isso não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Granovita é o principal fabricante europeu de patês vegetais INGREDIENTES: Água, cebola 19%, gordura de palma não hidrogenada*, fermento alimentar, batata em pó, extrato de levedura, sal marinho, mistura de especiarias e ervas aromáticas (tomilho 0,02%). *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor Energético 973 kJ / 237 kcal< br> Gorduras 18,6 g dos quais saturados 7,3 g Carboidratos 7,1 g dos quais açúcares 1,4 g Fibra alimentar 4,2 g Proteínas 7,7 g Sal 1,0 g > INDICAÇÕES Ideal para sanduíches, canapés, ou como ingrediente de alguns deliciosos canelones MODO DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente em molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. APRESENTAÇÃO: 125 g lata Vegano Vegetariano Sem soja Sem lactose Sem glúten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,34 kg | 0,75 kg | 0,24 kg | 0,13 kg | 0,13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.