Murganheira Czar Grand Cuvée Rosé
39,90€ IVA incluido
Távora-Varosa DOC
10000 em stock
Murganheira Czar Grand Cuvée Rosé Bruto
Castas: Pinot Noir
Notas de Prova: De cor rosa salmão. Aroma delicado a framboesa e fresco.
Na boca é muito encorpado e pleno de persistência.
Estágio: 4 anos estágio em garrafa com bâtonnage anual .
Capacidade: 75 cl / Com caixa
Peso | 1,35 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Murganheira Czar Grand Cuvée Rosé remove | CALDO DE VEGETAIS ORGÂNICO (8 FILHOTES) 84GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | MUESLI CROCANTE COM MORANGOS 750GR remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Murganheira Czar Grand Cuvée Rosé remove | CALDO DE VEGETAIS ORGÂNICO (8 FILHOTES) 84GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | MUESLI CROCANTE COM MORANGOS 750GR remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10137X | DD01085 | DD01088 | DD01298 | DD01055 | DD01183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 39,90€ IVA incluido | 2,20€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 53 em stock | 10 em stock | 5 em stock | 11 em stock | 42 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 53 em stock | 10 em stock | 5 em stock | 11 em stock | 42 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Távora-Varosa DOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Murganheira Czar Grand Cuvée Rosé Bruto Castas: Pinot Noir Notas de Prova: De cor rosa salmão. Aroma delicado a framboesa e fresco. Na boca é muito encorpado e pleno de persistência. Estágio: 4 anos estágio em garrafa com bâtonnage anual . Capacidade: 75 cl / Com caixa | Saboroso caldo de legumes orgânico para enriquecer todos os seus pratos. Sem intensificadores de sabor Contém açúcares naturalmente presentes INGREDIENTES: sal marinho, gorduras vegetais* (gordura de palma*, óleo de girassol*), maltodextrina*, farinha de arroz*, legumes* 4% (cebola*, cenoura*, aipo*, abóbora*), extrato de levedura, especiarias* (cúrcuma*, macis*, ligústica*, alho*, sementes de funcho*), ervas* (salsa*, lovage*), suco de vegetais concentrado* (cenoura*, cebola*), cogumelo* 0,5%. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor Energético 32 kJ / 8 kcal Gorduras 0,6 g dos quais saturado 0,4 g Carboidratos 0,4 g dos quais açúcares 0,1 g Proteínas 0,1 g Sal 0,9 g INDICAÇÕES: Caldo de legumes com ingredientes da agricultura biológica. 100% naturais. Sem glutamato monossódico e com óleo de girassol orgânico não hidrogenado. Ideal para aromatizar os seus pratos favoritos da forma mais natural. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de glúten, sésamo, soja, nozes, leite e amendoim. Contém os seguintes ingredientes alergénicos:Aipo< br> INSTRUÇÕES DE USO: Dissolva um comprimido em 1/2 l de água fervente. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 84 g, em 8 cubos AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Vegano Vegetariano Sem adição de açúcares Sem soja Sem glúten | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e suco de frutas. INGREDIENTES: Morango * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 653 kj / 154 Kcal Gordura...................... 0,2 g dos quais saturados <0,1 g < br> Carboidratos... 37 g dos quais açúcares 36 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............... .. 0,5 g Sal ......................... 0 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Manter Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | INGREDIENTES: Flocos de aveia, açúcar de cana, água, óleo de girassol não hidrogenado, amido de milho, bebida de soja, morango liofilizado (1,67%), gérmen de trigo, amêndoas, proteína de soja, mel, lecitina de soja, limão, mar sal, antioxidante natural: tocoferóis. Humidade máxima 12% VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1993,4 kj / 476,4 Kcal Gord.. .................... 22 g dos quais saturados 10,81 g Carboidratos... 56,1g dos quais açúcares 17,95g Fibra alimentar.... .... 7,6 g Proteínas ................. 9, 7 g Sal ............... .......... 0,246 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos de aveia torrados no forno crocantes ao ponto, com nozes e abundantes morangos liofilizados. < br> MODO DE USAR: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | Patê de cogumelos vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, cogumelo 16%, fermento em pó, batata em pó, cebola 2%, cebola desidratada, sal marinho, extrato de levedura, páprica doce, noz-moscada, tomilho 0,02%, alho, páprica picante. *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia Valor 1030 kJ / 252 kcal Gorduras 20,2 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 5,9 g dos quais açúcares 1,2 g Fibra alimentar 5,0 g Proteínas 8,4 g Sal 1,0 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g Vegana Vegetariana Sem soja Sem lactose Sem glúten | Sunita Sesame and Honey Bar é uma barra de gergelim adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 557 kcal Gorduras / Lipídios 38 g Ácidos graxos saturados 6,7 g Carboidratos / Carboidratos 40,4 g Açúcares 29 g Fibra alimentar 8,7 g Proteínas 17,6 g Sódio 0,01 g INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel, não contêm açúcar de nenhum tipo, nem glicose, por isso mantêm uma textura suave, crocante e fácil de mastigar, sem sendo difícil. Eles fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para café da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursão, etc. < br> APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,35 kg | 0,09 kg | 0,24 kg | 0,75 kg | 0,13 kg | 0,03 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.