MULTIFUNÇÕES_FS86
2.548,30€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A Functional Trainer permite ao atleta treinar diversos grupos musculares, com duas torres de peso independentes é possível que vários utilizadores trabalhem em simultâneo dependendo do tipo de exercício. Para isso, inclui vários acessórios para diferentes tipos de treino nomeadamente uma barra longa e curta, uma corda de bícep, uma fita para tornozelo, duas correntes, duas pegas de borracha não absorventes e seis mosquetões.
Esta multifunções contém um revestimento eletroestático a pó de elevada duração que não requer de manutenção e incorpora um painel informativo com doze ilustrações de exercícios que podem ser executados.
Tal como todas as nossas máquinas de musculação, possui uma escala de peso com indicadores a cores (verde, amarelo e vermelho) que permitem identificar o nível de intensidade da carga.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | FS86 |
Marca | FFITTECH® |
Cor | Preto – Cinzento |
Peso | 402kg |
Dimensões | 116 x 152 x 236cm |
Carga | 100kg x 2 |
Ajustes | Manual |
Botões de Ajuste | Alumínio |
Espessura (estrutura) | 3mm |
Sistema de Transmissão | Cabo de Aço 4mm |
Torres de Peso | Independentes |
Guias de Haste | Aço inoxidável |
Revestimentos | Frontal – Retaguarda |
Peso | 402 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 152 × 116 × 236 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | MULTIFUNÇÕES_FS86 remove | CONCEPT2 SKIERG remove | PASSADEIRA FH20 remove | KIT DE PUMP remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | AIR ROWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MULTIFUNÇÕES_FS86 remove | CONCEPT2 SKIERG remove | PASSADEIRA FH20 remove | KIT DE PUMP remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | AIR ROWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFFS86 | FFSKIC | FFFH20 | FFA011A | FFPRO-V100 | FFAIRWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.548,30€ IVA incluido | 1.196,65€ IVA incluido | 1.549,23€ IVA incluido | 73,50€ IVA incluido | 1.496,25€ IVA incluido | 880,00€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A Functional Trainer permite ao atleta treinar diversos grupos musculares, com duas torres de peso independentes é possível que vários utilizadores trabalhem em simultâneo dependendo do tipo de exercício. Para isso, inclui vários acessórios para diferentes tipos de treino nomeadamente uma barra longa e curta, uma corda de bícep, uma fita para tornozelo, duas correntes, duas pegas de borracha não absorventes e seis mosquetões.
Esta multifunções contém um revestimento eletroestático a pó de elevada duração que não requer de manutenção e incorpora um painel informativo com doze ilustrações de exercícios que podem ser executados.
Tal como todas as nossas máquinas de musculação, possui uma escala de peso com indicadores a cores (verde, amarelo e vermelho) que permitem identificar o nível de intensidade da carga.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O SkiErg que reúne os melhores elementos do Remo Concept2, criando um movimento perfeito que simula a prática de ski. Possui um monitor para que possa medir a sua performance.
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O Kit de Pump AZAFIT® permite realizar treinos com diferentes níveis de intensidade, desde atletas iniciantes até aos mais experientes. Devido aos vários pesos disponíveis, o atleta pode adaptar a carga consoante o seu nível de treino.
Composto por um conjunto de discos revestidos com borracha de alta qualidade, um par de molas Lock Pro de diâmetro 28cm e uma barra de aço revestida com esponja para garantir o conforto do atleta.
Os discos podem ser utilizados com a barra ou treinar somente com o disco graças às três pegas disponíveis em cada um.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| Equipamento de ginásio bastante completo a nível cardio-vascular, oferece uma excelente alternativa não só a praticantes de desportos aquáticos, como remo ou canoagem, mas também a qualquer espaço de fitness, sendo um equipamento indispensável a qualquer ginásio ou box de crossfit.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 402 | 100 | 40 | 66.4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 152 × 116 × 236 cm | 60 × 132 × 215 cm | 90 × 179 × 141 cm | 140 cm | 67 × 112 × 143 cm | 61 × 244 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.