Les Quelles De La Coste Magnum
141,00€ IVA incluido
LQLC 14 Quelles Magnum
10000 em stock
Les 14 Quelles 2017 Magnum um vinho francês que se pretende icónico, e que só será lançado nos anos em que todos os
fatores se conjugam de forma única.
Não sendo normal a conjugação da poderosa Cabernet Sauvignon com a elegância da Pinot Noir, surpreendam-se!
Esta combinação só é possível graças às condições de Terroir e ao microclima da propriedade.
Uma obra prima de Jean Natoli, num ode à antiga presença de Pinot Noir em Vaucluse que, segundo
um artigo publicado, datam do reinado de Louis XIV.
Borgonha e Bordéus numa só garrafa; “ligações perigosas” e “dois cavalos a puxar em direções opostas”.
Um desafio, ainda que inovador, marcante e claramente ganho.
Região: IGP Vancluse – Luberon
Castas: 60% Cabernet Sauvignon, 40% Pinot Noir
Teor alcoólico: 14% vol.
Fermentação: fermenta durante 10 dias em cubas de inox a
temperatura controlada, com remontagem diária. Terminada a
fermentação, prolonga-se um processo de maceração por mais 10 dias.
Estágio: 12 meses em barricas novas de carvalho francês.
Notas de Prova: Frutas vermelhas e negras, especiarias, violetas
fazem deste néctar uma verdadeira harmonia. Palato estruturado,
refinado e desafiante, seguido de um final longo.
Harmonização: Carnes maturadas, pratos mais complexos.
Capacidade: 1.5l
Peso | 2,4 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Les Quelles De La Coste Magnum remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Les Quelles De La Coste Magnum remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10148X | DD01184 | DD01088 | DD01303 | DD01108 | DD01285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 141,00€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | 2,75€ IVA incluido | 2,85€ IVA incluido | 6,65€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 8 em stock | 10 em stock | 17 em stock | 47 em stock | 6 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 8 em stock | 10 em stock | 17 em stock | 47 em stock | 6 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | LQLC 14 Quelles Magnum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Les 14 Quelles 2017 Magnum um vinho francês que se pretende icónico, e que só será lançado nos anos em que todos os fatores se conjugam de forma única. Não sendo normal a conjugação da poderosa Cabernet Sauvignon com a elegância da Pinot Noir, surpreendam-se! Esta combinação só é possível graças às condições de Terroir e ao microclima da propriedade. Uma obra prima de Jean Natoli, num ode à antiga presença de Pinot Noir em Vaucluse que, segundo um artigo publicado, datam do reinado de Louis XIV. Borgonha e Bordéus numa só garrafa; “ligações perigosas” e “dois cavalos a puxar em direções opostas”. Um desafio, ainda que inovador, marcante e claramente ganho. Região: IGP Vancluse - Luberon Castas: 60% Cabernet Sauvignon, 40% Pinot Noir Teor alcoólico: 14% vol. Fermentação: fermenta durante 10 dias em cubas de inox a temperatura controlada, com remontagem diária. Terminada a fermentação, prolonga-se um processo de maceração por mais 10 dias. Estágio: 12 meses em barricas novas de carvalho francês. Notas de Prova: Frutas vermelhas e negras, especiarias, violetas fazem deste néctar uma verdadeira harmonia. Palato estruturado, refinado e desafiante, seguido de um final longo. Harmonização: Carnes maturadas, pratos mais complexos. Capacidade: 1.5l | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e suco de frutas. INGREDIENTES: Morango * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 653 kj / 154 Kcal Gordura...................... 0,2 g dos quais saturados <0,1 g < br> Carboidratos... 37 g dos quais açúcares 36 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............... .. 0,5 g Sal ......................... 0 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Manter Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | INGREDIENTES: Milho (96%), malte de cevada, sal marinho, emulsificante: lecitina de soja. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... .. ...............380 kcal Gorduras / Lipídios................... ...1,1 g< br> Ácidos graxos saturados...........0,5 g Carboidratos / Carboidratos....83,8 g Açúcares........ ........ .........1,2 g Fibra dietética ........................ ....2,7 g Proteínas.............................. ..7.3 g Sal .............................. 1,2 g INDICAÇÕES Um delicioso cereal matinal feito com flocos de milho cultivados organicamente. Feito de milho La Plata, milho premium em flocos de milho que cresce apenas no vale do Rio de la Plata, na Argentina. Fabricado de acordo com a receita tradicional, que atinge o aroma típico do floco de milho (superior ao floco de milho extrusado). O Corn Flakes da Granovita utiliza um novo sistema de embalagem, no qual o oxigênio é retirado do interior da embalagem, garantimos que esse tipo de produto seja melhor conservado por mais tempo INSTRUÇÕES DE USO:< br> recomenda-se despejar 2 ou 3 colheres de sopa, por porção, em leite, bebidas vegetais de aveia, arroz, soja, amêndoas, iogurte ou suco natural de frutas. Se preferir, deixe descansar e adicione frutas picadas para um saboroso café da manhã ou lanche. É excelente acompanhado de pedaços de frutas e nozes. Para tomar com batido de soja, soyagur ou sumo natural de fruta. APRESENTAÇÃO: Saco de 350g ADVERTÊNCIAS: Pode conter vestígios de cereais com glúten, amendoim, casca de fruta, leite e soja CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | Vinagre de maçãs previamente selecionadas e tratadas em adegas asturianas por métodos tradicionais. Durante seu processo de produção, não passou por nenhuma filtragem, preservando todas as suas propriedades e sua riqueza em potássio. INGREDIENTES: Vinagre de maçã extra virgem sem filtragem. INDICAÇÕES< br > O vinagre de maçã contém ácido acético que ajuda a eliminar bactérias e fungos no trato gastrointestinal. Isso ajuda na digestão e absorção de nutrientes dos alimentos no intestino. O vinagre de maçã também contém pectina, uma fibra solúvel em água, que ajuda a absorver água, gorduras, toxinas e colesterol no trato digestivo e expulsá-lo do corpo. USO Ideal para adicionar saladas, para fazer vinagretes ou picles APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 m CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | INGREDIENTES: Suco de mirtilo*, Pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético. .. ......155 kj / 36 Kcal Gordura...................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos.. . 8,0 g dos quais açúcares 7,0 g Proteínas ................. 0,1 g Sal... ........... ........... <0,1 g Polifenóis................ 320 mg INDICAÇÕES: > Não diluído ou adoçado, não vem de concentrado. Uma garrafa de 330 ml tem um desempenho de 1500 ml. suco ou néctar convencional. Propriedades benéficas em caso de: - Distúrbios circulatórios do sistema venoso (pernas pesadas, varizes, flebite, úlceras varicosas e hemorróidas). - Degeneração da retina e perda de visão (diabéticos retinopatia, miopia). - Diarréia, flatulência, parasitoses intestinais. - Afecções da pele, eczema foliculite, úlceras varicosas (aplicação local). - Contém quantidades abundantes de taninos, antocianinas e flavonóides, por isso são antioxidantes, protetores cardíacos e preventivos do câncer INSTRUÇÕES DE USO: Naturalmente turvo, agitar vigorosamente antes de usar. Sozinho ou diluído em água, a gosto do consumidor . APRESENTAÇÃO : Frasco de vidro de 330ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de uma semana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,4 kg | 0,34 kg | 0,24 kg | 0,35 kg | 0,75 kg | 0,33 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.