Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut – Magnum
239,45€ IVA incluido
Cuvée Rosé nasceu em 1968 da audácia e do saber-fazer único de la Maison Laurent-Perrier. Exigindo a busca da perfeição em todas as etapas da produção, Cuvée Rosé é reconhecida pela sua constância e elevada qualidade.
Castas: Pinot Noir
Crus: Dá-se privilégio a uma dezena de Crus provenientes essencialmente das
áreas sul e norte da Montanha de Reims (incluindo a célebre Côte de Bouzy),
nomeadamente os Crus Ambonnay, Bouzy, Louvois e Tours-sur-Marne.
Notas de Prova: Vestido elegante cuja cor evolui naturalmente de um bonito tom framboesa para nuances salmonadas. Nariz franco de uma incrível frescura e uma vasta paleta de frutos vermelhos: framboesa, groselha, morango, cereja preta. Ataque franco e acidulado para este vinho fl exível e redondo. Na boca, oferece a sensação de mergulhar num cesto de frutos vermelhos acabados de colher.
Estágio: 5 anos em garrafa
Harmonização: A sua riqueza aromática permite-lhe acompanhar peixes crus marinados, gambas grelhadas, cozinha exótica, presunto de Parma e sobremesas. Os mais audaciosos irão combiná-lo com a cozinha asiática ou indiana.
Capacidade: 1,5 Lt
10000 em stock
Cuvée Rosé nasceu em 1968 da audácia e do saber-fazer único de la Maison Laurent-Perrier. Exigindo a busca da perfeição em todas as etapas da produção, Cuvée Rosé é reconhecida pela sua constância e elevada qualidade.
Peso | 2,4 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut - Magnum remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | SHITAKE PATÊ LATA 125 GR remove | FLOCOS DE AVEIA 1000GR remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut - Magnum remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | SHITAKE PATÊ LATA 125 GR remove | FLOCOS DE AVEIA 1000GR remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10233X | DD01303 | DD01244 | DD01003 | DD01018 | DD01311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 239,45€ IVA incluido | 2,75€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 3,14€ IVA incluido | 6,78€ IVA incluido | 1,42€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 17 em stock | 33 em stock | 14 em stock | 46 em stock | 24 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 17 em stock | 33 em stock | 14 em stock | 46 em stock | 24 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cuvée Rosé nasceu em 1968 da audácia e do saber-fazer único de la Maison Laurent-Perrier. Exigindo a busca da perfeição em todas as etapas da produção, Cuvée Rosé é reconhecida pela sua constância e elevada qualidade. Castas: Pinot Noir Crus: Dá-se privilégio a uma dezena de Crus provenientes essencialmente das áreas sul e norte da Montanha de Reims (incluindo a célebre Côte de Bouzy), nomeadamente os Crus Ambonnay, Bouzy, Louvois e Tours-sur-Marne. Notas de Prova: Vestido elegante cuja cor evolui naturalmente de um bonito tom framboesa para nuances salmonadas. Nariz franco de uma incrível frescura e uma vasta paleta de frutos vermelhos: framboesa, groselha, morango, cereja preta. Ataque franco e acidulado para este vinho fl exível e redondo. Na boca, oferece a sensação de mergulhar num cesto de frutos vermelhos acabados de colher. Estágio: 5 anos em garrafa Harmonização: A sua riqueza aromática permite-lhe acompanhar peixes crus marinados, gambas grelhadas, cozinha exótica, presunto de Parma e sobremesas. Os mais audaciosos irão combiná-lo com a cozinha asiática ou indiana. Capacidade: 1,5 Lt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cuvée Rosé nasceu em 1968 da audácia e do saber-fazer único de la Maison Laurent-Perrier. Exigindo a busca da perfeição em todas as etapas da produção, Cuvée Rosé é reconhecida pela sua constância e elevada qualidade. | INGREDIENTES: Milho (96%), malte de cevada, sal marinho, emulsificante: lecitina de soja. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... .. ...............380 kcal Gorduras / Lipídios................... ...1,1 g< br> Ácidos graxos saturados...........0,5 g Carboidratos / Carboidratos....83,8 g Açúcares........ ........ .........1,2 g Fibra dietética ........................ ....2,7 g Proteínas.............................. ..7.3 g Sal .............................. 1,2 g INDICAÇÕES Um delicioso cereal matinal feito com flocos de milho cultivados organicamente. Feito de milho La Plata, milho premium em flocos de milho que cresce apenas no vale do Rio de la Plata, na Argentina. Fabricado de acordo com a receita tradicional, que atinge o aroma típico do floco de milho (superior ao floco de milho extrusado). O Corn Flakes da Granovita utiliza um novo sistema de embalagem, no qual o oxigênio é retirado do interior da embalagem, garantimos que esse tipo de produto seja melhor conservado por mais tempo INSTRUÇÕES DE USO:< br> recomenda-se despejar 2 ou 3 colheres de sopa, por porção, em leite, bebidas vegetais de aveia, arroz, soja, amêndoas, iogurte ou suco natural de frutas. Se preferir, deixe descansar e adicione frutas picadas para um saboroso café da manhã ou lanche. É excelente acompanhado de pedaços de frutas e nozes. Para tomar com batido de soja, soyagur ou sumo natural de fruta. APRESENTAÇÃO: Saco de 350g ADVERTÊNCIAS: Pode conter vestígios de cereais com glúten, amendoim, casca de fruta, leite e soja CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada, fermento, shitake, fécula de batata, cebola, sal marinho, extrato de levedura, especiarias, ervas finas e alho. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor.................. 1057 kj / 255,2 Kcal Gorduras................... .... .............. 19 g dos quais saturados..... 9,6 g Carboidratos......... ..... 6,4 g dos quais açúcares...... <0,5g Fibra alimentar................... .... 7,3g Proteínas .............................. 11 g Sal .. ........... ............................ 0,8 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm vegetais insaturados e não hidrogenados gordura, para que não tenham colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: lata de 125 g | Os flocos são grãos de cereais que foram triturados para facilitar sua digestão, mantendo intactas as propriedades do grão. A aveia contém proteínas abundantes, assim como carboidratos, gorduras saudáveis (gorduras insaturadas e ácido linoleico), vitaminas, minerais e traços elementos. Estas propriedades fazem com que este grão forneça energia, evitando a sensação de cansaço causada pela baixa glicose.É uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina E e vitamina D. Contém ainda minerais como o cálcio, que previne a osteoporose. É rico em ferro, por isso ajuda no transporte de oxigênio para os tecidos do corpo. Junto a isso, a aveia fornece zinco, que tem papel fundamental na atuação da insulina. Outra das propriedades da aveia é que ela possui até 25% de proteína, superando qualquer cereal. Desta forma, nosso corpo usa as proteínas da aveia para construir nossos músculos. Além disso, eles também são necessários para manter nossa massa muscular. Os flocos de aveia contêm seis dos oito aminoácidos essenciais: isoleucina, leucina, lisina, metionina e fenilalanina. Estes ajudam a eliminar o colesterol ruim (LDL) e estimulam o fígado a produzir mais lecitina que ajuda a purificar compostos pesados do corpo. Isso torna este cereal o mais completo que existe. A aveia possui carboidratos de absorção lenta, que permitem um efeito de saciedade mais prolongado e melhor controle dos níveis de açúcar no sangue. > INGREDIENTES: Flocos de aveia integral br> VALOR NUTRICIONAL POR 100g Valor energético......... 1573 kj / 370 Kcal Gorduras....... ........... .... 6,4 g dos quais saturados 1,3 g Carboidratos.... 60 g dos quais açúcares 1 ,1 g Fibra alimentar ......... 9,1 g Proteínas ................... 12,1 g Sal ................... ....... 0,08 g INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos flocos de aveia com um copo de leite, bebidas vegetais, suco de frutas ou misturados com iogurte. A quantidade recomendada é de duas ou três colheres de sopa por porção. Se desejar, pode-se deixar repousar e adicionar fruta picada. Se a utilizarmos em dietas de controlo de peso, recomenda-se apenas duas colheres de sopa para não ultrapassarmos a ingestão calórica. APRESENTAÇÃO: < br > recipiente de 1000g | Receita de muesli de cereais, dez tipos diferentes de deliciosos frutos secos, nozes, girassol, linhaça e sementes de gergelim. No final do século XIX, o Dr. Bircher Berner foi pioneiro na divulgação das qualidades nutricionais do tradicional café da manhã do robusto Camponeses suíços, seu segredo particular para suportar um dia de trabalho muito produtivo e exaustivo. O muesli substitui com vantagem tanto o pobre café da manhã continental à base de café, pães, geleia e manteiga, quanto o típico inglês à base de ovos com bacon . Hoje é sabido que um bom café da manhã que inclua muesli como base melhora o desempenho intelectual e físico, especialmente na parte da manhã do nosso dia de trabalho. O café da manhã deve ser energético e a refeição mais importante do dia. Granovita mueslis são o ideal. Tanto os seus ingredientes como as suas proporções foram cuidadosamente estudados para fornecer ao corpo todos os nutrientes necessários. Devemos destacar a importante contribuição dos carboidratos de absorção lenta, que fornecem energia por muitas horas. INGREDIENTES: Flocos de aveia integral, frutas (passas, maçãs, damascos, pêras, ameixas, pêssegos, mamão, figos, tâmaras e bananas, amêndoas, avelãs, sementes (linho, girassol, gergelim), flocos inteiros de cevada, flocos inteiros de centeio, flocos de milho, gérmen de trigo, aromas naturais e suco de limão em pó.< br> VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1633,7kj / 386 Kcal Gorduras...................... 13 g dos quais saturados 1,9 g Carboidratos... 51,1 g dos quais açucares 15,18 g Fibra alimentar... ...... 10 g Proteínas ........ ........... 12 g Sal ............................ 0,04 g INDICAÇÕES: Produto natural de primeira qualidade, sem adição de açúcares, rico em fibras naturais, que auxiliam na regularização do funcionamento intestinal. Sem corantes, conservantes ou aditivos químicos. Pronto para misturar com: Bebidas de soja, iogurte ou sucos naturais. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de amendoim, nozes, leite, soja e sulfitos INSTRUÇÕES DE USO: Eles podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Embalagem de 1000 g | INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, amêndoas*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 603 Kcal INDICAÇÕES : As barras orgânicas de gergelim, mel e amêndoa não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para cafés da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursões, etc. APRESENTAÇÃO: Display de 24 barras. Peso por barra 30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,4 kg | 0,35 kg | 0,13 kg | 1 kg | 1 kg | 0,03 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.