Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut – Gaiola
108,15€ IVA incluido
Cuvée Rosé nasceu em 1968 da audácia e do saber-fazer único de la Maison Laurent-Perrier. Exigindo a busca da perfeição em todas as etapas da produção, Cuvée Rosé é reconhecida pela sua constância e elevada qualidade.
Castas: Pinot Noir
Crus: Dá-se privilégio a uma dezena de Crus provenientes essencialmente das
áreas sul e norte da Montanha de Reims (incluindo a célebre Côte de Bouzy),
nomeadamente os Crus Ambonnay, Bouzy, Louvois e Tours-sur-Marne.
Notas de Prova: Vestido elegante cuja cor evolui naturalmente de um bonito tom framboesa para nuances salmonadas. Nariz franco de uma incrível frescura e uma vasta paleta de frutos vermelhos: framboesa, groselha, morango, cereja preta. Ataque franco e acidulado para este vinho fl exível e redondo. Na boca, oferece a sensação de mergulhar num cesto de frutos vermelhos acabados de colher.
Estágio: 5 anos em garrafa
Harmonização: A sua riqueza aromática permite-lhe acompanhar peixes crus marinados, gambas grelhadas, cozinha exótica, presunto de Parma e sobremesas. Os mais audaciosos irão combiná-lo com a cozinha asiática ou indiana.
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
Cuvée Rosé nasceu em 1968 da audácia e do saber-fazer único de la Maison Laurent-Perrier. Exigindo a busca da perfeição em todas as etapas da produção, Cuvée Rosé é reconhecida pela sua constância e elevada qualidade.
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut - Gaiola remove | SUMO DE CENOURA ORGÂNICO 750 ML EDEN remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | BEBIDA LEITE DE SOJA GRÃO EM PÓ BRIGHT INSTANT 400G remove | PATÊ DE VEGETAIS LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut - Gaiola remove | SUMO DE CENOURA ORGÂNICO 750 ML EDEN remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | BEBIDA LEITE DE SOJA GRÃO EM PÓ BRIGHT INSTANT 400G remove | PATÊ DE VEGETAIS LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10232X | DD01286 | DD01189 | DD01303 | DD01304 | DD01053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 108,15€ IVA incluido | 4,58€ IVA incluido | 2,84€ IVA incluido | 2,75€ IVA incluido | 9,21€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 1 em stock | 14 em stock | 17 em stock | 12 em stock | 40 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 1 em stock | 14 em stock | 17 em stock | 12 em stock | 40 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cuvée Rosé nasceu em 1968 da audácia e do saber-fazer único de la Maison Laurent-Perrier. Exigindo a busca da perfeição em todas as etapas da produção, Cuvée Rosé é reconhecida pela sua constância e elevada qualidade. Castas: Pinot Noir Crus: Dá-se privilégio a uma dezena de Crus provenientes essencialmente das áreas sul e norte da Montanha de Reims (incluindo a célebre Côte de Bouzy), nomeadamente os Crus Ambonnay, Bouzy, Louvois e Tours-sur-Marne. Notas de Prova: Vestido elegante cuja cor evolui naturalmente de um bonito tom framboesa para nuances salmonadas. Nariz franco de uma incrível frescura e uma vasta paleta de frutos vermelhos: framboesa, groselha, morango, cereja preta. Ataque franco e acidulado para este vinho fl exível e redondo. Na boca, oferece a sensação de mergulhar num cesto de frutos vermelhos acabados de colher. Estágio: 5 anos em garrafa Harmonização: A sua riqueza aromática permite-lhe acompanhar peixes crus marinados, gambas grelhadas, cozinha exótica, presunto de Parma e sobremesas. Os mais audaciosos irão combiná-lo com a cozinha asiática ou indiana. Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cuvée Rosé nasceu em 1968 da audácia e do saber-fazer único de la Maison Laurent-Perrier. Exigindo a busca da perfeição em todas as etapas da produção, Cuvée Rosé é reconhecida pela sua constância e elevada qualidade. | INGREDIENTES: Suco de cenoura*, suco de limão*, pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..........119 kj / 28 Kcal Gorduras...................... 0 g dos quais 0 g saturadas br> Carboidratos... 6,0 g dos quais açúcares 5,0 g Proteínas .......... 0,7 g Sal ......... ................ 0,13 g INDICAÇÕES: Propriedades benéficas nos casos de: -Alto teor de coronóides (beta-caroteno), provitamina A. -Facilita o bom funcionamento da retina (especialmente para visão noturna). -Gastrite e acidez estomacal. -Promove bom estado da pele e mucosas (ressecamento, rugas, acne).< br> -Diarréia e colite. -Reminalizante e diurético. -Favorece a produção de sangue e anticorpos. -Gastrite, colabora na cicatrização de úlceras, alivia dores de estômago e azia. -Intestino parasitas eles (pinworms) -Desintoxicação cura (acelera a eliminação da nicotina) e purificante (efeito alcalinizante). -Crescimento. INSTRUÇÕES DE USO: Tome por pelo menos um mês, de meio a um copo por dia. Pode ser tomado sozinho ou com suco de limão ou maçã. APRESENTAÇÃO. Recipiente de vidro de 750ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira e consumir antes de uma semana . | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, castanha de caju*, fécula de batata*, óleo de girassol não hidrogenado*, tofu* (soja*, água, cloreto de magnésio: nigari), fermento alimentar*, cebola*, concentrado de tomate*, extrato de levedura*, sal marinho, especiarias* e ervas finas*. * De agricultura biológica certificada por ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético......... 999 kj / 241 Kcal Gorduras............... ... .............. 20,9 g dos quais saturados... 7,2 g Carboidratos.............. .. 8,0 g< br> dos quais açúcares.... 2,2 g Fibra alimentar................... 2,2 g Proteínas .......... ............ 4,2 g Sal .................. ................... ... 0,9 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira | INGREDIENTES: Milho (96%), malte de cevada, sal marinho, emulsificante: lecitina de soja. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... .. ...............380 kcal Gorduras / Lipídios................... ...1,1 g< br> Ácidos graxos saturados...........0,5 g Carboidratos / Carboidratos....83,8 g Açúcares........ ........ .........1,2 g Fibra dietética ........................ ....2,7 g Proteínas.............................. ..7.3 g Sal .............................. 1,2 g INDICAÇÕES Um delicioso cereal matinal feito com flocos de milho cultivados organicamente. Feito de milho La Plata, milho premium em flocos de milho que cresce apenas no vale do Rio de la Plata, na Argentina. Fabricado de acordo com a receita tradicional, que atinge o aroma típico do floco de milho (superior ao floco de milho extrusado). O Corn Flakes da Granovita utiliza um novo sistema de embalagem, no qual o oxigênio é retirado do interior da embalagem, garantimos que esse tipo de produto seja melhor conservado por mais tempo INSTRUÇÕES DE USO:< br> recomenda-se despejar 2 ou 3 colheres de sopa, por porção, em leite, bebidas vegetais de aveia, arroz, soja, amêndoas, iogurte ou suco natural de frutas. Se preferir, deixe descansar e adicione frutas picadas para um saboroso café da manhã ou lanche. É excelente acompanhado de pedaços de frutas e nozes. Para tomar com batido de soja, soyagur ou sumo natural de fruta. APRESENTAÇÃO: Saco de 350g ADVERTÊNCIAS: Pode conter vestígios de cereais com glúten, amendoim, casca de fruta, leite e soja CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | INGREDIENTES: Proteína de soja isolada 30%, gordura de palma não hidrogenada, xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio, lecitina de soja, sal (cloreto de sódio), monoglicerídeos, aromas artificiais, fosfato de magnésio, vitamina C , óxido de zinco, difosfato férrico, pantotenato de cálcio, vitamina B2, vitamina A, niacinamida (vitamina B3), vitamina B6, vitamina B1, iodeto de potássio, ácido fólico (vitamina B9), vitamina D3, vitamina B12, beta-caroteno (corante natural ). VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético................ 224,44kj / 482 Kcal Gorduras. ...... ......................... 25,1 g dos quais: - saturado...... ......... ......11,5 g - poliinsaturado............. 2,2 g - monoinsaturado.... ...... 11,4 g Carboidratos. .......... 35 g dos quais: - açúcares .......... ............. 35 g > Fibra dietética................. <3 g Proteínas .................... .... 29g Sal...... .............................. 1,6 g Vitamina A ........... .. ........... 0,7mg Vitamina B1 ....................... 0,7mg Vitamina B2 .... ......... 1,3mg Vitamina B5 ....................... ... 3,0mg Vitamina B6 .............. 0,7 mg Vitamina B9 (Ac fólico) .... .. 70 µg Vitamina B12 ... ................ 3,9 µg Vitamina C .......................... 9 mg< br> Vitamina D ........................ 14 µg Minerais< br> Cálcio............ ......................... 1,18 mg Cobre......................... ........ 0,94 mg Iodo........................ 110 µg< br> Ferro......................... .... 15 mg Fósforo......... ................... 1100 mg Potássio..... ................... ..... 1500 mg Zinco................... .............. 11 mg Magnésio ................................... 150 mg INDICAÇÕES. Sabor incrível , adoçado com xarope de milho e enriquecido com nove vitaminas (incluindo B12) e sete minerais. aport a uma grande variedade de nutrientes: Proteínas de alto valor nutritivo, gorduras vegetais insaturadas, vitaminas do complexo B, minerais (sódio, potássio, fósforo, ferro) e lecitina (importante para a nutrição do sistema nervoso). ALÉRGICOS: Pode conter sulfitos. MODO DE USAR: Dissolva 2 ou 3 colheres de sopa em um copo de água quente ou fria APRESENTAÇÃO: < br> Recipiente de 400 g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar em local fresco e seco. | Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, por isso não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Granovita é o principal fabricante europeu de patês vegetais INGREDIENTES: Água, cebola 19%, gordura de palma não hidrogenada*, fermento alimentar, batata em pó, extrato de levedura, sal marinho, mistura de especiarias e ervas aromáticas (tomilho 0,02%). *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor Energético 973 kJ / 237 kcal< br> Gorduras 18,6 g dos quais saturados 7,3 g Carboidratos 7,1 g dos quais açúcares 1,4 g Fibra alimentar 4,2 g Proteínas 7,7 g Sal 1,0 g > INDICAÇÕES Ideal para sanduíches, canapés, ou como ingrediente de alguns deliciosos canelones MODO DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente em molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. APRESENTAÇÃO: 125 g lata Vegano Vegetariano Sem soja Sem lactose Sem glúten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,75 kg | 0,13 kg | 0,35 kg | 0,4 kg | 0,13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.