Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut – Com caixa
86,52€ IVA incluido
Cuvée Rosé nasceu em 1968 da audácia e do saber-fazer único de la Maison Laurent-Perrier. Exigindo a busca da perfeição em todas as etapas da produção, Cuvée Rosé é reconhecida pela sua constância e elevada qualidade.
Castas: Pinot Noir
Crus: Dá-se privilégio a uma dezena de Crus provenientes essencialmente das
áreas sul e norte da Montanha de Reims (incluindo a célebre Côte de Bouzy),
nomeadamente os Crus Ambonnay, Bouzy, Louvois e Tours-sur-Marne.
Vestido elegante cuja cor evolui naturalmente de um bonito tom framboesa para nuances salmonadas. Nariz franco de uma incrível frescura e uma vasta paleta de frutos vermelhos: framboesa, groselha, morango, cereja preta. Ataque franco e acidulado para este vinho fl exível e redondo. Na boca, oferece a sensação de mergulhar num cesto de frutos vermelhos acabados de colher.
Estágio: 5 anos em garrafa
Harmonização: A sua riqueza aromática permite-lhe acompanhar peixes crus marinados, gambas grelhadas, cozinha exótica, presunto de Parma e sobremesas. Os mais audaciosos irão combiná-lo com a cozinha asiática ou indiana.
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
Cuvée Rosé nasceu em 1968 da audácia e do saber-fazer único de la Maison Laurent-Perrier. Exigindo a busca da perfeição em todas as etapas da produção, Cuvée Rosé é reconhecida pela sua constância e elevada qualidade.
Peso | 1,35 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut - Com caixa remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | CALDO DE VEGETAIS ORGÂNICO (8 FILHOTES) 84GR remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut - Com caixa remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | CALDO DE VEGETAIS ORGÂNICO (8 FILHOTES) 84GR remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10231X | DD01305 | DD01299 | DD01085 | DD01189 | DD01184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 86,52€ IVA incluido | 3,95€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 2,20€ IVA incluido | 2,84€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 18 em stock | 4 em stock | 53 em stock | 14 em stock | 8 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 18 em stock | 4 em stock | 53 em stock | 14 em stock | 8 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cuvée Rosé nasceu em 1968 da audácia e do saber-fazer único de la Maison Laurent-Perrier. Exigindo a busca da perfeição em todas as etapas da produção, Cuvée Rosé é reconhecida pela sua constância e elevada qualidade. Castas: Pinot Noir Crus: Dá-se privilégio a uma dezena de Crus provenientes essencialmente das áreas sul e norte da Montanha de Reims (incluindo a célebre Côte de Bouzy), nomeadamente os Crus Ambonnay, Bouzy, Louvois e Tours-sur-Marne. Vestido elegante cuja cor evolui naturalmente de um bonito tom framboesa para nuances salmonadas. Nariz franco de uma incrível frescura e uma vasta paleta de frutos vermelhos: framboesa, groselha, morango, cereja preta. Ataque franco e acidulado para este vinho fl exível e redondo. Na boca, oferece a sensação de mergulhar num cesto de frutos vermelhos acabados de colher. Estágio: 5 anos em garrafa Harmonização: A sua riqueza aromática permite-lhe acompanhar peixes crus marinados, gambas grelhadas, cozinha exótica, presunto de Parma e sobremesas. Os mais audaciosos irão combiná-lo com a cozinha asiática ou indiana. Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cuvée Rosé nasceu em 1968 da audácia e do saber-fazer único de la Maison Laurent-Perrier. Exigindo a busca da perfeição em todas as etapas da produção, Cuvée Rosé é reconhecida pela sua constância e elevada qualidade. | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e sucos de frutas. INGREDIENTES: Mirtilos * (50%), sumo concentrado de maçã*, gelificante: pectina de fruta, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura biológica. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético... ....... 681 kj / 161 Kcal Gordura...................... 0,3 g dos quais saturados <0,1 g Carboidratos ... 37,9 g dos quais açúcares 35,4 g Fibra alimentar........ 2,5 g Proteínas ............... .. 0,3 g > Sal ......................... <0,01 mg APRESENTAÇÃO:< br> Recipiente de 240 g < br> AVISOS: Mantenha em um r fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | INGREDIENTES: flocos de aveia, coco (12,17%), passas, açúcar de cana, amendoim (8,42%), água, óleo de girassol não hidrogenado, avelãs (3,51%), amido de milho, bebida de soja, amêndoas (1,23%) , gérmen de trigo, proteína de soja, mel, limão, sal marinho, lecitina de soja, antioxidante natural: tocoferóis. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético............ .. 2015,4 kj / 482,4 Kcal Gordura...................... 25 g dos quais saturados 10,02 g Carboidratos... 50,8g de que açúcares 23,74g Fibra alimentar........ 7,1g Proteínas .................. 10g Sal .... ........................ 0,320 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos crocantes de aveia tostada no forno, com fartura de frutos secos . INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | Saboroso caldo de legumes orgânico para enriquecer todos os seus pratos. Sem intensificadores de sabor Contém açúcares naturalmente presentes INGREDIENTES: sal marinho, gorduras vegetais* (gordura de palma*, óleo de girassol*), maltodextrina*, farinha de arroz*, legumes* 4% (cebola*, cenoura*, aipo*, abóbora*), extrato de levedura, especiarias* (cúrcuma*, macis*, ligústica*, alho*, sementes de funcho*), ervas* (salsa*, lovage*), suco de vegetais concentrado* (cenoura*, cebola*), cogumelo* 0,5%. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor Energético 32 kJ / 8 kcal Gorduras 0,6 g dos quais saturado 0,4 g Carboidratos 0,4 g dos quais açúcares 0,1 g Proteínas 0,1 g Sal 0,9 g INDICAÇÕES: Caldo de legumes com ingredientes da agricultura biológica. 100% naturais. Sem glutamato monossódico e com óleo de girassol orgânico não hidrogenado. Ideal para aromatizar os seus pratos favoritos da forma mais natural. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de glúten, sésamo, soja, nozes, leite e amendoim. Contém os seguintes ingredientes alergénicos:Aipo< br> INSTRUÇÕES DE USO: Dissolva um comprimido em 1/2 l de água fervente. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 84 g, em 8 cubos AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Vegano Vegetariano Sem adição de açúcares Sem soja Sem glúten | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, castanha de caju*, fécula de batata*, óleo de girassol não hidrogenado*, tofu* (soja*, água, cloreto de magnésio: nigari), fermento alimentar*, cebola*, concentrado de tomate*, extrato de levedura*, sal marinho, especiarias* e ervas finas*. * De agricultura biológica certificada por ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético......... 999 kj / 241 Kcal Gorduras............... ... .............. 20,9 g dos quais saturados... 7,2 g Carboidratos.............. .. 8,0 g< br> dos quais açúcares.... 2,2 g Fibra alimentar................... 2,2 g Proteínas .......... ............ 4,2 g Sal .................. ................... ... 0,9 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,35 kg | 0,24 kg | 0,75 kg | 0,09 kg | 0,13 kg | 0,34 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.