Laurent-Perrier Brut Millésimé 2008
50,00€ IVA incluido
Chardonnay & Pinot Noir
10000 em stock
O Millésimé é a escolha de um ano excecional em que apenas uma seleção dos Grands Crus de Chardonnay e
de Pinot Noir irão entrar na composição de uma futura iteração de Grand Siècle.
Um vinho raro e de exceção que exprime o caráter de um ano no estilo da Laurent-Perrier.
Castas: Chardonnay & Pinot Noir
Crus: Chardonnay de la Côte des Blancs: Chouilly, Cramant, Avize, Le Mesnil-sur-Oger e
Pinot Noir da Montanha de Reims: Ay, Verzy, Verzenay, Tours-sur-Marne, Louvois, Bouzy.
Notas de Prova: Com cor de ouro branco, e uma efervescência fina.
Nariz mineral e de giz que oferece aromas elegantes de citrinos e frutas
brancas.
Ataque vivo, um vinho profundo com uma frescura persistente que deixa lugar a notas de laranja amarga e limão no fim de boca.
Harmonização: Este Brut Millésimé 2008 é um autêntico vinho de mesa.
Combina com texturas densas, suaves e delicadas, como moluscos, peixes nobres, carne branca e lombinho de vitela.
Capacidade: 75 cl
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Laurent-Perrier Brut Millésimé 2008 remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Laurent-Perrier Brut Millésimé 2008 remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10116X | DD01285 | DD01189 | DD01018 | DD01299 | DD01054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50,00€ IVA incluido | 6,65€ IVA incluido | 2,84€ IVA incluido | 6,78€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 6 em stock | 14 em stock | 46 em stock | 4 em stock | 29 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 6 em stock | 14 em stock | 46 em stock | 4 em stock | 29 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Chardonnay & Pinot Noir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | O Millésimé é a escolha de um ano excecional em que apenas uma seleção dos Grands Crus de Chardonnay e de Pinot Noir irão entrar na composição de uma futura iteração de Grand Siècle. Um vinho raro e de exceção que exprime o caráter de um ano no estilo da Laurent-Perrier. Castas: Chardonnay & Pinot Noir Crus: Chardonnay de la Côte des Blancs: Chouilly, Cramant, Avize, Le Mesnil-sur-Oger e Pinot Noir da Montanha de Reims: Ay, Verzy, Verzenay, Tours-sur-Marne, Louvois, Bouzy. Notas de Prova: Com cor de ouro branco, e uma efervescência fina. Nariz mineral e de giz que oferece aromas elegantes de citrinos e frutas brancas. Ataque vivo, um vinho profundo com uma frescura persistente que deixa lugar a notas de laranja amarga e limão no fim de boca. Harmonização: Este Brut Millésimé 2008 é um autêntico vinho de mesa. Combina com texturas densas, suaves e delicadas, como moluscos, peixes nobres, carne branca e lombinho de vitela. Capacidade: 75 cl | INGREDIENTES: Suco de mirtilo*, Pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético. .. ......155 kj / 36 Kcal Gordura...................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos.. . 8,0 g dos quais açúcares 7,0 g Proteínas ................. 0,1 g Sal... ........... ........... <0,1 g Polifenóis................ 320 mg INDICAÇÕES: > Não diluído ou adoçado, não vem de concentrado. Uma garrafa de 330 ml tem um desempenho de 1500 ml. suco ou néctar convencional. Propriedades benéficas em caso de: - Distúrbios circulatórios do sistema venoso (pernas pesadas, varizes, flebite, úlceras varicosas e hemorróidas). - Degeneração da retina e perda de visão (diabéticos retinopatia, miopia). - Diarréia, flatulência, parasitoses intestinais. - Afecções da pele, eczema foliculite, úlceras varicosas (aplicação local). - Contém quantidades abundantes de taninos, antocianinas e flavonóides, por isso são antioxidantes, protetores cardíacos e preventivos do câncer INSTRUÇÕES DE USO: Naturalmente turvo, agitar vigorosamente antes de usar. Sozinho ou diluído em água, a gosto do consumidor . APRESENTAÇÃO : Frasco de vidro de 330ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de uma semana. | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, castanha de caju*, fécula de batata*, óleo de girassol não hidrogenado*, tofu* (soja*, água, cloreto de magnésio: nigari), fermento alimentar*, cebola*, concentrado de tomate*, extrato de levedura*, sal marinho, especiarias* e ervas finas*. * De agricultura biológica certificada por ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético......... 999 kj / 241 Kcal Gorduras............... ... .............. 20,9 g dos quais saturados... 7,2 g Carboidratos.............. .. 8,0 g< br> dos quais açúcares.... 2,2 g Fibra alimentar................... 2,2 g Proteínas .......... ............ 4,2 g Sal .................. ................... ... 0,9 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira | Receita de muesli de cereais, dez tipos diferentes de deliciosos frutos secos, nozes, girassol, linhaça e sementes de gergelim. No final do século XIX, o Dr. Bircher Berner foi pioneiro na divulgação das qualidades nutricionais do tradicional café da manhã do robusto Camponeses suíços, seu segredo particular para suportar um dia de trabalho muito produtivo e exaustivo. O muesli substitui com vantagem tanto o pobre café da manhã continental à base de café, pães, geleia e manteiga, quanto o típico inglês à base de ovos com bacon . Hoje é sabido que um bom café da manhã que inclua muesli como base melhora o desempenho intelectual e físico, especialmente na parte da manhã do nosso dia de trabalho. O café da manhã deve ser energético e a refeição mais importante do dia. Granovita mueslis são o ideal. Tanto os seus ingredientes como as suas proporções foram cuidadosamente estudados para fornecer ao corpo todos os nutrientes necessários. Devemos destacar a importante contribuição dos carboidratos de absorção lenta, que fornecem energia por muitas horas. INGREDIENTES: Flocos de aveia integral, frutas (passas, maçãs, damascos, pêras, ameixas, pêssegos, mamão, figos, tâmaras e bananas, amêndoas, avelãs, sementes (linho, girassol, gergelim), flocos inteiros de cevada, flocos inteiros de centeio, flocos de milho, gérmen de trigo, aromas naturais e suco de limão em pó.< br> VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1633,7kj / 386 Kcal Gorduras...................... 13 g dos quais saturados 1,9 g Carboidratos... 51,1 g dos quais açucares 15,18 g Fibra alimentar... ...... 10 g Proteínas ........ ........... 12 g Sal ............................ 0,04 g INDICAÇÕES: Produto natural de primeira qualidade, sem adição de açúcares, rico em fibras naturais, que auxiliam na regularização do funcionamento intestinal. Sem corantes, conservantes ou aditivos químicos. Pronto para misturar com: Bebidas de soja, iogurte ou sucos naturais. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de amendoim, nozes, leite, soja e sulfitos INSTRUÇÕES DE USO: Eles podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Embalagem de 1000 g | INGREDIENTES: flocos de aveia, coco (12,17%), passas, açúcar de cana, amendoim (8,42%), água, óleo de girassol não hidrogenado, avelãs (3,51%), amido de milho, bebida de soja, amêndoas (1,23%) , gérmen de trigo, proteína de soja, mel, limão, sal marinho, lecitina de soja, antioxidante natural: tocoferóis. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético............ .. 2015,4 kj / 482,4 Kcal Gordura...................... 25 g dos quais saturados 10,02 g Carboidratos... 50,8g de que açúcares 23,74g Fibra alimentar........ 7,1g Proteínas .................. 10g Sal .... ........................ 0,320 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos crocantes de aveia tostada no forno, com fartura de frutos secos . INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | Patê de azeitona vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES Água, gordura de palma não hidrogenada*, fermento alimentar, azeitona 9%, batata em pó, pimenta 3%, cebola, sal marinho, cebola assada em pó, extrato de levedura, alho em pó, mistura de especiarias e mistura de ervas (tomilho 0,02%). *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificada RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 1061 kJ / 256 kcal Gorduras 20,8 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 6,7 g dos quais açúcares 0,8 g Fibra alimentar 4,7 g Proteínas 8,2 g Sal 1,1 g INDICAÇÕES Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. INSTRUÇÕES DE USO: Armazenar em local fresco e seco. Após aberto, conservar na geladeira e consumir em 5 dias. APRESENTAÇÃO: Lata de 125 g Vegano Vegetariano Sem soja Sem lactose Sem glúten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,33 kg | 0,13 kg | 1 kg | 0,75 kg | 0,13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.