Laurent-Perrier Alexandra Rosé 2004
316,00€ IVA incluido
Com caixa
10000 em stock
Só os anos em que os Grands Crus de Pinot Noir e de Chardonnay chegam a maturidade ao mesmo tempo,
permitem elaborar uma Grande Cuvée Alexandra Rosé Millésimé.
Castas: Pinot Noir & Chardonnay
Crus: 100% Grands Crus. Produzido a partir dos Crus mais prestigiosos, entre os quais:
Ambonnay, Bouzy, Mailly, Verzenay para Pinot Noir, Avize, Cramant e Le Mesnil-sur-Oger para Chardonnay.
Notas de Prova: Delicada cor rosa salmão claro. Persistência de bolhas muito finas.
Nariz complexo com aromas de morango selvagem e doce de groselha que evolui para notas de citrinos cristalizados.
Elegante e fino, este vinho apresenta uma elevada mineralidade.
Uma textura suave e seca para um final persistente com a presença de frutos vermelhos.
Estágio: 10 anos em cave.
Harmonização: Reservar para as iguarias mais requintadas: tempura de lagostim, lavagante assado, vieiras com trufas negras.
Capacidade: 75 cl – com caixa
Peso | 1,35 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Laurent-Perrier Alexandra Rosé 2004 remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | DOCE DE AMEIXA ORGÂNICA 240GR remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | MUESLI CROCANTE COM MORANGOS 750GR remove | SUMO DE CENOURA ORGÂNICO 750 ML EDEN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Laurent-Perrier Alexandra Rosé 2004 remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | DOCE DE AMEIXA ORGÂNICA 240GR remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | MUESLI CROCANTE COM MORANGOS 750GR remove | SUMO DE CENOURA ORGÂNICO 750 ML EDEN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10117X | DD01305 | DD01087 | DD01018 | DD01298 | DD01286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 316,00€ IVA incluido | 3,95€ IVA incluido | 3,84€ IVA incluido | 6,78€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 4,58€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 18 em stock | 9 em stock | 46 em stock | 5 em stock | 1 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 18 em stock | 9 em stock | 46 em stock | 5 em stock | 1 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Com caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Só os anos em que os Grands Crus de Pinot Noir e de Chardonnay chegam a maturidade ao mesmo tempo, permitem elaborar uma Grande Cuvée Alexandra Rosé Millésimé. Castas: Pinot Noir & Chardonnay Crus: 100% Grands Crus. Produzido a partir dos Crus mais prestigiosos, entre os quais: Ambonnay, Bouzy, Mailly, Verzenay para Pinot Noir, Avize, Cramant e Le Mesnil-sur-Oger para Chardonnay. Notas de Prova: Delicada cor rosa salmão claro. Persistência de bolhas muito finas. Nariz complexo com aromas de morango selvagem e doce de groselha que evolui para notas de citrinos cristalizados. Elegante e fino, este vinho apresenta uma elevada mineralidade. Uma textura suave e seca para um final persistente com a presença de frutos vermelhos. Estágio: 10 anos em cave. Harmonização: Reservar para as iguarias mais requintadas: tempura de lagostim, lavagante assado, vieiras com trufas negras. Capacidade: 75 cl - com caixa | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e sucos de frutas. INGREDIENTES: Mirtilos * (50%), sumo concentrado de maçã*, gelificante: pectina de fruta, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura biológica. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético... ....... 681 kj / 161 Kcal Gordura...................... 0,3 g dos quais saturados <0,1 g Carboidratos ... 37,9 g dos quais açúcares 35,4 g Fibra alimentar........ 2,5 g Proteínas ............... .. 0,3 g > Sal ......................... <0,01 mg APRESENTAÇÃO:< br> Recipiente de 240 g < br> AVISOS: Mantenha em um r fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e sucos de frutas. INGREDIENTES: Mirabelle ameixa* (60%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético. ........ 690 kj / 164 Kcal Gorduras.....................<0,1 g das quais saturadas < 0,1 g Carboidratos... 38,4 g dos quais açúcares 37 g Fibra alimentar........ 1,4 g Proteínas ...... ....... .... 0,1 g Sal ......................... 1 mg APRESENTAÇÃO: 240 g recipiente ADV AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | Receita de muesli de cereais, dez tipos diferentes de deliciosos frutos secos, nozes, girassol, linhaça e sementes de gergelim. No final do século XIX, o Dr. Bircher Berner foi pioneiro na divulgação das qualidades nutricionais do tradicional café da manhã do robusto Camponeses suíços, seu segredo particular para suportar um dia de trabalho muito produtivo e exaustivo. O muesli substitui com vantagem tanto o pobre café da manhã continental à base de café, pães, geleia e manteiga, quanto o típico inglês à base de ovos com bacon . Hoje é sabido que um bom café da manhã que inclua muesli como base melhora o desempenho intelectual e físico, especialmente na parte da manhã do nosso dia de trabalho. O café da manhã deve ser energético e a refeição mais importante do dia. Granovita mueslis são o ideal. Tanto os seus ingredientes como as suas proporções foram cuidadosamente estudados para fornecer ao corpo todos os nutrientes necessários. Devemos destacar a importante contribuição dos carboidratos de absorção lenta, que fornecem energia por muitas horas. INGREDIENTES: Flocos de aveia integral, frutas (passas, maçãs, damascos, pêras, ameixas, pêssegos, mamão, figos, tâmaras e bananas, amêndoas, avelãs, sementes (linho, girassol, gergelim), flocos inteiros de cevada, flocos inteiros de centeio, flocos de milho, gérmen de trigo, aromas naturais e suco de limão em pó.< br> VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1633,7kj / 386 Kcal Gorduras...................... 13 g dos quais saturados 1,9 g Carboidratos... 51,1 g dos quais açucares 15,18 g Fibra alimentar... ...... 10 g Proteínas ........ ........... 12 g Sal ............................ 0,04 g INDICAÇÕES: Produto natural de primeira qualidade, sem adição de açúcares, rico em fibras naturais, que auxiliam na regularização do funcionamento intestinal. Sem corantes, conservantes ou aditivos químicos. Pronto para misturar com: Bebidas de soja, iogurte ou sucos naturais. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de amendoim, nozes, leite, soja e sulfitos INSTRUÇÕES DE USO: Eles podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Embalagem de 1000 g | INGREDIENTES: Flocos de aveia, açúcar de cana, água, óleo de girassol não hidrogenado, amido de milho, bebida de soja, morango liofilizado (1,67%), gérmen de trigo, amêndoas, proteína de soja, mel, lecitina de soja, limão, mar sal, antioxidante natural: tocoferóis. Humidade máxima 12% VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1993,4 kj / 476,4 Kcal Gord.. .................... 22 g dos quais saturados 10,81 g Carboidratos... 56,1g dos quais açúcares 17,95g Fibra alimentar.... .... 7,6 g Proteínas ................. 9, 7 g Sal ............... .......... 0,246 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos de aveia torrados no forno crocantes ao ponto, com nozes e abundantes morangos liofilizados. < br> MODO DE USAR: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | INGREDIENTES: Suco de cenoura*, suco de limão*, pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..........119 kj / 28 Kcal Gorduras...................... 0 g dos quais 0 g saturadas br> Carboidratos... 6,0 g dos quais açúcares 5,0 g Proteínas .......... 0,7 g Sal ......... ................ 0,13 g INDICAÇÕES: Propriedades benéficas nos casos de: -Alto teor de coronóides (beta-caroteno), provitamina A. -Facilita o bom funcionamento da retina (especialmente para visão noturna). -Gastrite e acidez estomacal. -Promove bom estado da pele e mucosas (ressecamento, rugas, acne).< br> -Diarréia e colite. -Reminalizante e diurético. -Favorece a produção de sangue e anticorpos. -Gastrite, colabora na cicatrização de úlceras, alivia dores de estômago e azia. -Intestino parasitas eles (pinworms) -Desintoxicação cura (acelera a eliminação da nicotina) e purificante (efeito alcalinizante). -Crescimento. INSTRUÇÕES DE USO: Tome por pelo menos um mês, de meio a um copo por dia. Pode ser tomado sozinho ou com suco de limão ou maçã. APRESENTAÇÃO. Recipiente de vidro de 750ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira e consumir antes de uma semana . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,35 kg | 0,24 kg | 0,34 kg | 1 kg | 0,75 kg | 0,75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.