LAT PULLDOWN_PL916
1.095,25€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Esta máquina de musculação permite um exercício com alto rendimento comprometendo-se com o utilizador no que à performance diz respeito mas também promovendo um design de alta qualidade, com acabamentos em alumínio e aço inox e estofos com dupla costura branca.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | PL916 |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 198cm |
Largura | 167cm |
Altura | 190cm |
Peso | 132kg |
Peso | 132 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 167 × 198 × 190 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | LAT PULLDOWN_PL916 remove | PASSADEIRA FH20 remove | ABDOMINAL A005 remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | STEPMILL remove | STEP DE AERÓBICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LAT PULLDOWN_PL916 remove | PASSADEIRA FH20 remove | ABDOMINAL A005 remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | STEPMILL remove | STEP DE AERÓBICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFPL916 | FFFH20 | FFA005 | FFPROTECH-R | FFSTEP.22 | FFAZA004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.095,25€ IVA incluido | 1.549,23€ IVA incluido | 25,80€ IVA incluido | 1.233,75€ IVA incluido | 4.955,49€ IVA incluido | 82,50€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Esta máquina de musculação permite um exercício com alto rendimento comprometendo-se com o utilizador no que à performance diz respeito mas também promovendo um design de alta qualidade, com acabamentos em alumínio e aço inox e estofos com dupla costura branca.
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
| Peso: 1.5kg Cor: Preto | Branco | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A Stepmill é o equipamento de ginásio ideal para simular um exercício de subida de escadas, de intensidade moderada a alta e que permite um treino personalizado e de alto rendimento.
Esta máquina de ginásio é perfeita na estimulação de vários grupos musculares com especial incidência na zona dos glúteos e membros inferiores, possibilitando ainda efetuar exercícios de escalada e kick back.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O step de aeróbica é ideal para realizar inúmeros exercícios aeróbicos de alta intensidade.
Composto por uma plataforma e respetivas bases permitem que o atleta ajuste a altura consoante o nível de exigência de treino que pretende.
Revestido com uma superfície TPR na parte superior para melhorar a aderência na execução do exercício e evitar possíveis quedas.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 132 | 100 | 1.5 | 58 | 231 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 167 × 198 × 190 cm | 90 × 179 × 141 cm | n.d. | 66 × 153 × 116 cm | 100 × 156 × 214 cm | 20 × 15 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.