LAT PULLDOWN
1.678,80€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
–
ESPECIFICAÇÕES
Referência | FSM57 |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 157.5cm |
Largura | 121.6cm |
Altura | 222cm |
Peso | 121kg |
Carga | 100kg |
Peso | 121 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 121,6 × 157,5 × 222 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | LAT PULLDOWN remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | CONCEPT2 BIKEERG remove | TRAMPOLIM remove | PASSADEIRA POWER remove | REMO CONCEPT2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LAT PULLDOWN remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | CONCEPT2 BIKEERG remove | TRAMPOLIM remove | PASSADEIRA POWER remove | REMO CONCEPT2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFFSM57 | FFA008 | FFBEC2 | FFA003 | FFPOWER | FFRCMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.678,80€ IVA incluido | 37,50€ IVA incluido | 1.404,00€ IVA incluido | 52,90€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | 1.298,00€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| Material resistente e de fácil arrumação. Ref.: A008 Dimensões: 1200 x 15 x 0,05cm Cor: Roxo | ESPECIFICAÇÕES
A BikeErg foi concebida não só a pensar nos utilizadores de ginásios, mas também nos amantes de exercício físico que levam equipamentos de ginásio para um treino em ambiente doméstico.
Este equipamento da marca Concept2 utiliza o mesmo sistema encontrado nos conhecidos remos Concept2, aliando o melhor do remo ao cycling. A ventoinha utiliza a resistência do ar para criar um movimento suave, enquanto que alimenta as três baterias que esta bicicleta possuí para fornecer energia ás consolas desta máquina de ginásio. Desfrute do melhor treino.
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O trampolim proporciona um desenvolvimento cardiovascular através de exercícios de aeróbica. Pode ser utilizado em todas as vertentes de fitness, este acessório permitirá que o atleta queime gordura e tonifique os músculos.
É leve, fácil de transportar e arrumar.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O modelo D oferece benefícios físicos e um desempenho comprovado contendo as seguintes características:
- Novo Monitor PM5 com tecnologia ANT wireless e Bluetooth.
- Controlo da frequência cardíaca com receptor wireless no monitor.
- Gerador de energia mais potente para alimentar o monitor.
- Corrente niquelada para manutenção reduzida e bom visual.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 121 | 0.2 | 8 | 158 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 121,6 × 157,5 × 222 cm | 15 × 1200 × 0,05 cm | 61 × 122 × 170 cm | 100 cm | 89,5 × 227,5 × 149 cm | 60 × 240 × 36 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.