Jeans – Azul 19401_36-31
24,75€ IVA incluido
Composição: 69% Algodão, 27.1% Poliester, 1.9% Viscose, 2% Elastano
Quick Comparison
Settings | Jeans - Azul 19401_36-31 remove | Vestido - Preto 15460_36-28 remove | Leggings - Cinzento 16759_36-25 remove | Leggings - Cinzento 13654-25 remove | Leggings - Azul marinho 13654-33 remove | Vestido - Verde Agua 16743_36-49 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jeans - Azul 19401_36-31 remove | Vestido - Preto 15460_36-28 remove | Leggings - Cinzento 16759_36-25 remove | Leggings - Cinzento 13654-25 remove | Leggings - Azul marinho 13654-33 remove | Vestido - Verde Agua 16743_36-49 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BU19401_36-31 | BU15460_36-28 | BU16759_36-25 | BU13654-25 | BU13654-33 | BU16743_36-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 24,75€ IVA incluido | 20,85€ IVA incluido | 8,99€ IVA incluido | 13,80€ IVA incluido | 13,80€ IVA incluido | 19,49€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 em stock | 1 em stock | 33 em stock | 16 em stock | 14 em stock | 3 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 em stock | 1 em stock | 33 em stock | 16 em stock | 14 em stock | 3 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Composição: 69% Algodão, 27.1% Poliester, 1.9% Viscose, 2% Elastano | Vestido em tule, com decote no peito e nas costas em V. Composição: 100% Poliester | Leggings com elástico na cintura. Composição: 95% Algodão, 5% Elastano | Leggings Básicas Composição: 70% Viscose, 25% Poliamida , 5% Elastano. | Leggings Básicas Composição: 70% Viscose, 25% Poliamida , 5% Elastano. | Vestido em renda de manga comprida e decote em V, elástico na cintura. Composição: 90% Poliester, 10% Elastano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.