J.P. Branco 2020 – 75cl
3,96€ IVA incluido
Castas: Fernão Pires & Moscatel de Setúbal
Notas de Prova: De cor citrina, apresenta-se com um aroma muito floral e frutado, com notas de flor de laranjeira, ananás e citrinos; na boca estas sensações são realçadas e completadas por uma acidez bem presente e uma estrutura elegante, dando um final fresco, longo e persistente.
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
De cor citrina, apresenta-se com um aroma muito floral e frutado, com notas de flor de laranjeira, ananás e citrinos; na boca estas sensações são realçadas e completadas por uma acidez bem presente e uma estrutura elegante, dando um final fresco, longo e persistente.
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Região | |
Marca |
Quick Comparison
Settings | J.P. Branco 2020 - 75cl remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | SUMO DE CENOURA ORGÂNICO 750 ML EDEN remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | J.P. Branco 2020 - 75cl remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | SUMO DE CENOURA ORGÂNICO 750 ML EDEN remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10268X | DD01108 | DD01286 | DD01018 | DD01299 | DD01251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,96€ IVA incluido | 2,85€ IVA incluido | 4,58€ IVA incluido | 6,78€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 47 em stock | 1 em stock | 46 em stock | 4 em stock | 14 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 47 em stock | 1 em stock | 46 em stock | 4 em stock | 14 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Fernão Pires & Moscatel de Setúbal Notas de Prova: De cor citrina, apresenta-se com um aroma muito floral e frutado, com notas de flor de laranjeira, ananás e citrinos; na boca estas sensações são realçadas e completadas por uma acidez bem presente e uma estrutura elegante, dando um final fresco, longo e persistente. Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | De cor citrina, apresenta-se com um aroma muito floral e frutado, com notas de flor de laranjeira, ananás e citrinos; na boca estas sensações são realçadas e completadas por uma acidez bem presente e uma estrutura elegante, dando um final fresco, longo e persistente. | Vinagre de maçãs previamente selecionadas e tratadas em adegas asturianas por métodos tradicionais. Durante seu processo de produção, não passou por nenhuma filtragem, preservando todas as suas propriedades e sua riqueza em potássio. INGREDIENTES: Vinagre de maçã extra virgem sem filtragem. INDICAÇÕES< br > O vinagre de maçã contém ácido acético que ajuda a eliminar bactérias e fungos no trato gastrointestinal. Isso ajuda na digestão e absorção de nutrientes dos alimentos no intestino. O vinagre de maçã também contém pectina, uma fibra solúvel em água, que ajuda a absorver água, gorduras, toxinas e colesterol no trato digestivo e expulsá-lo do corpo. USO Ideal para adicionar saladas, para fazer vinagretes ou picles APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 m CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | INGREDIENTES: Suco de cenoura*, suco de limão*, pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..........119 kj / 28 Kcal Gorduras...................... 0 g dos quais 0 g saturadas br> Carboidratos... 6,0 g dos quais açúcares 5,0 g Proteínas .......... 0,7 g Sal ......... ................ 0,13 g INDICAÇÕES: Propriedades benéficas nos casos de: -Alto teor de coronóides (beta-caroteno), provitamina A. -Facilita o bom funcionamento da retina (especialmente para visão noturna). -Gastrite e acidez estomacal. -Promove bom estado da pele e mucosas (ressecamento, rugas, acne).< br> -Diarréia e colite. -Reminalizante e diurético. -Favorece a produção de sangue e anticorpos. -Gastrite, colabora na cicatrização de úlceras, alivia dores de estômago e azia. -Intestino parasitas eles (pinworms) -Desintoxicação cura (acelera a eliminação da nicotina) e purificante (efeito alcalinizante). -Crescimento. INSTRUÇÕES DE USO: Tome por pelo menos um mês, de meio a um copo por dia. Pode ser tomado sozinho ou com suco de limão ou maçã. APRESENTAÇÃO. Recipiente de vidro de 750ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira e consumir antes de uma semana . | Receita de muesli de cereais, dez tipos diferentes de deliciosos frutos secos, nozes, girassol, linhaça e sementes de gergelim. No final do século XIX, o Dr. Bircher Berner foi pioneiro na divulgação das qualidades nutricionais do tradicional café da manhã do robusto Camponeses suíços, seu segredo particular para suportar um dia de trabalho muito produtivo e exaustivo. O muesli substitui com vantagem tanto o pobre café da manhã continental à base de café, pães, geleia e manteiga, quanto o típico inglês à base de ovos com bacon . Hoje é sabido que um bom café da manhã que inclua muesli como base melhora o desempenho intelectual e físico, especialmente na parte da manhã do nosso dia de trabalho. O café da manhã deve ser energético e a refeição mais importante do dia. Granovita mueslis são o ideal. Tanto os seus ingredientes como as suas proporções foram cuidadosamente estudados para fornecer ao corpo todos os nutrientes necessários. Devemos destacar a importante contribuição dos carboidratos de absorção lenta, que fornecem energia por muitas horas. INGREDIENTES: Flocos de aveia integral, frutas (passas, maçãs, damascos, pêras, ameixas, pêssegos, mamão, figos, tâmaras e bananas, amêndoas, avelãs, sementes (linho, girassol, gergelim), flocos inteiros de cevada, flocos inteiros de centeio, flocos de milho, gérmen de trigo, aromas naturais e suco de limão em pó.< br> VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1633,7kj / 386 Kcal Gorduras...................... 13 g dos quais saturados 1,9 g Carboidratos... 51,1 g dos quais açucares 15,18 g Fibra alimentar... ...... 10 g Proteínas ........ ........... 12 g Sal ............................ 0,04 g INDICAÇÕES: Produto natural de primeira qualidade, sem adição de açúcares, rico em fibras naturais, que auxiliam na regularização do funcionamento intestinal. Sem corantes, conservantes ou aditivos químicos. Pronto para misturar com: Bebidas de soja, iogurte ou sucos naturais. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de amendoim, nozes, leite, soja e sulfitos INSTRUÇÕES DE USO: Eles podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Embalagem de 1000 g | INGREDIENTES: flocos de aveia, coco (12,17%), passas, açúcar de cana, amendoim (8,42%), água, óleo de girassol não hidrogenado, avelãs (3,51%), amido de milho, bebida de soja, amêndoas (1,23%) , gérmen de trigo, proteína de soja, mel, limão, sal marinho, lecitina de soja, antioxidante natural: tocoferóis. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético............ .. 2015,4 kj / 482,4 Kcal Gordura...................... 25 g dos quais saturados 10,02 g Carboidratos... 50,8g de que açúcares 23,74g Fibra alimentar........ 7,1g Proteínas .................. 10g Sal .... ........................ 0,320 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos crocantes de aveia tostada no forno, com fartura de frutos secos . INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | Sunita Sesame, Honey and Raisin Bar é uma barra de gergelim e passas adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, sultanas*. NUTRICIONAL VALOR POR 100 g Valor energético......... 495 Kcal INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel e passas, não contêm açúcar de qualquer tipo, ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. As barras de nozes orgânicas fornecem muita energia em muito pouco espaço. > INSTRUÇÕES DE USO: as barras orgânicas de gergelim e mel não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em pouco espaço. APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,75 kg | 0,75 kg | 1 kg | 0,75 kg | 0,03 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.