Herdade Paço do Conde Touriga Nacional & Syrah 2018
8,83€ IVA incluido
Castas: Touriga Nacional & Syrah
Notas de Prova: Cor granada, Após estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês, apresenta um aroma complexo, intenso, com notas de bagas silvestres maduras. Paladar encorpado, equilibrado, final persistente e suave.
Estágio: 12 meses em barricas de carvalho francês
Capacidade: 750 ml
10000 em stock
Cor granada, Após estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês, apresenta um aroma complexo, intenso, com notas de bagas silvestres maduras.
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Região | |
Marca |
Quick Comparison
Settings | Herdade Paço do Conde Touriga Nacional & Syrah 2018 remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | MARGARINA VEGETAL REFRIG 250 GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Herdade Paço do Conde Touriga Nacional & Syrah 2018 remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | MARGARINA VEGETAL REFRIG 250 GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10259X | DD01189 | DD01289 | DD01299 | DD01054 | DD01183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,83€ IVA incluido | 2,84€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 14 em stock | 26 em stock | 4 em stock | 29 em stock | 42 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 14 em stock | 26 em stock | 4 em stock | 29 em stock | 42 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Touriga Nacional & Syrah Notas de Prova: Cor granada, Após estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês, apresenta um aroma complexo, intenso, com notas de bagas silvestres maduras. Paladar encorpado, equilibrado, final persistente e suave. Estágio: 12 meses em barricas de carvalho francês Capacidade: 750 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cor granada, Após estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês, apresenta um aroma complexo, intenso, com notas de bagas silvestres maduras. | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, castanha de caju*, fécula de batata*, óleo de girassol não hidrogenado*, tofu* (soja*, água, cloreto de magnésio: nigari), fermento alimentar*, cebola*, concentrado de tomate*, extrato de levedura*, sal marinho, especiarias* e ervas finas*. * De agricultura biológica certificada por ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético......... 999 kj / 241 Kcal Gorduras............... ... .............. 20,9 g dos quais saturados... 7,2 g Carboidratos.............. .. 8,0 g< br> dos quais açúcares.... 2,2 g Fibra alimentar................... 2,2 g Proteínas .......... ............ 4,2 g Sal .................. ................... ... 0,9 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira | INGREDIENTES: Óleo vegetal não hidrogenado parcialmente fracionado e gorduras 60% (sendo óleo de milho 70%), água, emulsificantes: (mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de girassol), sal 0,4%, conservante sorbato de potássio, regulador de acidez: ácido cítrico, aromatizantes, corante natural: urucum. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 2220 kj / 540 Kcal Gorduras... ................... 60 g dos quais saturados 17 g Carboidratos... 0 g dos quais açúcares 0 g > Proteínas ..... ............ 0 g Sal ......................... 0,40 g > INDICAÇÕES: Com uma redução significativa do teor de gordura. Melhora sua composição e ingredientes: Feito sem vitaminas sintéticas. Foi fabricado em uma linha de produção separada, para evitar rigorosamente possíveis contaminações com alérgenos. INSTRUÇÕES DE USO: É ideal para cozinhar, pastelaria, pequenos-almoços, lanches, ou simplesmente para barrar pão, torradas, etc. Conservar em geladeira abaixo de 10o C. | INGREDIENTES: flocos de aveia, coco (12,17%), passas, açúcar de cana, amendoim (8,42%), água, óleo de girassol não hidrogenado, avelãs (3,51%), amido de milho, bebida de soja, amêndoas (1,23%) , gérmen de trigo, proteína de soja, mel, limão, sal marinho, lecitina de soja, antioxidante natural: tocoferóis. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético............ .. 2015,4 kj / 482,4 Kcal Gordura...................... 25 g dos quais saturados 10,02 g Carboidratos... 50,8g de que açúcares 23,74g Fibra alimentar........ 7,1g Proteínas .................. 10g Sal .... ........................ 0,320 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos crocantes de aveia tostada no forno, com fartura de frutos secos . INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | Patê de azeitona vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES Água, gordura de palma não hidrogenada*, fermento alimentar, azeitona 9%, batata em pó, pimenta 3%, cebola, sal marinho, cebola assada em pó, extrato de levedura, alho em pó, mistura de especiarias e mistura de ervas (tomilho 0,02%). *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificada RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 1061 kJ / 256 kcal Gorduras 20,8 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 6,7 g dos quais açúcares 0,8 g Fibra alimentar 4,7 g Proteínas 8,2 g Sal 1,1 g INDICAÇÕES Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. INSTRUÇÕES DE USO: Armazenar em local fresco e seco. Após aberto, conservar na geladeira e consumir em 5 dias. APRESENTAÇÃO: Lata de 125 g Vegano Vegetariano Sem soja Sem lactose Sem glúten | Sunita Sesame and Honey Bar é uma barra de gergelim adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 557 kcal Gorduras / Lipídios 38 g Ácidos graxos saturados 6,7 g Carboidratos / Carboidratos 40,4 g Açúcares 29 g Fibra alimentar 8,7 g Proteínas 17,6 g Sódio 0,01 g INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel, não contêm açúcar de nenhum tipo, nem glicose, por isso mantêm uma textura suave, crocante e fácil de mastigar, sem sendo difícil. Eles fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para café da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursão, etc. < br> APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,13 kg | 0,25 kg | 0,75 kg | 0,13 kg | 0,03 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.