Herdade Paço do Conde Syrah
8,83€ IVA incluido
Castas: Syrah
Notas de Prova: Com muita fruta, alguma pimenta, corpo avantajado e robusto.
Estágio: 12 meses em Barricas de Carvalho Frânces
Capacidade: 750 ml
10000 em stock
Com muita fruta, alguma pimenta, corpo avantajado e robusto.
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Região | |
Marca |
Quick Comparison
Settings | Herdade Paço do Conde Syrah remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | BEBIDA LEITE DE SOJA GRÃO EM PÓ BRIGHT INSTANT 400G remove | DOCE DE PÊSSEGO ORGÂNICO 240GR remove | CALDO DE VEGETAIS ORGÂNICO (8 FILHOTES) 84GR remove | MARGARINA VEGETAL REFRIG 250 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Herdade Paço do Conde Syrah remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | BEBIDA LEITE DE SOJA GRÃO EM PÓ BRIGHT INSTANT 400G remove | DOCE DE PÊSSEGO ORGÂNICO 240GR remove | CALDO DE VEGETAIS ORGÂNICO (8 FILHOTES) 84GR remove | MARGARINA VEGETAL REFRIG 250 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10261X | DD01283 | DD01304 | DD01089 | DD01085 | DD01289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,83€ IVA incluido | 4,92€ IVA incluido | 9,21€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | 2,20€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 4 em stock | 12 em stock | 8 em stock | 53 em stock | 26 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 4 em stock | 12 em stock | 8 em stock | 53 em stock | 26 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Syrah Notas de Prova: Com muita fruta, alguma pimenta, corpo avantajado e robusto. Estágio: 12 meses em Barricas de Carvalho Frânces Capacidade: 750 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Com muita fruta, alguma pimenta, corpo avantajado e robusto. | INGREDIENTES: Suco de aipo* fermentado com bactérias lácticas (ácido L( e )-láctico), sal marinho, ácido ascórbico antioxidante. Pasteurizado * De agricultura biológica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 76 kj / 18 Kcal Gordura......................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos... 3,0 g dos quais açúcares 1,5 g< br> Proteínas ................ 0,5 g Sal ............... .......... 0,35 g L(y) ácido lático....... 0,5 g INDICAÇÕES: Muito baixo teor de nitratos. Propriedades benéficas em casos de: - Excesso colesterol. - Diabetes (diminui o nível de açúcar no sangue e também é muito baixo em carboidratos). - Hipertensão (efeito diurético e vasodilatador). - Edema (retenção de líquidos), cálculos renais. - É remineralizante e alcalinizante (neutraliza o excesso de acidez no sangue). - Gota, ácido úrico, artrite. - Psoríase (proteção da pele). MODO DE USAR: É recomendado beber meio copo com cada refeição. Nublado natural , agite vigorosamente antes de usar APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 ml ADVERTÊNCIAS: Após aberto, conservar na geladeira e consumir em até uma semana. | INGREDIENTES: Proteína de soja isolada 30%, gordura de palma não hidrogenada, xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio, lecitina de soja, sal (cloreto de sódio), monoglicerídeos, aromas artificiais, fosfato de magnésio, vitamina C , óxido de zinco, difosfato férrico, pantotenato de cálcio, vitamina B2, vitamina A, niacinamida (vitamina B3), vitamina B6, vitamina B1, iodeto de potássio, ácido fólico (vitamina B9), vitamina D3, vitamina B12, beta-caroteno (corante natural ). VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético................ 224,44kj / 482 Kcal Gorduras. ...... ......................... 25,1 g dos quais: - saturado...... ......... ......11,5 g - poliinsaturado............. 2,2 g - monoinsaturado.... ...... 11,4 g Carboidratos. .......... 35 g dos quais: - açúcares .......... ............. 35 g > Fibra dietética................. <3 g Proteínas .................... .... 29g Sal...... .............................. 1,6 g Vitamina A ........... .. ........... 0,7mg Vitamina B1 ....................... 0,7mg Vitamina B2 .... ......... 1,3mg Vitamina B5 ....................... ... 3,0mg Vitamina B6 .............. 0,7 mg Vitamina B9 (Ac fólico) .... .. 70 µg Vitamina B12 ... ................ 3,9 µg Vitamina C .......................... 9 mg< br> Vitamina D ........................ 14 µg Minerais< br> Cálcio............ ......................... 1,18 mg Cobre......................... ........ 0,94 mg Iodo........................ 110 µg< br> Ferro......................... .... 15 mg Fósforo......... ................... 1100 mg Potássio..... ................... ..... 1500 mg Zinco................... .............. 11 mg Magnésio ................................... 150 mg INDICAÇÕES. Sabor incrível , adoçado com xarope de milho e enriquecido com nove vitaminas (incluindo B12) e sete minerais. aport a uma grande variedade de nutrientes: Proteínas de alto valor nutritivo, gorduras vegetais insaturadas, vitaminas do complexo B, minerais (sódio, potássio, fósforo, ferro) e lecitina (importante para a nutrição do sistema nervoso). ALÉRGICOS: Pode conter sulfitos. MODO DE USAR: Dissolva 2 ou 3 colheres de sopa em um copo de água quente ou fria APRESENTAÇÃO: < br> Recipiente de 400 g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar em local fresco e seco. | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de frutas 100% e suco de frutas. INGREDIENTES: Pêssego * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 693 kj / 163 Kcal Gorduras.....................<0,1 g das quais saturadas <0,1 g Carboidratos... 39,7 g dos quais açúcares 39 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............ .... . 0,4 g Sal ......................... 1,75 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | Saboroso caldo de legumes orgânico para enriquecer todos os seus pratos. Sem intensificadores de sabor Contém açúcares naturalmente presentes INGREDIENTES: sal marinho, gorduras vegetais* (gordura de palma*, óleo de girassol*), maltodextrina*, farinha de arroz*, legumes* 4% (cebola*, cenoura*, aipo*, abóbora*), extrato de levedura, especiarias* (cúrcuma*, macis*, ligústica*, alho*, sementes de funcho*), ervas* (salsa*, lovage*), suco de vegetais concentrado* (cenoura*, cebola*), cogumelo* 0,5%. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor Energético 32 kJ / 8 kcal Gorduras 0,6 g dos quais saturado 0,4 g Carboidratos 0,4 g dos quais açúcares 0,1 g Proteínas 0,1 g Sal 0,9 g INDICAÇÕES: Caldo de legumes com ingredientes da agricultura biológica. 100% naturais. Sem glutamato monossódico e com óleo de girassol orgânico não hidrogenado. Ideal para aromatizar os seus pratos favoritos da forma mais natural. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de glúten, sésamo, soja, nozes, leite e amendoim. Contém os seguintes ingredientes alergénicos:Aipo< br> INSTRUÇÕES DE USO: Dissolva um comprimido em 1/2 l de água fervente. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 84 g, em 8 cubos AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Vegano Vegetariano Sem adição de açúcares Sem soja Sem glúten | INGREDIENTES: Óleo vegetal não hidrogenado parcialmente fracionado e gorduras 60% (sendo óleo de milho 70%), água, emulsificantes: (mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de girassol), sal 0,4%, conservante sorbato de potássio, regulador de acidez: ácido cítrico, aromatizantes, corante natural: urucum. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 2220 kj / 540 Kcal Gorduras... ................... 60 g dos quais saturados 17 g Carboidratos... 0 g dos quais açúcares 0 g > Proteínas ..... ............ 0 g Sal ......................... 0,40 g > INDICAÇÕES: Com uma redução significativa do teor de gordura. Melhora sua composição e ingredientes: Feito sem vitaminas sintéticas. Foi fabricado em uma linha de produção separada, para evitar rigorosamente possíveis contaminações com alérgenos. INSTRUÇÕES DE USO: É ideal para cozinhar, pastelaria, pequenos-almoços, lanches, ou simplesmente para barrar pão, torradas, etc. Conservar em geladeira abaixo de 10o C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,75 kg | 0,4 kg | 0,24 kg | 0,09 kg | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.