Herdade Paço do Conde Reserva Tinto
17,50€ IVA incluido
Castas: Syrah, Touriga Nacional & Alicante Bouschet
Notas de Prova: Cada garrafa deste vinho dá a conhecer a harmonia de um local de eleição no coração do Sul de Portugal, onde há mais de três mil anos o Homem cultiva a excelência.
Após estágio de 12 meses em madeira de carvalho francês e um ano em garrafa, surge com cor granada. Aroma complexo, a com notas de amora negra e cereja.
Estágio: 12 meses em Barricas de Carvalho Frânces
Capacidade: 6 x 750 ml Caixa de Madeira ou Caixa de Transporte
10000 em stock
Cada garrafa deste vinho dá a conhecer a harmonia de um local de eleição no coração do Sul de Portugal, onde há mais de três mil anos o Homem cultiva a excelência.
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Região | |
Marca |
Quick Comparison
Settings | Herdade Paço do Conde Reserva Tinto remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Herdade Paço do Conde Reserva Tinto remove | SACO DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR 350GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10257X | DD01303 | DD01251 | DD01311 | DD01183 | DD01108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,50€ IVA incluido | 2,75€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 1,42€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 2,85€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 17 em stock | 14 em stock | 24 em stock | 42 em stock | 47 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 17 em stock | 14 em stock | 24 em stock | 42 em stock | 47 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Syrah, Touriga Nacional & Alicante Bouschet Notas de Prova: Cada garrafa deste vinho dá a conhecer a harmonia de um local de eleição no coração do Sul de Portugal, onde há mais de três mil anos o Homem cultiva a excelência. Após estágio de 12 meses em madeira de carvalho francês e um ano em garrafa, surge com cor granada. Aroma complexo, a com notas de amora negra e cereja. Estágio: 12 meses em Barricas de Carvalho Frânces Capacidade: 6 x 750 ml Caixa de Madeira ou Caixa de Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cada garrafa deste vinho dá a conhecer a harmonia de um local de eleição no coração do Sul de Portugal, onde há mais de três mil anos o Homem cultiva a excelência. | INGREDIENTES: Milho (96%), malte de cevada, sal marinho, emulsificante: lecitina de soja. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... .. ...............380 kcal Gorduras / Lipídios................... ...1,1 g< br> Ácidos graxos saturados...........0,5 g Carboidratos / Carboidratos....83,8 g Açúcares........ ........ .........1,2 g Fibra dietética ........................ ....2,7 g Proteínas.............................. ..7.3 g Sal .............................. 1,2 g INDICAÇÕES Um delicioso cereal matinal feito com flocos de milho cultivados organicamente. Feito de milho La Plata, milho premium em flocos de milho que cresce apenas no vale do Rio de la Plata, na Argentina. Fabricado de acordo com a receita tradicional, que atinge o aroma típico do floco de milho (superior ao floco de milho extrusado). O Corn Flakes da Granovita utiliza um novo sistema de embalagem, no qual o oxigênio é retirado do interior da embalagem, garantimos que esse tipo de produto seja melhor conservado por mais tempo INSTRUÇÕES DE USO:< br> recomenda-se despejar 2 ou 3 colheres de sopa, por porção, em leite, bebidas vegetais de aveia, arroz, soja, amêndoas, iogurte ou suco natural de frutas. Se preferir, deixe descansar e adicione frutas picadas para um saboroso café da manhã ou lanche. É excelente acompanhado de pedaços de frutas e nozes. Para tomar com batido de soja, soyagur ou sumo natural de fruta. APRESENTAÇÃO: Saco de 350g ADVERTÊNCIAS: Pode conter vestígios de cereais com glúten, amendoim, casca de fruta, leite e soja CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | Sunita Sesame, Honey and Raisin Bar é uma barra de gergelim e passas adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, sultanas*. NUTRICIONAL VALOR POR 100 g Valor energético......... 495 Kcal INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel e passas, não contêm açúcar de qualquer tipo, ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. As barras de nozes orgânicas fornecem muita energia em muito pouco espaço. > INSTRUÇÕES DE USO: as barras orgânicas de gergelim e mel não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em pouco espaço. APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, amêndoas*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 603 Kcal INDICAÇÕES : As barras orgânicas de gergelim, mel e amêndoa não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para cafés da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursões, etc. APRESENTAÇÃO: Display de 24 barras. Peso por barra 30g | Sunita Sesame and Honey Bar é uma barra de gergelim adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 557 kcal Gorduras / Lipídios 38 g Ácidos graxos saturados 6,7 g Carboidratos / Carboidratos 40,4 g Açúcares 29 g Fibra alimentar 8,7 g Proteínas 17,6 g Sódio 0,01 g INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel, não contêm açúcar de nenhum tipo, nem glicose, por isso mantêm uma textura suave, crocante e fácil de mastigar, sem sendo difícil. Eles fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para café da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursão, etc. < br> APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | Vinagre de maçãs previamente selecionadas e tratadas em adegas asturianas por métodos tradicionais. Durante seu processo de produção, não passou por nenhuma filtragem, preservando todas as suas propriedades e sua riqueza em potássio. INGREDIENTES: Vinagre de maçã extra virgem sem filtragem. INDICAÇÕES< br > O vinagre de maçã contém ácido acético que ajuda a eliminar bactérias e fungos no trato gastrointestinal. Isso ajuda na digestão e absorção de nutrientes dos alimentos no intestino. O vinagre de maçã também contém pectina, uma fibra solúvel em água, que ajuda a absorver água, gorduras, toxinas e colesterol no trato digestivo e expulsá-lo do corpo. USO Ideal para adicionar saladas, para fazer vinagretes ou picles APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 m CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,35 kg | 0,03 kg | 0,03 kg | 0,03 kg | 0,75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.