Hayman´s Sloe Gin
20,16€ IVA incluido
Aroma a ameixa macia, amêndoa e frutos vermelhos maduros.
Na boca quente e rico com um equilíbrio delicado de ácido e doce.
Termina com sabores de ameixa doce e especiarias.
Capacidade: 70 cl
10000 em stock
Aroma a ameixa macia, amêndoa e frutos vermelhos maduros.
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Hayman´s Sloe Gin remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hayman´s Sloe Gin remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10185X | DD01251 | DD01088 | DD01285 | DD01305 | DD01183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 20,16€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | 6,65€ IVA incluido | 3,95€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 14 em stock | 10 em stock | 6 em stock | 18 em stock | 42 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 14 em stock | 10 em stock | 6 em stock | 18 em stock | 42 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aroma a ameixa macia, amêndoa e frutos vermelhos maduros. Na boca quente e rico com um equilíbrio delicado de ácido e doce. Termina com sabores de ameixa doce e especiarias. Capacidade: 70 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Aroma a ameixa macia, amêndoa e frutos vermelhos maduros. | Sunita Sesame, Honey and Raisin Bar é uma barra de gergelim e passas adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, sultanas*. NUTRICIONAL VALOR POR 100 g Valor energético......... 495 Kcal INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel e passas, não contêm açúcar de qualquer tipo, ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. As barras de nozes orgânicas fornecem muita energia em muito pouco espaço. > INSTRUÇÕES DE USO: as barras orgânicas de gergelim e mel não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em pouco espaço. APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e suco de frutas. INGREDIENTES: Morango * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 653 kj / 154 Kcal Gordura...................... 0,2 g dos quais saturados <0,1 g < br> Carboidratos... 37 g dos quais açúcares 36 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............... .. 0,5 g Sal ......................... 0 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Manter Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | INGREDIENTES: Suco de mirtilo*, Pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético. .. ......155 kj / 36 Kcal Gordura...................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos.. . 8,0 g dos quais açúcares 7,0 g Proteínas ................. 0,1 g Sal... ........... ........... <0,1 g Polifenóis................ 320 mg INDICAÇÕES: > Não diluído ou adoçado, não vem de concentrado. Uma garrafa de 330 ml tem um desempenho de 1500 ml. suco ou néctar convencional. Propriedades benéficas em caso de: - Distúrbios circulatórios do sistema venoso (pernas pesadas, varizes, flebite, úlceras varicosas e hemorróidas). - Degeneração da retina e perda de visão (diabéticos retinopatia, miopia). - Diarréia, flatulência, parasitoses intestinais. - Afecções da pele, eczema foliculite, úlceras varicosas (aplicação local). - Contém quantidades abundantes de taninos, antocianinas e flavonóides, por isso são antioxidantes, protetores cardíacos e preventivos do câncer INSTRUÇÕES DE USO: Naturalmente turvo, agitar vigorosamente antes de usar. Sozinho ou diluído em água, a gosto do consumidor . APRESENTAÇÃO : Frasco de vidro de 330ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de uma semana. | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e sucos de frutas. INGREDIENTES: Mirtilos * (50%), sumo concentrado de maçã*, gelificante: pectina de fruta, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura biológica. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético... ....... 681 kj / 161 Kcal Gordura...................... 0,3 g dos quais saturados <0,1 g Carboidratos ... 37,9 g dos quais açúcares 35,4 g Fibra alimentar........ 2,5 g Proteínas ............... .. 0,3 g > Sal ......................... <0,01 mg APRESENTAÇÃO:< br> Recipiente de 240 g < br> AVISOS: Mantenha em um r fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | Sunita Sesame and Honey Bar é uma barra de gergelim adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 557 kcal Gorduras / Lipídios 38 g Ácidos graxos saturados 6,7 g Carboidratos / Carboidratos 40,4 g Açúcares 29 g Fibra alimentar 8,7 g Proteínas 17,6 g Sódio 0,01 g INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel, não contêm açúcar de nenhum tipo, nem glicose, por isso mantêm uma textura suave, crocante e fácil de mastigar, sem sendo difícil. Eles fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para café da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursão, etc. < br> APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,03 kg | 0,24 kg | 0,33 kg | 0,24 kg | 0,03 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.