Hayman´s Gently Rested Gin
26,68€ IVA incluido
Aroma a zimbro clássico com coentro picante e pimenta preta. Na boca sensação suave com um tempero apimentado.
De acabamento limpo e longo, com citrinos brilhantes, coentros e um calor apimentado persistente.
Estágio em barris de whiskey escocês durante três semanas. Este curto estágio eleva os sabores botânicos de um condimento apimentado e atraente.
Capacidade: 70 cl
10000 em stock
Aroma a zimbro clássico com coentro picante e pimenta preta.
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Hayman´s Gently Rested Gin remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | BEBIDA LEITE DE SOJA GRÃO EM PÓ BRIGHT INSTANT 400G remove | CALDO DE VEGETAIS ORGÂNICO (8 FILHOTES) 84GR remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hayman´s Gently Rested Gin remove | PATÊ DE VEGETAIS ORGÂNICO LATA 125GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | BEBIDA LEITE DE SOJA GRÃO EM PÓ BRIGHT INSTANT 400G remove | CALDO DE VEGETAIS ORGÂNICO (8 FILHOTES) 84GR remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10186X | DD01189 | DD01285 | DD01304 | DD01085 | DD01305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 26,68€ IVA incluido | 2,84€ IVA incluido | 6,65€ IVA incluido | 9,21€ IVA incluido | 2,20€ IVA incluido | 3,95€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 14 em stock | 6 em stock | 12 em stock | 53 em stock | 18 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 14 em stock | 6 em stock | 12 em stock | 53 em stock | 18 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aroma a zimbro clássico com coentro picante e pimenta preta. Na boca sensação suave com um tempero apimentado. De acabamento limpo e longo, com citrinos brilhantes, coentros e um calor apimentado persistente. Estágio em barris de whiskey escocês durante três semanas. Este curto estágio eleva os sabores botânicos de um condimento apimentado e atraente. Capacidade: 70 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Aroma a zimbro clássico com coentro picante e pimenta preta. | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, castanha de caju*, fécula de batata*, óleo de girassol não hidrogenado*, tofu* (soja*, água, cloreto de magnésio: nigari), fermento alimentar*, cebola*, concentrado de tomate*, extrato de levedura*, sal marinho, especiarias* e ervas finas*. * De agricultura biológica certificada por ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético......... 999 kj / 241 Kcal Gorduras............... ... .............. 20,9 g dos quais saturados... 7,2 g Carboidratos.............. .. 8,0 g< br> dos quais açúcares.... 2,2 g Fibra alimentar................... 2,2 g Proteínas .......... ............ 4,2 g Sal .................. ................... ... 0,9 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira | INGREDIENTES: Suco de mirtilo*, Pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético. .. ......155 kj / 36 Kcal Gordura...................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos.. . 8,0 g dos quais açúcares 7,0 g Proteínas ................. 0,1 g Sal... ........... ........... <0,1 g Polifenóis................ 320 mg INDICAÇÕES: > Não diluído ou adoçado, não vem de concentrado. Uma garrafa de 330 ml tem um desempenho de 1500 ml. suco ou néctar convencional. Propriedades benéficas em caso de: - Distúrbios circulatórios do sistema venoso (pernas pesadas, varizes, flebite, úlceras varicosas e hemorróidas). - Degeneração da retina e perda de visão (diabéticos retinopatia, miopia). - Diarréia, flatulência, parasitoses intestinais. - Afecções da pele, eczema foliculite, úlceras varicosas (aplicação local). - Contém quantidades abundantes de taninos, antocianinas e flavonóides, por isso são antioxidantes, protetores cardíacos e preventivos do câncer INSTRUÇÕES DE USO: Naturalmente turvo, agitar vigorosamente antes de usar. Sozinho ou diluído em água, a gosto do consumidor . APRESENTAÇÃO : Frasco de vidro de 330ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de uma semana. | INGREDIENTES: Proteína de soja isolada 30%, gordura de palma não hidrogenada, xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio, lecitina de soja, sal (cloreto de sódio), monoglicerídeos, aromas artificiais, fosfato de magnésio, vitamina C , óxido de zinco, difosfato férrico, pantotenato de cálcio, vitamina B2, vitamina A, niacinamida (vitamina B3), vitamina B6, vitamina B1, iodeto de potássio, ácido fólico (vitamina B9), vitamina D3, vitamina B12, beta-caroteno (corante natural ). VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético................ 224,44kj / 482 Kcal Gorduras. ...... ......................... 25,1 g dos quais: - saturado...... ......... ......11,5 g - poliinsaturado............. 2,2 g - monoinsaturado.... ...... 11,4 g Carboidratos. .......... 35 g dos quais: - açúcares .......... ............. 35 g > Fibra dietética................. <3 g Proteínas .................... .... 29g Sal...... .............................. 1,6 g Vitamina A ........... .. ........... 0,7mg Vitamina B1 ....................... 0,7mg Vitamina B2 .... ......... 1,3mg Vitamina B5 ....................... ... 3,0mg Vitamina B6 .............. 0,7 mg Vitamina B9 (Ac fólico) .... .. 70 µg Vitamina B12 ... ................ 3,9 µg Vitamina C .......................... 9 mg< br> Vitamina D ........................ 14 µg Minerais< br> Cálcio............ ......................... 1,18 mg Cobre......................... ........ 0,94 mg Iodo........................ 110 µg< br> Ferro......................... .... 15 mg Fósforo......... ................... 1100 mg Potássio..... ................... ..... 1500 mg Zinco................... .............. 11 mg Magnésio ................................... 150 mg INDICAÇÕES. Sabor incrível , adoçado com xarope de milho e enriquecido com nove vitaminas (incluindo B12) e sete minerais. aport a uma grande variedade de nutrientes: Proteínas de alto valor nutritivo, gorduras vegetais insaturadas, vitaminas do complexo B, minerais (sódio, potássio, fósforo, ferro) e lecitina (importante para a nutrição do sistema nervoso). ALÉRGICOS: Pode conter sulfitos. MODO DE USAR: Dissolva 2 ou 3 colheres de sopa em um copo de água quente ou fria APRESENTAÇÃO: < br> Recipiente de 400 g ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar em local fresco e seco. | Saboroso caldo de legumes orgânico para enriquecer todos os seus pratos. Sem intensificadores de sabor Contém açúcares naturalmente presentes INGREDIENTES: sal marinho, gorduras vegetais* (gordura de palma*, óleo de girassol*), maltodextrina*, farinha de arroz*, legumes* 4% (cebola*, cenoura*, aipo*, abóbora*), extrato de levedura, especiarias* (cúrcuma*, macis*, ligústica*, alho*, sementes de funcho*), ervas* (salsa*, lovage*), suco de vegetais concentrado* (cenoura*, cebola*), cogumelo* 0,5%. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor Energético 32 kJ / 8 kcal Gorduras 0,6 g dos quais saturado 0,4 g Carboidratos 0,4 g dos quais açúcares 0,1 g Proteínas 0,1 g Sal 0,9 g INDICAÇÕES: Caldo de legumes com ingredientes da agricultura biológica. 100% naturais. Sem glutamato monossódico e com óleo de girassol orgânico não hidrogenado. Ideal para aromatizar os seus pratos favoritos da forma mais natural. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de glúten, sésamo, soja, nozes, leite e amendoim. Contém os seguintes ingredientes alergénicos:Aipo< br> INSTRUÇÕES DE USO: Dissolva um comprimido em 1/2 l de água fervente. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 84 g, em 8 cubos AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Vegano Vegetariano Sem adição de açúcares Sem soja Sem glúten | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e sucos de frutas. INGREDIENTES: Mirtilos * (50%), sumo concentrado de maçã*, gelificante: pectina de fruta, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura biológica. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético... ....... 681 kj / 161 Kcal Gordura...................... 0,3 g dos quais saturados <0,1 g Carboidratos ... 37,9 g dos quais açúcares 35,4 g Fibra alimentar........ 2,5 g Proteínas ............... .. 0,3 g > Sal ......................... <0,01 mg APRESENTAÇÃO:< br> Recipiente de 240 g < br> AVISOS: Mantenha em um r fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,13 kg | 0,33 kg | 0,4 kg | 0,09 kg | 0,24 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.