HALTERES_47.5kg
266,40€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os halteres permitem ao atleta realizar treinos para trabalhar os músculos isoladamente.
Revestidos por borracha de alta qualidade com identificação dos pesos nas laterais, com pegas de aço inoxidável e antiderrapantes para melhor aderência.
Cargas disponíveis a partir de 2.5kg até 50kg com incrementos de 2.5kg.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Preto |
Peso | 2 x 47.5kg |
Tipo de Material | Aço |
Revestimento | Borracha |
Referência | Nome | Peso |
AZA012-47.5 | Halteres | 2 x 47.5kg |
Peso | 95 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | HALTERES_47.5kg remove | STEPMILL remove | ABDOMINAL A005 remove | ELÍPTICA PRO-E100 remove | CONCEPT2 SKIERG remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HALTERES_47.5kg remove | STEPMILL remove | ABDOMINAL A005 remove | ELÍPTICA PRO-E100 remove | CONCEPT2 SKIERG remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFAZA012-47.5 | FFSTEP.22 | FFA005 | FFPRO-E100 | FFSKIC | FFPRO-V100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 266,40€ IVA incluido | 4.955,49€ IVA incluido | 25,80€ IVA incluido | 2.218,75€ IVA incluido | 1.196,65€ IVA incluido | 1.496,25€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os halteres permitem ao atleta realizar treinos para trabalhar os músculos isoladamente.
Revestidos por borracha de alta qualidade com identificação dos pesos nas laterais, com pegas de aço inoxidável e antiderrapantes para melhor aderência.
Cargas disponíveis a partir de 2.5kg até 50kg com incrementos de 2.5kg.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A Stepmill é o equipamento de ginásio ideal para simular um exercício de subida de escadas, de intensidade moderada a alta e que permite um treino personalizado e de alto rendimento.
Esta máquina de ginásio é perfeita na estimulação de vários grupos musculares com especial incidência na zona dos glúteos e membros inferiores, possibilitando ainda efetuar exercícios de escalada e kick back.
ESPECIFICAÇÕES
| Peso: 1.5kg Cor: Preto | Branco | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O SkiErg que reúne os melhores elementos do Remo Concept2, criando um movimento perfeito que simula a prática de ski. Possui um monitor para que possa medir a sua performance.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 95 | 231 | 1.5 | 112 | 66.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 100 × 156 × 214 cm | n.d. | 68 × 238 × 160 cm | 60 × 132 × 215 cm | 67 × 112 × 143 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.