HALTERES_2.5kg
36,00€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os halteres permitem ao atleta realizar treinos para trabalhar os músculos isoladamente.
Revestidos por borracha de alta qualidade com identificação dos pesos nas laterais, com pegas de aço inoxidável e antiderrapantes para melhor aderência.
Cargas disponíveis a partir de 2.5kg até 50kg com incrementos de 2.5kg.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Preto |
Peso | 2 x 2.5kg |
Tipo de Material | Aço |
Revestimento | Borracha |
Referência | Nome | Peso |
AZA012-2.5 | Halteres | 2 x 2.5kg |
Peso | 5 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | HALTERES_2.5kg remove | KIT DE PUMP remove | REMO CONCEPT2 remove | AIR ROWER remove | PASSADEIRA RUN remove | CONCEPT2 SKIERG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HALTERES_2.5kg remove | KIT DE PUMP remove | REMO CONCEPT2 remove | AIR ROWER remove | PASSADEIRA RUN remove | CONCEPT2 SKIERG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFAZA012-2.5 | FFA011A | FFRCMD | FFAIRWR | FFRUN-T100 | FFSKIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 36,00€ IVA incluido | 73,50€ IVA incluido | 1.298,00€ IVA incluido | 880,00€ IVA incluido | 3.044,25€ IVA incluido | 1.196,65€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os halteres permitem ao atleta realizar treinos para trabalhar os músculos isoladamente.
Revestidos por borracha de alta qualidade com identificação dos pesos nas laterais, com pegas de aço inoxidável e antiderrapantes para melhor aderência.
Cargas disponíveis a partir de 2.5kg até 50kg com incrementos de 2.5kg.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O Kit de Pump AZAFIT® permite realizar treinos com diferentes níveis de intensidade, desde atletas iniciantes até aos mais experientes. Devido aos vários pesos disponíveis, o atleta pode adaptar a carga consoante o seu nível de treino.
Composto por um conjunto de discos revestidos com borracha de alta qualidade, um par de molas Lock Pro de diâmetro 28cm e uma barra de aço revestida com esponja para garantir o conforto do atleta.
Os discos podem ser utilizados com a barra ou treinar somente com o disco graças às três pegas disponíveis em cada um.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O modelo D oferece benefícios físicos e um desempenho comprovado contendo as seguintes características:
- Novo Monitor PM5 com tecnologia ANT wireless e Bluetooth.
- Controlo da frequência cardíaca com receptor wireless no monitor.
- Gerador de energia mais potente para alimentar o monitor.
- Corrente niquelada para manutenção reduzida e bom visual.
ESPECIFICAÇÕES
| Equipamento de ginásio bastante completo a nível cardio-vascular, oferece uma excelente alternativa não só a praticantes de desportos aquáticos, como remo ou canoagem, mas também a qualquer espaço de fitness, sendo um equipamento indispensável a qualquer ginásio ou box de crossfit.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O SkiErg que reúne os melhores elementos do Remo Concept2, criando um movimento perfeito que simula a prática de ski. Possui um monitor para que possa medir a sua performance.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 | 40 | 28 | 32 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 140 cm | 60 × 240 × 36 cm | 61 × 244 cm | 92 × 210 × 137,6 cm | 60 × 132 × 215 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.